区域
|
|||||
第2021-17周压榨量
|
第2021-16周压榨量
|
周度变化
|
备注
|
||
福建 | *州**海** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 |
*州**纺** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*门**禾** | 10500 | 0 | 10500 | 开机状态 | |
*门**盛** | 0 | 0 | 0 | 停机中,破产重组 | |
*门**祥** | 0 | 0 | 0 | 停机压榨菜籽 | |
*清**宏** | 12600 | 0 | 12600 | 开机状态 | |
*清**德** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*乐**成** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*田**港** | 0 | 0 | 0 | 2019年11月11日断豆停机,暂无开机计划 | |
福建总计 | *建**计** | 93100 | 70000 | 23100 | |
广东 | *莞**之** | 28000 | 7000 | 21000 | 开机状态 |
*莞**一** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*莞**尔** | 12600 | 12600 | 0 | 开机状态 | |
*江**吉** | 14000 | 0 | 14000 | 开机状态 | |
*莞**纺** | 0 | 0 | 0 | 2018年9月16日停机,不再开机 | |
*莞**粮** | 45500 | 45500 | 0 | 开机状态 | |
*莞**储** | 24500 | 24500 | 0 | 单线开机 | |
*莞**孚** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*州**之** | 33600 | 33600 | 0 | 开机状态 | |
*江**纺** | 19600 | 14000 | 5600 | 开机状态 | |
*江**海** | 35000 | 21000 | 14000 | 开机状态 | |
*圳**天** | 5600 | 5600 | 0 | 开机状态 | |
*头**美** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,开机时间未定 | |
广东总计 | *东**计** | 260400 | 205800 | 54600 | |
广西 | *城**海** | 28000 | 24500 | 3500 | 开机状态 |
*城**三** | 35000 | 28000 | 7000 | 开机状态 | |
*城**叶** | 0 | 21000 | -21000 | 停机状态 | |
*城**加** | 0 | 0 | 0 | 2020年1月20日停机至今,暂无开机计划 | |
*州**青** | 28000 | 28000 | 0 | 恢复开机 | |
*州**洋** | 21000 | 0 | 21000 | 恢复开机 | |
*州**粮** | 38500 | 28000 | 10500 | 双线开机 | |
*海**海** | 38500 | 38500 | 0 | 开机状态 | |
*海**海** | 0 | 0 | 0 | 设计产能4000吨/日,计划今年投产 | |
广西总计 | *西**计** | 189000 | 168000 | 21000 | |
河南 | *口**海** | 12600 | 7000 | 5600 | 大线开机 |
*州**光** | 0 | 0 | 0 | 3月31日停机,计划4月底5月初开机 | |
*封**光** | 0 | 0 | 0 | 2019年2月18日缺豆停机,开机未定 | |
*昌**光** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,工厂计划拆迁 | |
*阳**光** | 0 | 0 | 0 | 2019年1月23日缺豆停机,开机未定 | |
*阳**光** | 0 | 0 | 0 | 6月2日停机,开机未定 | |
*阳**光** | 0 | 0 | 0 | 2018年9月3日停机至今,暂无开机计划 | |
*州**储** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
河南总计 | *南**计** | 33600 | 28000 | 5600 | |
华北 | *皇**金** | 49000 | 49000 | 0 | 双线开机 |
*京**福** | 42000 | 42000 | 0 | 双线开机 | |
*津**三** | 35000 | 17500 | 17500 | 双线开机 | |
*津**粮** | 0 | 0 | 0 | 4月11日-5月10日停机检修 | |
*津**基** | 28000 | 28000 | 0 | 恢复开机 | |
*津**粮** | 0 | 0 | 0 | 4月10-30日停机20天 | |
*家**益** | 0 | 0 | 0 | 2018年2月10日停机至今 | |
*山**储** | 14000 | 28000 | -14000 | 正常开机,4月27日停机检修至5月下旬 | |
*州**孚** | 0 | 0 | 0 | 2018年5月8日停机至今,暂无开机计划 | |
*州**好** | 21000 | 0 | 21000 | 恢复开机 | |
*州**福** | 0 | 0 | 0 | 因地皮未批建厂计划推迟,大豆设计产能10000吨/日 | |
华北总计 | *北**计** | 189000 | 164500 | 24500 | |
华东 | *云**益** | 42000 | 42000 | 0 | 双线开机 |
*州**海** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*州**福** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*通**吉** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*通**宝** | 0 | 0 | 0 | 已拆迁 | |
*通**谷** | 0 | 0 | 0 | 2016年9月15日停机,目前以菜籽压榨为主 | |
*家**东** | 63000 | 45500 | 17500 | 三线开机 | |
*家**达** | 21000 | 0 | 21000 | 开机状态 | |
*京**基** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*兴**华** | 49000 | 49000 | 0 | 双线开机 | |
*海**辰** | 0 | 0 | 0 | 3月13日起停机,计划5月开机 | |
*湖**海** | 8400 | 8400 | 0 | 开机状态 | |
*湖**粮** | 10500 | 10500 | 0 | 开机状态 | |
*江**粮** | 9800 | 9800 | 0 | 开机状态 | |
*江**德** | 0 | 0 | 0 | 2018年开建,设计产能1万吨/日,计划两年后投产 | |
*波**光** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*州**市** | 7000 | 7000 | 0 | 开机状态 | |
*城**海** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,加工米糠 | |
*城**宁** | 0 | 0 | 0 | 停机,计划5月初开机 | |
*山**海** | 17500 | 0 | 17500 | 开机状态 | |
*江**储** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*汉**海** | 0 | 7700 | -7700 | 停机,计划5月中旬开机 | |
*汉**海** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*粮**瑞** | 5600 | 5600 | 0 | 开机状态 | |
*冈**粮** | 10500 | 10500 | 0 | 开机状态 | |
*安**粮** | 9100 | 9100 | 0 | 开机状态 | |
*南**道** | 7700 | 7700 | 0 | 开机状态 | |
*阳**海** | 12600 | 12600 | 0 | 开机状态 | |
华东总计 | *东**计** | 473200 | 424900 | 48300 | |
吉林 | *平**嘴** | 0 | 0 | 0 | 开机时间未定 |
*源**嘴** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,大豆原料不足 | |
*林**成** | 0 | 0 | 0 | 仍处于停机状态,开机时间未定 | |
*春**三** | 0 | 38500 | -38500 | 4月27日停机至5月中旬 | |
*林**莱** | 0 | 0 | 0 | 持续停机状态,原料不足 | |
吉林总计 | *林**计** | 0 | 38500 | -38500 | |
辽宁 | *连**三** | 0 | 0 | 0 | 4月5日-5月1日停机 |
*岭**三** | 0 | 7000 | -7000 | 双线停机,计划5月底恢复双开 | |
*东**三** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*连**清** | 0 | 0 | 0 | 4月3日-5月5日停机 | |
*连**纺** | 0 | 0 | 0 | 一期设计产能3000吨/日,二期3500吨/日 | |
*连**纺** | 5600 | 5600 | 0 | 开机状态 | |
*阳**纺** | 0 | 0 | 0 | 2017年7月28日停机至今 | |
*口**里** | 45500 | 28000 | 17500 | 双线开机 | |
*口**江** | 21000 | 0 | 21000 | 开机状态 | |
*州**纺** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,暂不开机 | |
*锦**福** | 31500 | 31500 | 0 | 开机状态 | |
*锦**储** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
辽宁总计 | *宁**计** | 159600 | 128100 | 31500 | |
山东 | *台**海** | 28000 | 14000 | 14000 | 双线开机 |
*照**孚** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,恒隆加工 | |
*照**基** | 0 | 28000 | -28000 | 4月26日-5月7日停机计划 | |
*照**纺** | 0 | 28000 | -28000 | 4月26日-5月7日停机计划 | |
*照**云** | 0 | 0 | 0 | 4月26日-5月7日有停机计划 | |
*山**海** | 14000 | 28000 | -14000 | 大线4月26日-5月15日停机,小线4月22日开机 | |
*照**隆** | 0 | 0 | 0 | 停机,计划2021年6月再开机 | |
*照**曦** | 0 | 0 | 0 | 不再开机 | |
*岛**海** | 70000 | 66500 | 3500 | 双线开机 | |
*南**海** | 0 | 0 | 0 | 计划2018年投产,大豆设计产能6000吨/日 | |
*口**粮** | 24500 | 10500 | 14000 | 双线开机 | |
*口**驰** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*兴**驰** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*兴**福** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*宁**冠** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*宁**鑫** | 7000 | 0 | 7000 | 开机状态 | |
*沂**维** | 0 | 0 | 0 | 已宣布破产 | |
*沂**林** | 0 | 0 | 0 | 已宣布破产 | |
*沂**阳** | 35000 | 0 | 35000 | 开机状态 | |
*城**利** | 0 | 0 | 0 | 2020年10月1日停机 | |
*安**大** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*密**春** | 5600 | 5600 | 0 | 开机状态 | |
*泽**地** | 0 | 0 | 0 | 3月10日停机检修,计划5月初开机 | |
*津**孚** | 0 | 0 | 0 | 4月6日-5月7日停机检修 | |
山东总计 | *东**计** | 289100 | 285600 | 3500 | |
西南-西北 | *汉**海** | 0 | 10500 | -10500 | 4月20日停机 |
*山**纺** | 9800 | 9800 | 0 | 开机状态 | |
*元**纺** | 7000 | 7000 | 0 | 开机状态 | |
*庆**涪** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*津**储** | 10500 | 10500 | 0 | 开机状态 | |
*安**淇** | 7700 | 7700 | 0 | 开机状态 | |
*平**海** | 0 | 0 | 0 | 2月2日停机,计划4月份恢复开机 | |
*疆**吉** | 0 | 0 | 0 | 2019年1月4日转榨棉籽至今 | |
*疆**吉** | 0 | 0 | 0 | 大豆线停机状态,压榨棉籽 | |
西南-西北总计 | *南**西** | 52500 | 63000 | -10500 | |
总计全国 | *计**国** | 1739500 | 1576400 | 163100 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载