省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 104225.55 | 16841.46 | 20122.97 | 44274.48 | 92668.44 | 104735.87 | 187988.04 | 146045.18 | 153740.91 | 150404.66 | 130780.36 | 172284.51 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 120.00 | 180.00 | 3646.00 | 1715.48 | 3346.40 | 2265.00 | 2174.50 | 4003.50 | 3268.00 | 922.50 | 6120.80 | 7990.50 |
吉林省 | 122.50 | 0.00 | 1395.70 | 3536.45 | 4276.65 | 3488.00 | 2053.00 | 5249.00 | 6047.00 | 1479.90 | 24175.50 | 3751.92 |
辽宁省 | 12296.48 | 18785.00 | 45366.38 | 8396.50 | 10419.00 | 9120.00 | 8280.00 | 10280.00 | 5724.98 | 4956.02 | 6608.00 | 1980.00 |
内蒙古自治区 | 631.00 | 0.00 | 706.00 | 4521.00 | 1572.02 | 4511.01 | 3857.00 | 3002.00 | 4437.00 | 5004.00 | 5850.00 | 5410.97 |
天津市 | 58.52 | 174.50 | 349.58 | 119.00 | 1124.55 | 771.00 | 232.30 | 62.72 | 0.00 | 470.88 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 300.00 | 985.00 |
合计数量 | 117454.05 | 35980.96 | 71586.62 | 62562.90 | 113407.06 | 124940.88 | 204584.84 | 168642.40 | 173242.88 | 163237.97 | 173834.66 | 192402.91 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 62367959.00 | 21182342.00 | 15883057.00 | 25047164.00 | 43832716.00 | 63423559.00 | 101618456.00 | 76772035.00 | 81198724.00 | 70862333.00 | 75676251.00 | 99888756.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 65126.00 | 92799.00 | 2893576.00 | 916866.00 | 1819873.00 | 1168392.00 | 1117373.00 | 2833794.00 | 2422754.00 | 447909.00 | 4494851.00 | 5278260.00 |
吉林省 | 61446.00 | 0.00 | 674280.00 | 1716566.00 | 2125203.00 | 1671617.00 | 954949.00 | 2456883.00 | 2780710.00 | 682746.00 | 20172578.00 | 1860194.00 |
辽宁省 | 5629255.00 | 7912350.00 | 21087134.00 | 4152050.00 | 5200170.00 | 4707634.00 | 4033203.00 | 5101600.00 | 2594591.00 | 2363950.00 | 3037080.00 | 996300.00 |
内蒙古自治区 | 334964.00 | 0.00 | 410682.00 | 2631949.00 | 884801.00 | 2544446.00 | 2162312.00 | 1689182.00 | 2480774.00 | 2764717.00 | 3262281.00 | 3105319.00 |
天津市 | 75881.00 | 106359.00 | 248812.00 | 74376.00 | 728674.00 | 490287.00 | 158749.00 | 41141.00 | 0.00 | 283945.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20333.00 | 0.00 | 0.00 | 16710.00 | 0.00 | 259130.00 | 853328.00 |
合计金额 | 68534631 | 29293850 | 41197541 | 34538971 | 54591437 | 74037910 | 110045042 | 88894635 | 91494263 | 77405600 | 106902171 | 111982157 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 104225.55 | 121067.01 | 141189.98 | 185464.46 | 278132.90 | 382868.77 | 570856.81 | 716901.99 | 870642.90 | 1021047.56 | 1151827.92 | 1324112.43 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
黑龙江省 | 120.00 | 300.00 | 3946.00 | 5661.48 | 9007.88 | 11272.88 | 13447.38 | 17450.88 | 20718.88 | 21641.38 | 27762.18 | 35752.68 |
吉林省 | 122.50 | 122.50 | 1518.20 | 5054.65 | 9331.30 | 12819.30 | 14872.30 | 20121.30 | 26168.30 | 27648.20 | 51823.70 | 55575.62 |
辽宁省 | 12296.48 | 31081.48 | 76447.86 | 84844.36 | 95263.36 | 104383.36 | 112663.36 | 122943.36 | 128668.33 | 133624.36 | 140232.36 | 142212.36 |
内蒙古自治区 | 631.00 | 631.00 | 1337.00 | 5858.00 | 7430.02 | 11941.03 | 15798.03 | 18800.03 | 23237.03 | 28241.02 | 34091.02 | 39502.00 |
天津市 | 58.52 | 233.02 | 582.60 | 701.60 | 1826.14 | 2597.14 | 2829.44 | 2892.16 | 2892.16 | 3363.04 | 3363.04 | 3363.04 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 355.00 | 1340.00 |
合计数量 | 117454.05 | 153435.01 | 225021.63 | 287584.54 | 400991.60 | 525932.48 | 730517.32 | 899159.71 | 1072402.60 | 1235640.56 | 1409475.22 | 1601878.13 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 62367959.00 | 83550301.00 | 99433358.00 | 124480522.00 | 168313238.00 | 231736797.00 | 333355253.00 | 410127288.00 | 491326012.00 | 562188345.00 | 637864596.00 | 737753352.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11642.00 | 11642.00 | 11642.00 | 11642.00 | 11642.00 | 11642.00 | 11642.00 |
黑龙江省 | 65126.00 | 157925.00 | 3051501.00 | 3968367.00 | 5788240.00 | 6956632.00 | 8074005.00 | 10907799.00 | 13330553.00 | 13778462.00 | 18273313.00 | 23551573.00 |
吉林省 | 61446.00 | 61446.00 | 735726.00 | 2452292.00 | 4577495.00 | 6249112.00 | 7204061.00 | 9660944.00 | 12441654.00 | 13124400.00 | 33296978.00 | 35157172.00 |
辽宁省 | 5629255.00 | 13541605.00 | 34628739.00 | 38780789.00 | 43980959.00 | 48688593.00 | 52721796.00 | 57823396.00 | 60417987.00 | 62781937.00 | 65819017.00 | 66815317.00 |
内蒙古自治区 | 334964.00 | 334964.00 | 745646.00 | 3377595.00 | 4262396.00 | 6806842.00 | 8969154.00 | 10658336.00 | 13139110.00 | 15903827.00 | 19166108.00 | 22271427.00 |
天津市 | 75881.00 | 182240.00 | 431052.00 | 505428.00 | 1234102.00 | 1724389.00 | 1883138.00 | 1924279.00 | 1924279.00 | 2208224.00 | 2208224.00 | 2208224.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20333.00 | 20333.00 | 20333.00 | 37043.00 | 37043.00 | 296173.00 | 1149501.00 |
合计金额 | 68534631.00 | 97828481.00 | 139026022.00 | 173564993.00 | 228156430.00 | 302194340.00 | 412239382.00 | 501134017.00 | 592628280.00 | 670033880.00 | 776936051.00 | 888918208.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载