国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 89.21 | 211.00 | 446.75 | 261.00 | 2129.21 | - | 445.50 | 7.1666 | 50.00 |
阿根廷 | 3 | 63.81 | 201.00 | 446.75 | 252.00 | 2058.20 | - | 445.50 | 7.1666 | 51.00 |
阿根廷 | 4 | 53.31 | 201.00 | 457.25 | 253.00 | 2066.09 | - | 455.75 | 7.1666 | 52.00 |
阿根廷 | 5 | 53.31 | 201.00 | 457.25 | 253.00 | 2066.09 | - | 455.75 | 7.1666 | 52.00 |
阿根廷 | 6 | 44.56 | 201.00 | 466.00 | 253.00 | 2066.09 | - | 464.25 | 7.1666 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 36.94 | 198.00 | 466.00 | 249.00 | 2034.53 | - | 464.25 | 7.1666 | 51.00 |
阿根廷 | 8 | 32.94 | 198.00 | 470.00 | 249.00 | 2034.53 | - | 469.00 | 7.1666 | 51.00 |
阿根廷 | 9 | 32.94 | 198.00 | 470.00 | 249.00 | 2034.53 | - | 469.00 | 7.1666 | 51.00 |
巴西 | 7 | 67.42 | 210.00 | 466.00 | 253.00 | 2066.09 | - | 464.25 | 7.1666 | 43.00 |
巴西 | 8 | 63.42 | 210.00 | 470.00 | 253.00 | 2066.09 | - | 469.00 | 7.1666 | 43.00 |
巴西 | 9 | 63.42 | 210.00 | 470.00 | 253.00 | 2066.09 | - | 469.00 | 7.1666 | 43.00 |
巴西 | 10 | 56.42 | 210.00 | 477.00 | 252.00 | 2058.20 | - | 475.75 | 7.1666 | 42.00 |
美湾 | 2 | 63.00 | 200.67 | 446.75 | 253.67 | 2071.45 | 2566.85 | 445.50 | 7.1666 | 53.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 201.46 | 446.75 | 261.46 | 2132.89 | 2643.50 | 445.50 | 7.1666 | 60.00 |
美湾 | 4 | 59.00 | 203.23 | 457.25 | 263.23 | 2146.87 | 2660.94 | 455.75 | 7.1666 | 60.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 204.02 | 457.25 | 264.02 | 2153.08 | 2668.69 | 455.75 | 7.1666 | 60.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 205.89 | 466.00 | 264.89 | 2159.94 | 2677.25 | 464.25 | 7.1666 | 59.00 |
美湾 | 7 | 60.00 | 207.07 | 466.00 | 263.07 | 2145.59 | 2659.35 | 464.25 | 7.1666 | 56.00 |
美西 | 2 | 112.00 | 219.96 | 446.75 | 245.96 | 2010.62 | 2490.97 | 445.50 | 7.1666 | 26.00 |
美西 | 3 | 112.00 | 219.96 | 446.75 | 246.96 | 2018.51 | 2500.81 | 445.50 | 7.1666 | 27.00 |
美西 | 4 | 110.00 | 223.31 | 457.25 | 250.31 | 2044.91 | 2533.75 | 455.75 | 7.1666 | 27.00 |
美西 | 5 | 111.00 | 223.70 | 457.25 | 250.70 | 2048.02 | 2537.62 | 455.75 | 7.1666 | 27.00 |
美西 | 6 | 108.00 | 225.97 | 466.00 | 252.97 | 2065.88 | 2559.90 | 464.25 | 7.1666 | 27.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 226.75 | 466.00 | 253.75 | 2072.09 | 2567.65 | 464.25 | 7.1666 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载