国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 84.21 | 211.00 | 451.75 | 261.00 | 2127.89 | - | 446.75 | 7.1620 | 50.00 |
阿根廷 | 3 | 58.81 | 201.00 | 451.75 | 252.00 | 2056.93 | - | 446.75 | 7.1620 | 51.00 |
阿根廷 | 4 | 48.31 | 201.00 | 462.25 | 253.00 | 2064.81 | - | 457.25 | 7.1620 | 52.00 |
阿根廷 | 5 | 48.31 | 201.00 | 462.25 | 253.00 | 2064.81 | - | 457.25 | 7.1620 | 52.00 |
阿根廷 | 6 | 40.06 | 201.00 | 470.50 | 253.00 | 2064.81 | - | 466.00 | 7.1620 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 32.44 | 198.00 | 470.50 | 249.00 | 2033.27 | - | 466.00 | 7.1620 | 51.00 |
阿根廷 | 8 | 27.94 | 198.00 | 475.00 | 249.00 | 2033.27 | - | 470.00 | 7.1620 | 51.00 |
阿根廷 | 9 | 27.94 | 198.00 | 475.00 | 249.00 | 2033.27 | - | 470.00 | 7.1620 | 51.00 |
巴西 | 7 | 62.92 | 210.00 | 470.50 | 253.00 | 2064.81 | - | 466.00 | 7.1620 | 43.00 |
巴西 | 8 | 58.42 | 210.00 | 475.00 | 253.00 | 2064.81 | - | 470.00 | 7.1620 | 43.00 |
巴西 | 9 | 58.42 | 210.00 | 475.00 | 253.00 | 2064.81 | - | 470.00 | 7.1620 | 43.00 |
巴西 | 10 | 51.67 | 210.00 | 481.75 | 252.00 | 2056.93 | - | 477.00 | 7.1620 | 42.00 |
美湾 | 2 | 63.00 | 202.64 | 451.75 | 255.64 | 2085.68 | 2584.61 | 446.75 | 7.1620 | 53.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 203.43 | 451.75 | 263.43 | 2147.08 | 2661.21 | 446.75 | 7.1620 | 60.00 |
美湾 | 4 | 59.00 | 205.20 | 462.25 | 265.20 | 2161.05 | 2678.64 | 457.25 | 7.1620 | 60.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 205.99 | 462.25 | 265.99 | 2167.26 | 2686.38 | 457.25 | 7.1620 | 60.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 207.66 | 470.50 | 266.66 | 2172.57 | 2693.00 | 466.00 | 7.1620 | 59.00 |
美湾 | 7 | 60.00 | 208.84 | 470.50 | 264.84 | 2158.23 | 2675.11 | 466.00 | 7.1620 | 56.00 |
美西 | 2 | 112.00 | 221.93 | 451.75 | 247.93 | 2024.90 | 2508.78 | 446.75 | 7.1620 | 26.00 |
美西 | 3 | 112.00 | 221.93 | 451.75 | 248.93 | 2032.78 | 2518.61 | 446.75 | 7.1620 | 27.00 |
美西 | 4 | 110.00 | 225.28 | 462.25 | 252.28 | 2059.17 | 2551.53 | 457.25 | 7.1620 | 27.00 |
美西 | 5 | 111.00 | 225.67 | 462.25 | 252.67 | 2062.27 | 2555.40 | 457.25 | 7.1620 | 27.00 |
美西 | 6 | 108.00 | 227.74 | 470.50 | 254.74 | 2078.57 | 2575.73 | 466.00 | 7.1620 | 27.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 228.53 | 470.50 | 255.53 | 2084.77 | 2583.47 | 466.00 | 7.1620 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载