国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 84.96 | 211.00 | 451.00 | 261.00 | 2132.83 | - | 451.75 | 7.1792 | 50.00 |
阿根廷 | 3 | 59.56 | 201.00 | 451.00 | 252.00 | 2061.70 | - | 451.75 | 7.1792 | 51.00 |
阿根廷 | 4 | 50.06 | 201.00 | 460.50 | 253.00 | 2069.60 | - | 462.25 | 7.1792 | 52.00 |
阿根廷 | 5 | 50.06 | 201.00 | 460.50 | 253.00 | 2069.60 | - | 462.25 | 7.1792 | 52.00 |
阿根廷 | 6 | 41.56 | 201.00 | 469.00 | 253.00 | 2069.60 | - | 470.50 | 7.1792 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 33.94 | 198.00 | 469.00 | 249.00 | 2037.99 | - | 470.50 | 7.1792 | 51.00 |
阿根廷 | 8 | 29.94 | 198.00 | 473.00 | 249.00 | 2037.99 | - | 475.00 | 7.1792 | 51.00 |
阿根廷 | 9 | 29.94 | 198.00 | 473.00 | 249.00 | 2037.99 | - | 475.00 | 7.1792 | 51.00 |
巴西 | 7 | 64.42 | 210.00 | 469.00 | 253.00 | 2069.60 | - | 470.50 | 7.1792 | 43.00 |
巴西 | 8 | 60.42 | 210.00 | 473.00 | 253.00 | 2069.60 | - | 475.00 | 7.1792 | 43.00 |
巴西 | 9 | 60.42 | 210.00 | 473.00 | 253.00 | 2069.60 | - | 475.00 | 7.1792 | 43.00 |
巴西 | 10 | 53.17 | 210.00 | 480.25 | 252.00 | 2061.70 | - | 481.75 | 7.1792 | 42.00 |
美湾 | 2 | 75.00 | 207.07 | 451.00 | 260.07 | 2125.53 | 2634.32 | 451.75 | 7.1792 | 53.00 |
美湾 | 3 | 72.00 | 205.89 | 451.00 | 265.89 | 2171.52 | 2691.69 | 451.75 | 7.1792 | 60.00 |
美湾 | 4 | 62.00 | 205.69 | 460.50 | 265.69 | 2169.96 | 2689.75 | 462.25 | 7.1792 | 60.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 205.30 | 460.50 | 265.30 | 2166.85 | 2685.87 | 462.25 | 7.1792 | 60.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 207.07 | 469.00 | 266.07 | 2172.95 | 2693.48 | 470.50 | 7.1792 | 59.00 |
美湾 | 7 | 58.00 | 207.46 | 469.00 | 263.46 | 2152.35 | 2667.78 | 470.50 | 7.1792 | 56.00 |
美西 | 2 | 121.00 | 225.18 | 451.00 | 251.18 | 2055.26 | 2546.66 | 451.75 | 7.1792 | 26.00 |
美西 | 3 | 120.00 | 224.79 | 451.00 | 251.79 | 2060.05 | 2552.64 | 451.75 | 7.1792 | 27.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 226.56 | 460.50 | 253.56 | 2074.05 | 2570.10 | 462.25 | 7.1792 | 27.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 226.56 | 460.50 | 253.56 | 2074.05 | 2570.10 | 462.25 | 7.1792 | 27.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 227.94 | 469.00 | 254.94 | 2084.94 | 2583.69 | 470.50 | 7.1792 | 27.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 227.94 | 469.00 | 254.94 | 2084.94 | 2583.69 | 470.50 | 7.1792 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载