国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 89.46 | 211.00 | 446.50 | 261.00 | 2134.55 | - | 451.00 | 7.1852 | 50.00 |
阿根廷 | 3 | 64.06 | 201.00 | 446.50 | 252.00 | 2063.36 | - | 451.00 | 7.1852 | 51.00 |
阿根廷 | 4 | 54.81 | 201.00 | 455.75 | 253.00 | 2071.27 | - | 460.50 | 7.1852 | 52.00 |
阿根廷 | 5 | 54.81 | 201.00 | 455.75 | 253.00 | 2071.27 | - | 460.50 | 7.1852 | 52.00 |
阿根廷 | 6 | 46.81 | 201.00 | 463.75 | 253.00 | 2071.27 | - | 469.00 | 7.1852 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 39.19 | 198.00 | 463.75 | 249.00 | 2039.63 | - | 469.00 | 7.1852 | 51.00 |
阿根廷 | 8 | 34.19 | 198.00 | 468.75 | 249.00 | 2039.63 | - | 473.00 | 7.1852 | 51.00 |
阿根廷 | 9 | 34.19 | 198.00 | 468.75 | 249.00 | 2039.63 | - | 473.00 | 7.1852 | 51.00 |
巴西 | 7 | 69.67 | 210.00 | 463.75 | 253.00 | 2071.27 | - | 469.00 | 7.1852 | 43.00 |
巴西 | 8 | 64.67 | 210.00 | 468.75 | 253.00 | 2071.27 | - | 473.00 | 7.1852 | 43.00 |
巴西 | 9 | 64.67 | 210.00 | 468.75 | 253.00 | 2071.27 | - | 473.00 | 7.1852 | 43.00 |
巴西 | 10 | 56.92 | 210.00 | 476.50 | 252.00 | 2063.36 | - | 480.25 | 7.1852 | 42.00 |
美湾 | 2 | 75.00 | 205.30 | 446.50 | 258.30 | 2113.23 | 2618.98 | 451.00 | 7.1852 | 53.00 |
美湾 | 3 | 72.00 | 204.12 | 446.50 | 264.12 | 2159.26 | 2676.40 | 451.00 | 7.1852 | 60.00 |
美湾 | 4 | 62.00 | 203.82 | 455.75 | 263.82 | 2156.93 | 2673.49 | 460.50 | 7.1852 | 60.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 203.43 | 455.75 | 263.43 | 2153.81 | 2669.60 | 460.50 | 7.1852 | 60.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 205.00 | 463.75 | 264.00 | 2158.36 | 2675.28 | 469.00 | 7.1852 | 59.00 |
美湾 | 7 | 58.00 | 205.40 | 463.75 | 261.40 | 2137.74 | 2649.56 | 469.00 | 7.1852 | 56.00 |
美西 | 2 | 121.00 | 223.41 | 446.50 | 249.41 | 2042.91 | 2531.24 | 451.00 | 7.1852 | 26.00 |
美西 | 3 | 120.00 | 223.01 | 446.50 | 250.01 | 2047.70 | 2537.23 | 451.00 | 7.1852 | 27.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 224.69 | 455.75 | 251.69 | 2060.94 | 2553.74 | 460.50 | 7.1852 | 27.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 224.69 | 455.75 | 251.69 | 2060.94 | 2553.74 | 460.50 | 7.1852 | 27.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 225.87 | 463.75 | 252.87 | 2070.28 | 2565.39 | 469.00 | 7.1852 | 27.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 225.87 | 463.75 | 252.87 | 2070.28 | 2565.39 | 469.00 | 7.1852 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载