国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 96.21 | 211.00 | 439.75 | 263.00 | 2151.10 | - | 446.50 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 3 | 70.81 | 201.00 | 439.75 | 254.00 | 2079.88 | - | 446.50 | 7.1877 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 60.31 | 201.00 | 450.25 | 255.00 | 2087.79 | - | 455.75 | 7.1877 | 54.00 |
阿根廷 | 5 | 60.31 | 201.00 | 450.25 | 255.00 | 2087.79 | - | 455.75 | 7.1877 | 54.00 |
阿根廷 | 6 | 51.31 | 201.00 | 459.25 | 254.00 | 2079.88 | - | 463.75 | 7.1877 | 53.00 |
阿根廷 | 7 | 43.69 | 198.00 | 459.25 | 250.00 | 2048.23 | - | 463.75 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 8 | 37.69 | 198.00 | 465.25 | 250.00 | 2048.23 | - | 468.75 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 9 | 37.69 | 198.00 | 465.25 | 250.00 | 2048.23 | - | 468.75 | 7.1877 | 52.00 |
巴西 | 7 | 74.17 | 210.00 | 459.25 | 254.00 | 2079.88 | - | 463.75 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 8 | 68.17 | 210.00 | 465.25 | 254.00 | 2079.88 | - | 468.75 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 9 | 68.17 | 210.00 | 465.25 | 254.00 | 2079.88 | - | 468.75 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 10 | 59.42 | 210.00 | 474.00 | 253.00 | 2071.97 | - | 476.50 | 7.1877 | 43.00 |
美湾 | 2 | 75.00 | 202.64 | 439.75 | 261.64 | 2140.39 | 2652.86 | 446.50 | 7.1877 | 59.00 |
美湾 | 3 | 72.00 | 201.46 | 439.75 | 267.46 | 2186.44 | 2710.31 | 446.50 | 7.1877 | 66.00 |
美湾 | 4 | 62.00 | 201.66 | 450.25 | 267.66 | 2188.00 | 2712.25 | 455.75 | 7.1877 | 66.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 201.26 | 450.25 | 266.26 | 2176.97 | 2698.49 | 455.75 | 7.1877 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 203.23 | 459.25 | 267.23 | 2184.63 | 2708.05 | 463.75 | 7.1877 | 64.00 |
美湾 | 7 | 58.00 | 203.63 | 459.25 | 262.63 | 2148.18 | 2662.58 | 463.75 | 7.1877 | 59.00 |
美西 | 2 | 121.00 | 220.75 | 439.75 | 247.75 | 2030.48 | 2515.74 | 446.50 | 7.1877 | 27.00 |
美西 | 3 | 120.00 | 220.36 | 439.75 | 248.36 | 2035.28 | 2521.73 | 446.50 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 222.52 | 450.25 | 250.52 | 2052.41 | 2543.10 | 455.75 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 222.52 | 450.25 | 250.52 | 2052.41 | 2543.10 | 455.75 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 224.10 | 459.25 | 252.10 | 2064.87 | 2558.65 | 463.75 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 224.10 | 459.25 | 251.10 | 2056.96 | 2548.77 | 463.75 | 7.1877 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载