国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 88.21 | 211.00 | 447.75 | 263.00 | 2151.18 | - | 439.75 | 7.1880 | 52.00 |
阿根廷 | 3 | 62.81 | 201.00 | 447.75 | 254.00 | 2079.97 | - | 439.75 | 7.1880 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 51.81 | 201.00 | 458.75 | 255.00 | 2087.88 | - | 450.25 | 7.1880 | 54.00 |
阿根廷 | 5 | 51.81 | 201.00 | 458.75 | 255.00 | 2087.88 | - | 450.25 | 7.1880 | 54.00 |
阿根廷 | 6 | 43.31 | 201.00 | 467.25 | 254.00 | 2079.97 | - | 459.25 | 7.1880 | 53.00 |
阿根廷 | 7 | 35.69 | 198.00 | 467.25 | 250.00 | 2048.31 | - | 459.25 | 7.1880 | 52.00 |
阿根廷 | 8 | 30.69 | 198.00 | 472.25 | 250.00 | 2048.31 | - | 465.25 | 7.1880 | 52.00 |
阿根廷 | 9 | 30.69 | 198.00 | 472.25 | 250.00 | 2048.31 | - | 465.25 | 7.1880 | 52.00 |
巴西 | 7 | 66.17 | 210.00 | 467.25 | 254.00 | 2079.97 | - | 459.25 | 7.1880 | 44.00 |
巴西 | 8 | 61.17 | 210.00 | 472.25 | 254.00 | 2079.97 | - | 465.25 | 7.1880 | 44.00 |
巴西 | 9 | 61.17 | 210.00 | 472.25 | 254.00 | 2079.97 | - | 465.25 | 7.1880 | 44.00 |
巴西 | 10 | 52.92 | 210.00 | 480.50 | 253.00 | 2072.05 | - | 474.00 | 7.1880 | 43.00 |
美湾 | 2 | 75.00 | 205.79 | 447.75 | 264.79 | 2165.40 | 2684.06 | 439.75 | 7.1880 | 59.00 |
美湾 | 3 | 72.00 | 204.61 | 447.75 | 270.61 | 2211.45 | 2741.51 | 439.75 | 7.1880 | 66.00 |
美湾 | 4 | 62.00 | 205.00 | 458.75 | 271.00 | 2214.57 | 2745.39 | 450.25 | 7.1880 | 66.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 204.61 | 458.75 | 269.61 | 2203.54 | 2731.64 | 450.25 | 7.1880 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 206.38 | 467.25 | 270.38 | 2209.64 | 2739.25 | 459.25 | 7.1880 | 64.00 |
美湾 | 7 | 58.00 | 206.78 | 467.25 | 265.78 | 2173.19 | 2693.78 | 459.25 | 7.1880 | 59.00 |
美西 | 2 | 121.00 | 223.90 | 447.75 | 250.90 | 2055.48 | 2546.93 | 439.75 | 7.1880 | 27.00 |
美西 | 3 | 120.00 | 223.51 | 447.75 | 251.51 | 2060.28 | 2552.92 | 439.75 | 7.1880 | 28.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 225.87 | 458.75 | 253.87 | 2078.97 | 2576.24 | 450.25 | 7.1880 | 28.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 225.87 | 458.75 | 253.87 | 2078.97 | 2576.24 | 450.25 | 7.1880 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 227.25 | 467.25 | 255.25 | 2089.88 | 2589.84 | 459.25 | 7.1880 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 227.25 | 467.25 | 254.25 | 2081.96 | 2579.97 | 459.25 | 7.1880 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载