国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 2 | 87.96 | 211.00 | 448.00 | 263.00 | 2150.26 | - | 0.00 | 7.1848 | 52.00 |
阿根廷 | 3 | 62.56 | 201.00 | 448.00 | 254.00 | 2079.07 | - | 447.75 | 7.1848 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 51.81 | 201.00 | 458.75 | 255.00 | 2086.98 | - | 458.75 | 7.1848 | 54.00 |
阿根廷 | 5 | 51.81 | 201.00 | 458.75 | 255.00 | 2086.98 | - | 458.75 | 7.1848 | 54.00 |
阿根廷 | 6 | 44.06 | 201.00 | 466.50 | 254.00 | 2079.07 | - | 467.25 | 7.1848 | 53.00 |
阿根廷 | 7 | 36.44 | 198.00 | 466.50 | 250.00 | 2047.43 | - | 467.25 | 7.1848 | 52.00 |
阿根廷 | 8 | 31.44 | 198.00 | 471.50 | 250.00 | 2047.43 | - | 472.25 | 7.1848 | 52.00 |
阿根廷 | 9 | 31.44 | 198.00 | 471.50 | 250.00 | 2047.43 | - | 472.25 | 7.1848 | 52.00 |
巴西 | 7 | 66.92 | 210.00 | 466.50 | 254.00 | 2079.07 | - | 467.25 | 7.1848 | 44.00 |
巴西 | 8 | 61.92 | 210.00 | 471.50 | 254.00 | 2079.07 | - | 472.25 | 7.1848 | 44.00 |
巴西 | 9 | 61.92 | 210.00 | 471.50 | 254.00 | 2079.07 | - | 472.25 | 7.1848 | 44.00 |
巴西 | 10 | 53.42 | 210.00 | 480.00 | 253.00 | 2071.16 | - | 480.50 | 7.1848 | 43.00 |
美湾 | 2 | 75.00 | 205.89 | 448.00 | 264.89 | 2165.25 | 2683.87 | 0.00 | 7.1848 | 59.00 |
美湾 | 3 | 72.00 | 204.71 | 448.00 | 270.71 | 2211.28 | 2741.29 | 447.75 | 7.1848 | 66.00 |
美湾 | 4 | 62.00 | 205.00 | 458.75 | 271.00 | 2213.61 | 2744.20 | 458.75 | 7.1848 | 66.00 |
美湾 | 5 | 61.00 | 204.61 | 458.75 | 269.61 | 2202.59 | 2730.45 | 458.75 | 7.1848 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 206.09 | 466.50 | 270.09 | 2206.36 | 2735.15 | 467.25 | 7.1848 | 64.00 |
美湾 | 7 | 58.00 | 206.48 | 466.50 | 265.48 | 2169.92 | 2689.70 | 467.25 | 7.1848 | 59.00 |
美西 | 2 | 121.00 | 224.00 | 448.00 | 251.00 | 2055.38 | 2546.80 | 0.00 | 7.1848 | 27.00 |
美西 | 3 | 120.00 | 223.61 | 448.00 | 251.61 | 2060.17 | 2552.79 | 447.75 | 7.1848 | 28.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 225.87 | 458.75 | 253.87 | 2078.08 | 2575.12 | 458.75 | 7.1848 | 28.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 225.87 | 458.75 | 253.87 | 2078.08 | 2575.12 | 458.75 | 7.1848 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 226.95 | 466.50 | 254.95 | 2086.64 | 2585.81 | 467.25 | 7.1848 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 226.95 | 466.50 | 253.95 | 2078.73 | 2575.94 | 467.25 | 7.1848 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载