国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 64.06 | 201.00 | 446.50 | 254.00 | 2079.88 | - | 448.00 | 7.1877 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 53.31 | 201.00 | 457.25 | 255.00 | 2087.79 | - | 458.75 | 7.1877 | 54.00 |
阿根廷 | 5 | 53.31 | 201.00 | 457.25 | 255.00 | 2087.79 | - | 458.75 | 7.1877 | 54.00 |
阿根廷 | 6 | 45.56 | 201.00 | 465.00 | 254.00 | 2079.88 | - | 466.50 | 7.1877 | 53.00 |
阿根廷 | 7 | 37.94 | 198.00 | 465.00 | 250.00 | 2048.23 | - | 466.50 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 8 | 33.19 | 198.00 | 469.75 | 250.00 | 2048.23 | - | 471.50 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 9 | 33.19 | 198.00 | 469.75 | 250.00 | 2048.23 | - | 471.50 | 7.1877 | 52.00 |
巴西 | 7 | 68.42 | 210.00 | 465.00 | 254.00 | 2079.88 | - | 466.50 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 8 | 63.67 | 210.00 | 469.75 | 254.00 | 2079.88 | - | 471.50 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 9 | 63.67 | 210.00 | 469.75 | 254.00 | 2079.88 | - | 471.50 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 10 | 55.67 | 210.00 | 477.75 | 253.00 | 2071.97 | - | 480.00 | 7.1877 | 43.00 |
美湾 | 3 | 66.00 | 201.76 | 446.50 | 267.76 | 2188.78 | 2713.22 | 448.00 | 7.1877 | 66.00 |
美湾 | 4 | 58.00 | 202.84 | 457.25 | 268.84 | 2197.34 | 2723.91 | 458.75 | 7.1877 | 66.00 |
美湾 | 5 | 60.00 | 203.63 | 457.25 | 268.63 | 2195.66 | 2721.81 | 458.75 | 7.1877 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 205.50 | 465.00 | 269.50 | 2202.54 | 2730.40 | 466.50 | 7.1877 | 64.00 |
美湾 | 7 | 59.00 | 206.28 | 465.00 | 265.28 | 2169.21 | 2688.81 | 466.50 | 7.1877 | 59.00 |
美湾 | 8 | 57.00 | 207.37 | 469.75 | 266.37 | 2177.78 | 2699.50 | 471.50 | 7.1877 | 59.00 |
美西 | 3 | 119.00 | 222.62 | 446.50 | 250.62 | 2053.19 | 2544.07 | 448.00 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 4 | 112.00 | 224.10 | 457.25 | 252.10 | 2064.87 | 2558.65 | 458.75 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 5 | 112.00 | 224.10 | 457.25 | 252.10 | 2064.87 | 2558.65 | 458.75 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 226.36 | 465.00 | 254.36 | 2082.78 | 2580.99 | 466.50 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 226.36 | 465.00 | 253.36 | 2074.87 | 2571.12 | 466.50 | 7.1877 | 27.00 |
美西 | 8 | 108.00 | 227.44 | 469.75 | 254.44 | 2083.44 | 2581.81 | 471.50 | 7.1877 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载