国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 67.81 | 201.00 | 442.75 | 254.00 | 2079.88 | - | 446.50 | 7.1877 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 57.06 | 201.00 | 453.50 | 255.00 | 2087.79 | - | 457.25 | 7.1877 | 54.00 |
阿根廷 | 5 | 57.06 | 201.00 | 453.50 | 255.00 | 2087.79 | - | 457.25 | 7.1877 | 54.00 |
阿根廷 | 6 | 48.06 | 201.00 | 462.50 | 254.00 | 2079.88 | - | 465.00 | 7.1877 | 53.00 |
阿根廷 | 7 | 40.44 | 198.00 | 462.50 | 250.00 | 2048.23 | - | 465.00 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 8 | 34.19 | 198.00 | 468.75 | 250.00 | 2048.23 | - | 469.75 | 7.1877 | 52.00 |
阿根廷 | 9 | 34.19 | 198.00 | 468.75 | 250.00 | 2048.23 | - | 469.75 | 7.1877 | 52.00 |
巴西 | 7 | 70.92 | 210.00 | 462.50 | 254.00 | 2079.88 | - | 465.00 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 8 | 64.67 | 210.00 | 468.75 | 254.00 | 2079.88 | - | 469.75 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 9 | 64.67 | 210.00 | 468.75 | 254.00 | 2079.88 | - | 469.75 | 7.1877 | 44.00 |
巴西 | 10 | 56.17 | 210.00 | 477.25 | 253.00 | 2071.97 | - | 477.75 | 7.1877 | 43.00 |
美湾 | 3 | 66.00 | 200.28 | 442.75 | 266.28 | 2177.09 | 2698.65 | 446.50 | 7.1877 | 66.00 |
美湾 | 4 | 58.00 | 201.36 | 453.50 | 267.36 | 2185.66 | 2709.33 | 457.25 | 7.1877 | 66.00 |
美湾 | 5 | 60.00 | 202.15 | 453.50 | 267.15 | 2183.98 | 2707.24 | 457.25 | 7.1877 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 204.51 | 462.50 | 268.51 | 2194.76 | 2720.68 | 465.00 | 7.1877 | 64.00 |
美湾 | 7 | 59.00 | 205.30 | 462.50 | 264.30 | 2161.42 | 2679.10 | 465.00 | 7.1877 | 59.00 |
美湾 | 8 | 57.00 | 206.97 | 468.75 | 265.97 | 2174.66 | 2695.61 | 469.75 | 7.1877 | 59.00 |
美西 | 3 | 119.00 | 221.14 | 442.75 | 249.14 | 2041.51 | 2529.50 | 446.50 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 4 | 112.00 | 222.62 | 453.50 | 250.62 | 2053.19 | 2544.07 | 457.25 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 5 | 112.00 | 222.62 | 453.50 | 250.62 | 2053.19 | 2544.07 | 457.25 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 225.38 | 462.50 | 253.38 | 2074.99 | 2571.28 | 465.00 | 7.1877 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 225.38 | 462.50 | 252.38 | 2067.08 | 2561.40 | 465.00 | 7.1877 | 27.00 |
美西 | 8 | 108.00 | 227.05 | 468.75 | 254.05 | 2080.32 | 2577.92 | 469.75 | 7.1877 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载