国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 67.56 | 201.00 | 443.00 | 254.00 | 2088.91 | - | 442.75 | 7.2200 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 56.81 | 201.00 | 453.75 | 255.00 | 2096.86 | - | 453.50 | 7.2200 | 54.00 |
阿根廷 | 5 | 56.81 | 201.00 | 453.75 | 255.00 | 2096.86 | - | 453.50 | 7.2200 | 54.00 |
阿根廷 | 6 | 48.31 | 201.00 | 462.25 | 254.00 | 2088.91 | - | 462.50 | 7.2200 | 53.00 |
阿根廷 | 7 | 40.69 | 198.00 | 462.25 | 250.00 | 2057.12 | - | 462.50 | 7.2200 | 52.00 |
阿根廷 | 8 | 33.94 | 198.00 | 469.00 | 250.00 | 2057.12 | - | 468.75 | 7.2200 | 52.00 |
阿根廷 | 9 | 33.94 | 198.00 | 469.00 | 250.00 | 2057.12 | - | 468.75 | 7.2200 | 52.00 |
巴西 | 7 | 71.17 | 210.00 | 462.25 | 254.00 | 2088.91 | - | 462.50 | 7.2200 | 44.00 |
巴西 | 8 | 64.42 | 210.00 | 469.00 | 254.00 | 2088.91 | - | 468.75 | 7.2200 | 44.00 |
巴西 | 9 | 64.42 | 210.00 | 469.00 | 254.00 | 2088.91 | - | 468.75 | 7.2200 | 44.00 |
巴西 | 10 | 55.42 | 210.00 | 478.00 | 253.00 | 2080.96 | - | 477.25 | 7.2200 | 43.00 |
美湾 | 3 | 66.00 | 200.38 | 443.00 | 266.38 | 2187.35 | 2711.44 | 442.75 | 7.2200 | 66.00 |
美湾 | 4 | 58.00 | 201.46 | 453.75 | 267.46 | 2195.95 | 2722.17 | 453.50 | 7.2200 | 66.00 |
美湾 | 5 | 60.00 | 202.25 | 453.75 | 267.25 | 2194.26 | 2720.06 | 453.50 | 7.2200 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 204.41 | 462.25 | 268.41 | 2203.52 | 2731.62 | 462.50 | 7.2200 | 64.00 |
美湾 | 7 | 59.00 | 205.20 | 462.25 | 264.20 | 2170.04 | 2689.84 | 462.50 | 7.2200 | 59.00 |
美湾 | 8 | 57.00 | 207.07 | 469.00 | 266.07 | 2184.90 | 2708.39 | 468.75 | 7.2200 | 59.00 |
美西 | 3 | 119.00 | 221.24 | 443.00 | 249.24 | 2051.15 | 2541.53 | 442.75 | 7.2200 | 28.00 |
美西 | 4 | 112.00 | 222.72 | 453.75 | 250.72 | 2062.88 | 2556.17 | 453.50 | 7.2200 | 28.00 |
美西 | 5 | 112.00 | 222.72 | 453.75 | 250.72 | 2062.88 | 2556.17 | 453.50 | 7.2200 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 225.28 | 462.25 | 253.28 | 2083.22 | 2581.54 | 462.50 | 7.2200 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 225.28 | 462.25 | 252.28 | 2075.27 | 2571.62 | 462.50 | 7.2200 | 27.00 |
美西 | 8 | 108.00 | 227.15 | 469.00 | 254.15 | 2090.14 | 2590.17 | 468.75 | 7.2200 | 27.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载