国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 72.31 | 201.00 | 438.25 | 256.00 | 2099.46 | - | 443.00 | 7.2010 | 55.00 |
阿根廷 | 4 | 60.56 | 201.00 | 450.00 | 256.00 | 2099.46 | - | 453.75 | 7.2010 | 55.00 |
阿根廷 | 5 | 60.56 | 201.00 | 450.00 | 256.00 | 2099.46 | - | 453.75 | 7.2010 | 55.00 |
阿根廷 | 6 | 50.31 | 201.00 | 460.25 | 255.00 | 2091.53 | - | 462.25 | 7.2010 | 54.00 |
阿根廷 | 7 | 42.69 | 198.00 | 460.25 | 253.00 | 2075.67 | - | 462.25 | 7.2010 | 55.00 |
阿根廷 | 8 | 35.69 | 198.00 | 467.25 | 253.00 | 2075.67 | - | 469.00 | 7.2010 | 55.00 |
阿根廷 | 9 | 35.69 | 198.00 | 467.25 | 252.00 | 2067.75 | - | 469.00 | 7.2010 | 54.00 |
巴西 | 7 | 73.17 | 210.00 | 460.25 | 254.00 | 2083.60 | - | 462.25 | 7.2010 | 44.00 |
巴西 | 8 | 66.17 | 210.00 | 467.25 | 254.00 | 2083.60 | - | 469.00 | 7.2010 | 44.00 |
巴西 | 9 | 66.17 | 210.00 | 467.25 | 253.00 | 2075.67 | - | 469.00 | 7.2010 | 43.00 |
巴西 | 10 | 56.17 | 210.00 | 477.25 | 253.00 | 2075.67 | - | 478.00 | 7.2010 | 43.00 |
美湾 | 3 | 66.00 | 198.51 | 438.25 | 263.51 | 2159.02 | 2676.10 | 443.00 | 7.2010 | 65.00 |
美湾 | 4 | 58.00 | 199.98 | 450.00 | 264.98 | 2170.73 | 2690.70 | 453.75 | 7.2010 | 65.00 |
美湾 | 5 | 60.00 | 200.77 | 450.00 | 265.77 | 2176.97 | 2698.49 | 453.75 | 7.2010 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 203.63 | 460.25 | 267.63 | 2191.67 | 2716.83 | 462.25 | 7.2010 | 64.00 |
美湾 | 7 | 59.00 | 204.41 | 460.25 | 263.41 | 2158.27 | 2675.16 | 462.25 | 7.2010 | 59.00 |
美湾 | 8 | 57.00 | 206.38 | 467.25 | 265.38 | 2173.87 | 2694.63 | 469.00 | 7.2010 | 59.00 |
美西 | 3 | 119.00 | 219.37 | 438.25 | 248.37 | 2039.04 | 2526.42 | 443.00 | 7.2010 | 29.00 |
美西 | 4 | 112.00 | 221.24 | 450.00 | 250.24 | 2053.86 | 2544.91 | 453.75 | 7.2010 | 29.00 |
美西 | 5 | 112.00 | 221.24 | 450.00 | 249.24 | 2045.93 | 2535.02 | 453.75 | 7.2010 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 224.49 | 460.25 | 252.49 | 2071.68 | 2567.14 | 462.25 | 7.2010 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 224.49 | 460.25 | 251.49 | 2063.76 | 2557.25 | 462.25 | 7.2010 | 27.00 |
美西 | 8 | 108.00 | 226.46 | 467.25 | 254.46 | 2087.29 | 2586.61 | 469.00 | 7.2010 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载