国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 75.81 | 201.00 | 434.75 | 256.00 | 2102.92 | - | 438.25 | 7.2133 | 55.00 |
阿根廷 | 4 | 63.31 | 201.00 | 447.25 | 256.00 | 2102.92 | - | 450.00 | 7.2133 | 55.00 |
阿根廷 | 5 | 63.31 | 201.00 | 447.25 | 256.00 | 2102.92 | - | 450.00 | 7.2133 | 55.00 |
阿根廷 | 6 | 54.31 | 201.00 | 456.25 | 255.00 | 2094.98 | - | 460.25 | 7.2133 | 54.00 |
阿根廷 | 7 | 46.69 | 198.00 | 456.25 | 253.00 | 2079.10 | - | 460.25 | 7.2133 | 55.00 |
阿根廷 | 8 | 38.94 | 198.00 | 464.00 | 253.00 | 2079.10 | - | 467.25 | 7.2133 | 55.00 |
阿根廷 | 9 | 38.94 | 198.00 | 464.00 | 252.00 | 2071.16 | - | 467.25 | 7.2133 | 54.00 |
巴西 | 7 | 77.17 | 210.00 | 456.25 | 254.00 | 2087.04 | - | 460.25 | 7.2133 | 44.00 |
巴西 | 8 | 69.42 | 210.00 | 464.00 | 254.00 | 2087.04 | - | 467.25 | 7.2133 | 44.00 |
巴西 | 9 | 69.42 | 210.00 | 464.00 | 253.00 | 2079.10 | - | 467.25 | 7.2133 | 43.00 |
巴西 | 10 | 58.67 | 210.00 | 474.75 | 253.00 | 2079.10 | - | 477.25 | 7.2133 | 43.00 |
美湾 | 3 | 66.00 | 197.13 | 434.75 | 262.13 | 2151.65 | 2666.90 | 438.25 | 7.2133 | 65.00 |
美湾 | 4 | 58.00 | 198.90 | 447.25 | 263.90 | 2165.72 | 2684.45 | 450.00 | 7.2133 | 65.00 |
美湾 | 5 | 60.00 | 199.69 | 447.25 | 264.69 | 2171.97 | 2692.25 | 450.00 | 7.2133 | 65.00 |
美湾 | 6 | 57.00 | 202.05 | 456.25 | 266.05 | 2182.79 | 2705.75 | 460.25 | 7.2133 | 64.00 |
美湾 | 7 | 59.00 | 202.84 | 456.25 | 261.84 | 2149.33 | 2664.01 | 460.25 | 7.2133 | 59.00 |
美湾 | 8 | 57.00 | 205.10 | 464.00 | 264.10 | 2167.31 | 2686.44 | 467.25 | 7.2133 | 59.00 |
美西 | 3 | 119.00 | 218.00 | 434.75 | 247.00 | 2031.46 | 2516.96 | 438.25 | 7.2133 | 29.00 |
美西 | 4 | 112.00 | 220.16 | 447.25 | 249.16 | 2048.65 | 2538.41 | 450.00 | 7.2133 | 29.00 |
美西 | 5 | 112.00 | 220.16 | 447.25 | 248.16 | 2040.71 | 2528.51 | 450.00 | 7.2133 | 28.00 |
美西 | 6 | 110.00 | 222.92 | 456.25 | 250.92 | 2062.60 | 2555.81 | 460.25 | 7.2133 | 28.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 222.92 | 456.25 | 249.92 | 2054.66 | 2545.90 | 460.25 | 7.2133 | 27.00 |
美西 | 8 | 108.00 | 225.18 | 464.00 | 253.18 | 2080.57 | 2578.23 | 467.25 | 7.2133 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载