国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 94.06 | 201.00 | 416.50 | 256.00 | 2104.11 | - | 434.75 | 7.2175 | 55.00 |
阿根廷 | 4 | 81.06 | 201.00 | 429.50 | 256.00 | 2104.11 | - | 447.25 | 7.2175 | 55.00 |
阿根廷 | 5 | 81.06 | 201.00 | 429.50 | 256.00 | 2104.11 | - | 447.25 | 7.2175 | 55.00 |
阿根廷 | 6 | 70.81 | 201.00 | 439.75 | 255.00 | 2096.16 | - | 456.25 | 7.2175 | 54.00 |
阿根廷 | 7 | 63.19 | 198.00 | 439.75 | 253.00 | 2080.27 | - | 456.25 | 7.2175 | 55.00 |
阿根廷 | 8 | 56.94 | 198.00 | 446.00 | 253.00 | 2080.27 | - | 464.00 | 7.2175 | 55.00 |
阿根廷 | 9 | 56.94 | 198.00 | 446.00 | 252.00 | 2072.32 | - | 464.00 | 7.2175 | 54.00 |
巴西 | 7 | 93.67 | 210.00 | 439.75 | 254.00 | 2088.21 | - | 456.25 | 7.2175 | 44.00 |
巴西 | 8 | 87.42 | 210.00 | 446.00 | 254.00 | 2088.21 | - | 464.00 | 7.2175 | 44.00 |
巴西 | 9 | 87.42 | 210.00 | 446.00 | 253.00 | 2080.27 | - | 464.00 | 7.2175 | 43.00 |
巴西 | 10 | 75.42 | 210.00 | 458.00 | 253.00 | 2080.27 | - | 474.75 | 7.2175 | 43.00 |
美湾 | 3 | 62.00 | 188.37 | 416.50 | 253.37 | 2083.26 | 2581.59 | 434.75 | 7.2175 | 65.00 |
美湾 | 4 | 54.00 | 190.34 | 429.50 | 255.34 | 2098.90 | 2601.10 | 447.25 | 7.2175 | 65.00 |
美湾 | 5 | 55.00 | 190.73 | 429.50 | 255.73 | 2102.03 | 2605.00 | 447.25 | 7.2175 | 65.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 193.98 | 439.75 | 257.98 | 2119.89 | 2627.28 | 456.25 | 7.2175 | 64.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 194.37 | 439.75 | 253.37 | 2083.29 | 2581.62 | 456.25 | 7.2175 | 59.00 |
美湾 | 8 | 52.00 | 196.05 | 446.00 | 255.05 | 2096.58 | 2598.21 | 464.00 | 7.2175 | 59.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 214.35 | 416.50 | 243.35 | 2003.67 | 2482.29 | 434.75 | 7.2175 | 29.00 |
美西 | 4 | 118.00 | 215.53 | 429.50 | 244.53 | 2013.05 | 2494.00 | 447.25 | 7.2175 | 29.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 214.75 | 429.50 | 242.75 | 1998.85 | 2476.28 | 447.25 | 7.2175 | 28.00 |
美西 | 6 | 114.00 | 218.00 | 439.75 | 246.00 | 2024.66 | 2508.48 | 456.25 | 7.2175 | 28.00 |
美西 | 7 | 115.00 | 218.39 | 439.75 | 245.39 | 2019.84 | 2502.47 | 456.25 | 7.2175 | 27.00 |
美西 | 8 | 113.00 | 220.06 | 446.00 | 248.06 | 2041.08 | 2528.96 | 464.00 | 7.2175 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载