国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 53.42 | 185.00 | 416.50 | 240.00 | 1975.31 | - | 416.50 | 7.2112 | 55.00 |
阿根廷 | 4 | 40.42 | 185.00 | 429.50 | 240.00 | 1975.31 | - | 429.50 | 7.2112 | 55.00 |
阿根廷 | 5 | 40.42 | 185.00 | 429.50 | 240.00 | 1975.31 | - | 429.50 | 7.2112 | 55.00 |
阿根廷 | 6 | 30.17 | 185.00 | 439.75 | 239.00 | 1967.37 | - | 439.75 | 7.2112 | 54.00 |
阿根廷 | 7 | 30.17 | 185.00 | 439.75 | 240.00 | 1975.31 | - | 439.75 | 7.2112 | 55.00 |
阿根廷 | 8 | 30.17 | 185.00 | 439.75 | 240.00 | 1975.31 | - | 439.75 | 7.2112 | 55.00 |
阿根廷 | 9 | 30.17 | 185.00 | 439.75 | 239.00 | 1967.37 | - | 439.75 | 7.2112 | 54.00 |
巴西 | 7 | 60.02 | 196.75 | 439.75 | 240.75 | 1981.28 | - | 439.75 | 7.2112 | 44.00 |
巴西 | 8 | 50.02 | 192.81 | 439.75 | 236.81 | 1950.02 | - | 439.75 | 7.2112 | 44.00 |
巴西 | 9 | 50.02 | 192.81 | 439.75 | 235.81 | 1942.09 | - | 439.75 | 7.2112 | 43.00 |
巴西 | 10 | 55.02 | 201.96 | 458.00 | 244.96 | 2014.75 | - | 458.00 | 7.2112 | 43.00 |
美湾 | 3 | 62.00 | 188.37 | 416.50 | 253.37 | 2081.50 | 2579.39 | 416.50 | 7.2112 | 65.00 |
美湾 | 4 | 54.00 | 190.34 | 429.50 | 255.34 | 2097.13 | 2598.89 | 429.50 | 7.2112 | 65.00 |
美湾 | 5 | 55.00 | 190.73 | 429.50 | 255.73 | 2100.26 | 2602.79 | 429.50 | 7.2112 | 65.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 193.98 | 439.75 | 257.98 | 2118.10 | 2625.05 | 439.75 | 7.2112 | 64.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 194.37 | 439.75 | 253.37 | 2081.53 | 2579.43 | 439.75 | 7.2112 | 59.00 |
美湾 | 8 | 52.00 | 193.59 | 439.75 | 252.59 | 2075.28 | 2571.63 | 439.75 | 7.2112 | 59.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 214.35 | 416.50 | 243.35 | 2001.98 | 2480.19 | 416.50 | 7.2112 | 29.00 |
美西 | 4 | 118.00 | 215.53 | 429.50 | 244.53 | 2011.36 | 2491.88 | 429.50 | 7.2112 | 29.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 214.75 | 429.50 | 242.75 | 1997.17 | 2474.18 | 429.50 | 7.2112 | 28.00 |
美西 | 6 | 114.00 | 218.00 | 439.75 | 246.00 | 2022.95 | 2506.35 | 439.75 | 7.2112 | 28.00 |
美西 | 7 | 115.00 | 218.39 | 439.75 | 245.39 | 2018.14 | 2500.34 | 439.75 | 7.2112 | 27.00 |
美西 | 8 | 113.00 | 217.60 | 439.75 | 245.60 | 2019.82 | 2502.45 | 439.75 | 7.2112 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载