国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 50.92 | 185.00 | 419.00 | 241.00 | 1980.75 | - | 416.50 | 7.2018 | 56.00 |
阿根廷 | 4 | 37.92 | 185.00 | 432.00 | 241.00 | 1980.75 | - | 429.50 | 7.2018 | 56.00 |
阿根廷 | 5 | 37.92 | 185.00 | 432.00 | 241.00 | 1980.75 | - | 429.50 | 7.2018 | 56.00 |
阿根廷 | 6 | 26.92 | 185.00 | 443.00 | 240.00 | 1972.83 | - | 439.75 | 7.2018 | 55.00 |
阿根廷 | 7 | 26.92 | 185.00 | 443.00 | 241.00 | 1980.75 | - | 439.75 | 7.2018 | 56.00 |
阿根廷 | 8 | 19.42 | 185.00 | 450.50 | 241.00 | 1980.75 | - | 439.75 | 7.2018 | 56.00 |
阿根廷 | 9 | 19.42 | 185.00 | 450.50 | 240.00 | 1972.83 | - | 439.75 | 7.2018 | 55.00 |
巴西 | 7 | 56.77 | 196.75 | 443.00 | 243.75 | 2002.57 | - | 439.75 | 7.2018 | 47.00 |
巴西 | 8 | 39.27 | 192.81 | 450.50 | 238.81 | 1963.43 | - | 439.75 | 7.2018 | 46.00 |
巴西 | 9 | 39.27 | 192.81 | 450.50 | 238.81 | 1963.43 | - | 439.75 | 7.2018 | 46.00 |
巴西 | 10 | 50.27 | 201.96 | 462.75 | 246.96 | 2028.08 | - | 458.00 | 7.2018 | 45.00 |
美湾 | 3 | 62.00 | 189.36 | 419.00 | 257.36 | 2110.47 | 2615.53 | 416.50 | 7.2018 | 68.00 |
美湾 | 4 | 54.00 | 191.32 | 432.00 | 260.32 | 2134.00 | 2644.89 | 429.50 | 7.2018 | 69.00 |
美湾 | 5 | 55.00 | 191.72 | 432.00 | 259.72 | 2129.20 | 2638.89 | 429.50 | 7.2018 | 68.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 195.26 | 443.00 | 260.26 | 2133.50 | 2644.27 | 439.75 | 7.2018 | 65.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 195.65 | 443.00 | 258.65 | 2120.77 | 2628.38 | 439.75 | 7.2018 | 63.00 |
美湾 | 8 | 52.00 | 197.82 | 450.50 | 259.82 | 2130.01 | 2639.90 | 439.75 | 7.2018 | 62.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 215.34 | 419.00 | 244.34 | 2007.26 | 2486.78 | 416.50 | 7.2018 | 29.00 |
美西 | 4 | 118.00 | 216.52 | 432.00 | 245.52 | 2016.63 | 2498.46 | 429.50 | 7.2018 | 29.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 215.73 | 432.00 | 244.73 | 2010.39 | 2490.67 | 429.50 | 7.2018 | 29.00 |
美西 | 6 | 114.00 | 219.27 | 443.00 | 247.27 | 2030.55 | 2515.83 | 439.75 | 7.2018 | 28.00 |
美西 | 7 | 115.00 | 219.67 | 443.00 | 247.67 | 2033.67 | 2519.72 | 439.75 | 7.2018 | 28.00 |
美西 | 8 | 113.00 | 221.83 | 450.50 | 249.83 | 2050.84 | 2541.14 | 439.75 | 7.2018 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载