国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 59.67 | 185.00 | 410.25 | 241.00 | 1980.14 | - | 419.00 | 7.1995 | 56.00 |
阿根廷 | 4 | 46.67 | 185.00 | 423.25 | 241.00 | 1980.14 | - | 432.00 | 7.1995 | 56.00 |
阿根廷 | 5 | 46.67 | 185.00 | 423.25 | 241.00 | 1980.14 | - | 432.00 | 7.1995 | 56.00 |
阿根廷 | 6 | 35.42 | 185.00 | 434.50 | 240.00 | 1972.22 | - | 443.00 | 7.1995 | 55.00 |
阿根廷 | 7 | 35.42 | 185.00 | 434.50 | 241.00 | 1980.14 | - | 443.00 | 7.1995 | 56.00 |
阿根廷 | 8 | 27.42 | 185.00 | 442.50 | 241.00 | 1980.14 | - | 450.50 | 7.1995 | 56.00 |
阿根廷 | 9 | 27.42 | 185.00 | 442.50 | 240.00 | 1972.22 | - | 450.50 | 7.1995 | 55.00 |
巴西 | 7 | 65.27 | 196.75 | 434.50 | 243.75 | 2001.96 | - | 443.00 | 7.1995 | 47.00 |
巴西 | 8 | 47.27 | 192.81 | 442.50 | 238.81 | 1962.83 | - | 450.50 | 7.1995 | 46.00 |
巴西 | 9 | 47.27 | 192.81 | 442.50 | 238.81 | 1962.83 | - | 450.50 | 7.1995 | 46.00 |
巴西 | 10 | 57.02 | 201.96 | 456.00 | 246.96 | 2027.45 | - | 462.75 | 7.1995 | 45.00 |
美湾 | 3 | 62.00 | 185.91 | 410.25 | 253.91 | 2082.52 | 2580.66 | 419.00 | 7.1995 | 68.00 |
美湾 | 4 | 54.00 | 187.88 | 423.25 | 256.88 | 2106.04 | 2610.01 | 432.00 | 7.1995 | 69.00 |
美湾 | 5 | 55.00 | 188.27 | 423.25 | 256.27 | 2101.24 | 2604.01 | 432.00 | 7.1995 | 68.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 191.91 | 434.50 | 256.91 | 2106.32 | 2610.36 | 443.00 | 7.1995 | 65.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 192.31 | 434.50 | 255.31 | 2093.59 | 2594.47 | 443.00 | 7.1995 | 63.00 |
美湾 | 8 | 52.00 | 194.67 | 442.50 | 256.67 | 2104.39 | 2607.94 | 450.50 | 7.1995 | 62.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 211.89 | 410.25 | 240.89 | 1979.34 | 2451.95 | 419.00 | 7.1995 | 29.00 |
美西 | 4 | 118.00 | 213.07 | 423.25 | 242.07 | 1988.70 | 2463.63 | 432.00 | 7.1995 | 29.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 212.29 | 423.25 | 241.29 | 1982.46 | 2455.84 | 432.00 | 7.1995 | 29.00 |
美西 | 6 | 114.00 | 215.93 | 434.50 | 243.93 | 2003.40 | 2481.96 | 443.00 | 7.1995 | 28.00 |
美西 | 7 | 115.00 | 216.32 | 434.50 | 244.32 | 2006.52 | 2485.85 | 443.00 | 7.1995 | 28.00 |
美西 | 8 | 113.00 | 218.68 | 442.50 | 246.68 | 2025.24 | 2509.21 | 450.50 | 7.1995 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载