国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 63.17 | 185.00 | 406.75 | 241.00 | 1980.73 | - | 410.25 | 7.2017 | 56.00 |
阿根廷 | 4 | 50.67 | 185.00 | 419.25 | 241.00 | 1980.73 | - | 423.25 | 7.2017 | 56.00 |
阿根廷 | 5 | 50.67 | 185.00 | 419.25 | 241.00 | 1980.73 | - | 423.25 | 7.2017 | 56.00 |
阿根廷 | 6 | 38.67 | 185.00 | 431.25 | 240.00 | 1972.80 | - | 434.50 | 7.2017 | 55.00 |
阿根廷 | 7 | 38.67 | 185.00 | 431.25 | 241.00 | 1980.73 | - | 434.50 | 7.2017 | 56.00 |
阿根廷 | 8 | 29.42 | 185.00 | 440.50 | 241.00 | 1980.73 | - | 442.50 | 7.2017 | 56.00 |
阿根廷 | 9 | 29.42 | 185.00 | 440.50 | 240.00 | 1972.80 | - | 442.50 | 7.2017 | 55.00 |
巴西 | 7 | 68.52 | 196.75 | 431.25 | 243.75 | 2002.55 | - | 434.50 | 7.2017 | 47.00 |
巴西 | 8 | 49.27 | 192.81 | 440.50 | 238.81 | 1963.40 | - | 442.50 | 7.2017 | 46.00 |
巴西 | 9 | 49.27 | 192.81 | 440.50 | 238.81 | 1963.40 | - | 442.50 | 7.2017 | 46.00 |
巴西 | 10 | 59.27 | 201.96 | 453.75 | 246.96 | 2028.05 | - | 456.00 | 7.2017 | 45.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 185.71 | 406.75 | 253.71 | 2081.57 | 2579.48 | 410.25 | 7.2017 | 68.00 |
美湾 | 4 | 55.00 | 186.70 | 419.25 | 255.70 | 2097.30 | 2599.10 | 423.25 | 7.2017 | 69.00 |
美湾 | 5 | 56.00 | 187.09 | 419.25 | 255.09 | 2092.49 | 2593.11 | 423.25 | 7.2017 | 68.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 190.63 | 431.25 | 255.63 | 2096.80 | 2598.48 | 434.50 | 7.2017 | 65.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 191.03 | 431.25 | 254.03 | 2084.06 | 2582.59 | 434.50 | 7.2017 | 63.00 |
美湾 | 8 | 51.00 | 193.49 | 440.50 | 255.49 | 2095.64 | 2597.04 | 442.50 | 7.2017 | 62.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 210.52 | 406.75 | 239.52 | 1969.00 | 2439.05 | 410.25 | 7.2017 | 29.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 210.32 | 419.25 | 239.32 | 1967.44 | 2437.10 | 423.25 | 7.2017 | 29.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 210.32 | 419.25 | 239.32 | 1967.44 | 2437.10 | 423.25 | 7.2017 | 29.00 |
美西 | 6 | 112.00 | 213.86 | 431.25 | 241.86 | 1987.60 | 2462.25 | 434.50 | 7.2017 | 28.00 |
美西 | 7 | 114.00 | 214.65 | 431.25 | 242.65 | 1993.85 | 2470.04 | 434.50 | 7.2017 | 28.00 |
美西 | 8 | 111.00 | 217.11 | 440.50 | 245.11 | 2013.35 | 2494.38 | 442.50 | 7.2017 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载