国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 70.17 | 185.00 | 399.75 | 241.00 | 1981.82 | - | 406.75 | 7.2058 | 56.00 |
阿根廷 | 4 | 56.17 | 185.00 | 413.75 | 241.00 | 1981.82 | - | 419.25 | 7.2058 | 56.00 |
阿根廷 | 5 | 56.17 | 185.00 | 413.75 | 241.00 | 1981.82 | - | 419.25 | 7.2058 | 56.00 |
阿根廷 | 6 | 43.42 | 185.00 | 426.50 | 240.00 | 1973.88 | - | 431.25 | 7.2058 | 55.00 |
阿根廷 | 7 | 43.42 | 185.00 | 426.50 | 241.00 | 1981.82 | - | 431.25 | 7.2058 | 56.00 |
阿根廷 | 8 | 34.67 | 185.00 | 435.25 | 241.00 | 1981.82 | - | 440.50 | 7.2058 | 56.00 |
阿根廷 | 9 | 34.67 | 185.00 | 435.25 | 240.00 | 1973.88 | - | 440.50 | 7.2058 | 55.00 |
巴西 | 7 | 73.27 | 196.75 | 426.50 | 243.75 | 2003.65 | - | 431.25 | 7.2058 | 47.00 |
巴西 | 8 | 54.52 | 192.81 | 435.25 | 238.81 | 1964.48 | - | 440.50 | 7.2058 | 46.00 |
巴西 | 9 | 54.52 | 192.81 | 435.25 | 238.81 | 1964.48 | - | 440.50 | 7.2058 | 46.00 |
巴西 | 10 | 63.52 | 201.96 | 449.50 | 246.96 | 2029.16 | - | 453.75 | 7.2058 | 45.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 182.96 | 399.75 | 250.96 | 2060.85 | 2553.63 | 406.75 | 7.2058 | 68.00 |
美湾 | 4 | 55.00 | 184.53 | 413.75 | 253.53 | 2081.28 | 2579.12 | 419.25 | 7.2058 | 69.00 |
美湾 | 5 | 56.00 | 184.93 | 413.75 | 252.93 | 2076.47 | 2573.11 | 419.25 | 7.2058 | 68.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 188.76 | 426.50 | 253.76 | 2083.12 | 2581.41 | 431.25 | 7.2058 | 65.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 189.16 | 426.50 | 252.16 | 2070.38 | 2565.51 | 431.25 | 7.2058 | 63.00 |
美湾 | 8 | 51.00 | 191.42 | 435.25 | 253.42 | 2080.40 | 2578.02 | 440.50 | 7.2058 | 62.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 207.76 | 399.75 | 236.76 | 1948.22 | 2413.12 | 406.75 | 7.2058 | 29.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 208.15 | 413.75 | 237.15 | 1951.34 | 2417.02 | 419.25 | 7.2058 | 29.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 208.15 | 413.75 | 237.15 | 1951.34 | 2417.02 | 419.25 | 7.2058 | 29.00 |
美西 | 6 | 112.00 | 211.99 | 426.50 | 239.99 | 1973.86 | 2445.11 | 431.25 | 7.2058 | 28.00 |
美西 | 7 | 114.00 | 212.78 | 426.50 | 240.78 | 1980.11 | 2452.90 | 431.25 | 7.2058 | 28.00 |
美西 | 8 | 111.00 | 215.04 | 435.25 | 243.04 | 1998.06 | 2475.30 | 440.50 | 7.2058 | 28.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载