国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 62.67 | 185.00 | 407.25 | 238.00 | 1959.41 | - | 399.75 | 7.2111 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 48.42 | 185.00 | 421.50 | 238.00 | 1959.41 | - | 413.75 | 7.2111 | 53.00 |
阿根廷 | 5 | 48.42 | 185.00 | 421.50 | 238.00 | 1959.41 | - | 413.75 | 7.2111 | 53.00 |
阿根廷 | 6 | 36.17 | 185.00 | 433.75 | 237.00 | 1951.47 | - | 426.50 | 7.2111 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 36.17 | 185.00 | 433.75 | 238.00 | 1959.41 | - | 426.50 | 7.2111 | 53.00 |
阿根廷 | 8 | 26.92 | 185.00 | 443.00 | 238.00 | 1959.41 | - | 435.25 | 7.2111 | 53.00 |
阿根廷 | 9 | 26.92 | 185.00 | 443.00 | 237.00 | 1951.47 | - | 435.25 | 7.2111 | 52.00 |
巴西 | 7 | 66.02 | 196.75 | 433.75 | 246.75 | 2028.88 | - | 426.50 | 7.2111 | 50.00 |
巴西 | 8 | 46.77 | 192.81 | 443.00 | 242.81 | 1997.63 | - | 435.25 | 7.2111 | 50.00 |
巴西 | 9 | 46.77 | 192.81 | 443.00 | 241.81 | 1989.69 | - | 435.25 | 7.2111 | 49.00 |
巴西 | 10 | 56.52 | 201.96 | 456.50 | 249.96 | 2054.42 | - | 449.50 | 7.2111 | 48.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 185.91 | 407.25 | 244.91 | 2014.31 | 2495.57 | 399.75 | 7.2111 | 59.00 |
美湾 | 4 | 55.00 | 187.58 | 421.50 | 249.58 | 2051.41 | 2541.85 | 413.75 | 7.2111 | 62.00 |
美湾 | 5 | 56.00 | 187.98 | 421.50 | 249.98 | 2054.53 | 2545.75 | 413.75 | 7.2111 | 62.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 191.62 | 433.75 | 252.62 | 2075.50 | 2571.91 | 426.50 | 7.2111 | 61.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 192.01 | 433.75 | 253.01 | 2078.63 | 2575.81 | 426.50 | 7.2111 | 61.00 |
美湾 | 8 | 51.00 | 194.47 | 443.00 | 254.47 | 2090.22 | 2590.27 | 435.25 | 7.2111 | 60.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 210.71 | 407.25 | 241.71 | 1988.92 | 2463.90 | 399.75 | 7.2111 | 31.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 211.20 | 421.50 | 243.20 | 2000.77 | 2478.67 | 413.75 | 7.2111 | 32.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 211.20 | 421.50 | 243.20 | 2000.77 | 2478.67 | 413.75 | 7.2111 | 32.00 |
美西 | 6 | 112.00 | 214.85 | 433.75 | 244.85 | 2013.80 | 2494.93 | 426.50 | 7.2111 | 30.00 |
美西 | 7 | 114.00 | 215.63 | 433.75 | 245.63 | 2020.05 | 2502.73 | 426.50 | 7.2111 | 30.00 |
美西 | 8 | 111.00 | 218.09 | 443.00 | 247.09 | 2031.64 | 2517.19 | 435.25 | 7.2111 | 29.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载