国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 60.67 | 185.00 | 409.25 | 238.00 | 1960.09 | - | 407.25 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 45.67 | 185.00 | 424.25 | 238.00 | 1960.09 | - | 421.50 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 5 | 45.67 | 185.00 | 424.25 | 238.00 | 1960.09 | - | 421.50 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 6 | 33.17 | 185.00 | 436.75 | 237.00 | 1952.15 | - | 433.75 | 7.2137 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 33.17 | 185.00 | 436.75 | 238.00 | 1960.09 | - | 433.75 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 8 | 22.92 | 185.00 | 447.00 | 238.00 | 1960.09 | - | 443.00 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 9 | 22.92 | 185.00 | 447.00 | 237.00 | 1952.15 | - | 443.00 | 7.2137 | 52.00 |
巴西 | 7 | 63.02 | 196.75 | 436.75 | 246.75 | 2029.59 | - | 433.75 | 7.2137 | 50.00 |
巴西 | 8 | 42.77 | 192.81 | 447.00 | 242.81 | 1998.33 | - | 443.00 | 7.2137 | 50.00 |
巴西 | 9 | 42.77 | 192.81 | 447.00 | 241.81 | 1990.38 | - | 443.00 | 7.2137 | 49.00 |
巴西 | 10 | 52.02 | 201.96 | 461.00 | 249.96 | 2055.14 | - | 456.50 | 7.2137 | 48.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 186.70 | 409.25 | 245.70 | 2021.26 | 2504.24 | 407.25 | 7.2137 | 59.00 |
美湾 | 4 | 55.00 | 188.67 | 424.25 | 250.67 | 2060.72 | 2553.47 | 421.50 | 7.2137 | 62.00 |
美湾 | 5 | 56.00 | 189.06 | 424.25 | 251.06 | 2063.85 | 2557.37 | 421.50 | 7.2137 | 62.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 192.80 | 436.75 | 253.80 | 2085.61 | 2584.51 | 433.75 | 7.2137 | 61.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 193.19 | 436.75 | 254.19 | 2088.73 | 2588.41 | 433.75 | 7.2137 | 61.00 |
美湾 | 8 | 51.00 | 196.05 | 447.00 | 256.05 | 2103.46 | 2606.78 | 443.00 | 7.2137 | 60.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 211.50 | 409.25 | 242.50 | 1995.87 | 2472.56 | 407.25 | 7.2137 | 31.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 212.29 | 424.25 | 244.29 | 2010.06 | 2490.27 | 421.50 | 7.2137 | 32.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 212.29 | 424.25 | 244.29 | 2010.06 | 2490.27 | 421.50 | 7.2137 | 32.00 |
美西 | 6 | 112.00 | 216.03 | 436.75 | 246.03 | 2023.88 | 2507.51 | 433.75 | 7.2137 | 30.00 |
美西 | 7 | 114.00 | 216.81 | 436.75 | 246.81 | 2030.13 | 2515.31 | 433.75 | 7.2137 | 30.00 |
美西 | 8 | 111.00 | 219.67 | 447.00 | 248.67 | 2044.86 | 2533.68 | 443.00 | 7.2137 | 29.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载