国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 3 | 55.17 | 185.00 | 414.75 | 238.00 | 1960.09 | - | 409.25 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 4 | 39.67 | 185.00 | 430.25 | 238.00 | 1960.09 | - | 424.25 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 5 | 39.67 | 185.00 | 430.25 | 238.00 | 1960.09 | - | 424.25 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 6 | 28.17 | 185.00 | 441.75 | 237.00 | 1952.15 | - | 436.75 | 7.2137 | 52.00 |
阿根廷 | 7 | 28.17 | 185.00 | 441.75 | 238.00 | 1960.09 | - | 436.75 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 8 | 18.67 | 185.00 | 451.25 | 238.00 | 1960.09 | - | 447.00 | 7.2137 | 53.00 |
阿根廷 | 9 | 18.67 | 185.00 | 451.25 | 237.00 | 1952.15 | - | 447.00 | 7.2137 | 52.00 |
巴西 | 7 | 58.02 | 196.75 | 441.75 | 246.75 | 2029.59 | - | 436.75 | 7.2137 | 50.00 |
巴西 | 8 | 38.52 | 192.81 | 451.25 | 242.81 | 1998.33 | - | 447.00 | 7.2137 | 50.00 |
巴西 | 9 | 38.52 | 192.81 | 451.25 | 241.81 | 1990.38 | - | 447.00 | 7.2137 | 49.00 |
巴西 | 10 | 48.77 | 201.96 | 464.25 | 249.96 | 2055.14 | - | 461.00 | 7.2137 | 48.00 |
美湾 | 3 | 65.00 | 188.86 | 414.75 | 247.86 | 2038.46 | 2525.70 | 409.25 | 7.2137 | 59.00 |
美湾 | 4 | 55.00 | 191.03 | 430.25 | 253.03 | 2079.48 | 2576.87 | 424.25 | 7.2137 | 62.00 |
美湾 | 5 | 56.00 | 191.42 | 430.25 | 253.42 | 2082.61 | 2580.77 | 424.25 | 7.2137 | 62.00 |
美湾 | 6 | 53.00 | 194.77 | 441.75 | 255.77 | 2101.24 | 2604.02 | 436.75 | 7.2137 | 61.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 195.16 | 441.75 | 256.16 | 2104.37 | 2607.92 | 436.75 | 7.2137 | 61.00 |
美湾 | 8 | 51.00 | 197.72 | 451.25 | 257.72 | 2116.75 | 2623.36 | 447.00 | 7.2137 | 60.00 |
美西 | 3 | 128.00 | 213.66 | 414.75 | 244.66 | 2013.06 | 2494.01 | 409.25 | 7.2137 | 31.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 214.65 | 430.25 | 246.65 | 2028.82 | 2513.67 | 424.25 | 7.2137 | 32.00 |
美西 | 5 | 115.00 | 214.65 | 430.25 | 246.65 | 2028.82 | 2513.67 | 424.25 | 7.2137 | 32.00 |
美西 | 6 | 112.00 | 218.00 | 441.75 | 248.00 | 2039.51 | 2527.01 | 436.75 | 7.2137 | 30.00 |
美西 | 7 | 114.00 | 218.78 | 441.75 | 248.78 | 2045.76 | 2534.81 | 436.75 | 7.2137 | 30.00 |
美西 | 8 | 111.00 | 221.34 | 451.25 | 250.34 | 2058.14 | 2550.25 | 447.00 | 7.2137 | 29.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载