月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
4 | 阿根廷 | 238.00 | 2024-3-4 |
4 | 美湾 | 250.67 | 2024-3-4 |
4 | 美西 | 244.29 | 2024-3-4 |
5 | 美西 | 244.29 | 2024-3-4 |
5 | 美湾 | 251.06 | 2024-3-4 |
5 | 阿根廷 | 238.00 | 2024-3-4 |
6 | 阿根廷 | 237.00 | 2024-3-4 |
6 | 美湾 | 253.31 | 2024-3-4 |
6 | 美西 | 245.53 | 2024-3-4 |
7 | 美西 | 246.32 | 2024-3-4 |
7 | 巴西 | 246.75 | 2024-3-4 |
7 | 美湾 | 253.70 | 2024-3-4 |
7 | 阿根廷 | 238.00 | 2024-3-4 |
8 | 阿根廷 | 238.00 | 2024-3-4 |
8 | 美湾 | 254.97 | 2024-3-4 |
8 | 巴西 | 242.81 | 2024-3-4 |
8 | 美西 | 247.59 | 2024-3-4 |
9 | 巴西 | 241.81 | 2024-3-4 |
9 | 阿根廷 | 237.00 | 2024-3-4 |
10 | 巴西 | 249.96 | 2024-3-4 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载