国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 4 | 31.92 | 185.00 | 438.00 | 236.00 | 1942.39 | - | 434.50 | 7.2067 | 51.00 |
阿根廷 | 5 | 31.92 | 185.00 | 438.00 | 236.00 | 1942.39 | - | 434.50 | 7.2067 | 51.00 |
阿根廷 | 6 | 7.22 | 180.00 | 450.00 | 230.00 | 1894.78 | - | 447.00 | 7.2067 | 50.00 |
阿根廷 | 7 | 7.22 | 180.00 | 450.00 | 231.00 | 1902.72 | - | 447.00 | 7.2067 | 51.00 |
阿根廷 | 8 | -1.52 | 180.00 | 458.75 | 231.00 | 1902.72 | - | 455.50 | 7.2067 | 51.00 |
阿根廷 | 9 | -1.52 | 180.00 | 458.75 | 230.00 | 1894.78 | - | 455.50 | 7.2067 | 50.00 |
巴西 | 7 | 49.77 | 196.75 | 450.00 | 245.75 | 2019.76 | - | 447.00 | 7.2067 | 49.00 |
巴西 | 8 | 31.02 | 192.81 | 458.75 | 239.81 | 1972.65 | - | 455.50 | 7.2067 | 47.00 |
巴西 | 9 | 31.02 | 192.81 | 458.75 | 239.81 | 1972.65 | - | 455.50 | 7.2067 | 47.00 |
巴西 | 10 | 41.77 | 201.96 | 471.25 | 246.96 | 2029.41 | - | 468.25 | 7.2067 | 45.00 |
美湾 | 4 | 57.00 | 194.87 | 438.00 | 256.87 | 2107.98 | 2612.43 | 434.50 | 7.2067 | 62.00 |
美湾 | 5 | 58.00 | 195.26 | 438.00 | 257.26 | 2111.11 | 2616.32 | 434.50 | 7.2067 | 62.00 |
美湾 | 6 | 51.00 | 197.23 | 450.00 | 258.23 | 2118.79 | 2625.91 | 447.00 | 7.2067 | 61.00 |
美湾 | 7 | 52.00 | 197.62 | 450.00 | 257.62 | 2113.98 | 2619.91 | 447.00 | 7.2067 | 60.00 |
美湾 | 8 | 48.00 | 199.49 | 458.75 | 258.49 | 2120.88 | 2628.52 | 455.50 | 7.2067 | 59.00 |
美湾 | 9 | 52.00 | 201.07 | 458.75 | 260.07 | 2133.37 | 2644.11 | 455.50 | 7.2067 | 59.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 217.70 | 438.00 | 252.70 | 2074.93 | 2571.19 | 434.50 | 7.2067 | 35.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 218.09 | 438.00 | 253.09 | 2078.05 | 2575.09 | 434.50 | 7.2067 | 35.00 |
美西 | 6 | 109.00 | 220.06 | 450.00 | 253.06 | 2077.80 | 2574.77 | 447.00 | 7.2067 | 33.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 220.46 | 450.00 | 252.46 | 2072.99 | 2568.77 | 447.00 | 7.2067 | 32.00 |
美西 | 8 | 106.00 | 222.33 | 458.75 | 253.33 | 2079.89 | 2577.38 | 455.50 | 7.2067 | 31.00 |
美西 | 9 | 110.00 | 223.90 | 458.75 | 253.90 | 2084.45 | 2583.07 | 455.50 | 7.2067 | 30.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载