国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 4 | 30.67 | 185.00 | 439.25 | 241.00 | 1983.33 | - | 435.75 | 7.2115 | 56.00 |
阿根廷 | 5 | 30.67 | 185.00 | 439.25 | 242.00 | 1991.27 | - | 435.75 | 7.2115 | 57.00 |
阿根廷 | 6 | 4.97 | 180.00 | 452.25 | 237.00 | 1951.57 | - | 449.25 | 7.2115 | 57.00 |
阿根廷 | 7 | 4.97 | 180.00 | 452.25 | 233.00 | 1919.81 | - | 449.25 | 7.2115 | 53.00 |
阿根廷 | 8 | -3.52 | 180.00 | 460.75 | 233.00 | 1919.81 | - | 458.25 | 7.2115 | 53.00 |
阿根廷 | 9 | -3.52 | 180.00 | 460.75 | 232.00 | 1911.88 | - | 458.25 | 7.2115 | 52.00 |
巴西 | 7 | 76.09 | 208.00 | 452.25 | 260.00 | 2134.17 | - | 449.25 | 7.2115 | 52.00 |
巴西 | 8 | 59.52 | 204.82 | 460.75 | 254.82 | 2093.07 | - | 458.25 | 7.2115 | 50.00 |
巴西 | 9 | 67.52 | 207.97 | 460.75 | 256.97 | 2110.14 | - | 458.25 | 7.2115 | 49.00 |
巴西 | 10 | 67.77 | 212.99 | 473.25 | 259.99 | 2134.11 | - | 471.00 | 7.2115 | 47.00 |
美湾 | 4 | 57.00 | 195.36 | 439.25 | 262.36 | 2152.94 | 2668.52 | 435.75 | 7.2115 | 67.00 |
美湾 | 5 | 58.00 | 195.75 | 439.25 | 262.75 | 2156.07 | 2672.42 | 435.75 | 7.2115 | 67.00 |
美湾 | 6 | 51.00 | 198.11 | 452.25 | 262.11 | 2151.00 | 2666.10 | 449.25 | 7.2115 | 64.00 |
美湾 | 7 | 52.00 | 198.51 | 452.25 | 261.51 | 2146.19 | 2660.09 | 449.25 | 7.2115 | 63.00 |
美湾 | 8 | 48.00 | 200.28 | 460.75 | 262.28 | 2152.32 | 2667.73 | 458.25 | 7.2115 | 62.00 |
美湾 | 9 | 52.00 | 201.85 | 460.75 | 262.85 | 2156.88 | 2673.43 | 458.25 | 7.2115 | 61.00 |
美西 | 4 | 115.00 | 218.19 | 439.25 | 253.19 | 2080.17 | 2577.73 | 435.75 | 7.2115 | 35.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 218.59 | 439.25 | 252.59 | 2075.35 | 2571.72 | 435.75 | 7.2115 | 34.00 |
美西 | 6 | 109.00 | 220.95 | 452.25 | 253.95 | 2086.17 | 2585.21 | 449.25 | 7.2115 | 33.00 |
美西 | 7 | 110.00 | 221.34 | 452.25 | 253.34 | 2081.35 | 2579.21 | 449.25 | 7.2115 | 32.00 |
美西 | 8 | 106.00 | 223.11 | 460.75 | 254.11 | 2087.48 | 2586.85 | 458.25 | 7.2115 | 31.00 |
美西 | 9 | 110.00 | 224.69 | 460.75 | 254.69 | 2092.04 | 2592.54 | 458.25 | 7.2115 | 30.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载