月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
4 | 阿根廷 | 241.00 | 2024-3-22 |
4 | 美湾 | 261.87 | 2024-3-22 |
4 | 美西 | 253.09 | 2024-3-22 |
5 | 美西 | 253.27 | 2024-3-22 |
5 | 美湾 | 263.05 | 2024-3-22 |
5 | 阿根廷 | 242.00 | 2024-3-22 |
6 | 阿根廷 | 237.00 | 2024-3-22 |
6 | 美湾 | 262.41 | 2024-3-22 |
6 | 美西 | 254.64 | 2024-3-22 |
7 | 美西 | 254.82 | 2024-3-22 |
7 | 巴西 | 260.00 | 2024-3-22 |
7 | 美湾 | 262.98 | 2024-3-22 |
7 | 阿根廷 | 233.00 | 2024-3-22 |
8 | 阿根廷 | 233.00 | 2024-3-22 |
8 | 美湾 | 263.66 | 2024-3-22 |
8 | 巴西 | 254.82 | 2024-3-22 |
8 | 美西 | 255.10 | 2024-3-22 |
9 | 美西 | 255.67 | 2024-3-22 |
9 | 巴西 | 256.97 | 2024-3-22 |
9 | 美湾 | 263.84 | 2024-3-22 |
9 | 阿根廷 | 232.00 | 2024-3-22 |
10 | 巴西 | 259.99 | 2024-3-22 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载