国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 4 | 32.67 | 185.00 | 437.25 | 241.00 | 1994.34 | - | 439.50 | 7.2530 | 56.00 |
阿根廷 | 5 | 32.67 | 185.00 | 437.25 | 242.00 | 2002.32 | - | 439.50 | 7.2530 | 57.00 |
阿根廷 | 6 | 6.97 | 180.00 | 450.25 | 237.00 | 1962.40 | - | 452.00 | 7.2530 | 57.00 |
阿根廷 | 7 | 6.97 | 180.00 | 450.25 | 233.00 | 1930.46 | - | 452.00 | 7.2530 | 53.00 |
阿根廷 | 8 | -3.02 | 180.00 | 460.25 | 233.00 | 1930.46 | - | 461.75 | 7.2530 | 53.00 |
阿根廷 | 9 | -3.02 | 180.00 | 460.25 | 232.00 | 1922.48 | - | 461.75 | 7.2530 | 52.00 |
巴西 | 7 | 78.09 | 208.00 | 450.25 | 260.00 | 2146.05 | - | 452.00 | 7.2530 | 52.00 |
巴西 | 8 | 60.02 | 204.82 | 460.25 | 254.82 | 2104.71 | - | 461.75 | 7.2530 | 50.00 |
巴西 | 9 | 68.02 | 207.97 | 460.25 | 256.97 | 2121.88 | - | 461.75 | 7.2530 | 49.00 |
巴西 | 10 | 67.02 | 212.99 | 474.00 | 259.99 | 2145.99 | - | 475.25 | 7.2530 | 47.00 |
美湾 | 4 | 54.00 | 193.39 | 437.25 | 260.39 | 2149.21 | 2663.86 | 439.50 | 7.2530 | 67.00 |
美湾 | 5 | 57.00 | 194.57 | 437.25 | 261.57 | 2158.64 | 2675.63 | 439.50 | 7.2530 | 67.00 |
美湾 | 6 | 50.00 | 196.93 | 450.25 | 260.93 | 2153.55 | 2669.27 | 452.00 | 7.2530 | 64.00 |
美湾 | 7 | 54.00 | 198.51 | 450.25 | 261.51 | 2158.14 | 2675.00 | 452.00 | 7.2530 | 63.00 |
美湾 | 8 | 49.00 | 200.48 | 460.25 | 262.48 | 2165.87 | 2684.64 | 461.75 | 7.2530 | 62.00 |
美湾 | 9 | 52.00 | 201.66 | 460.25 | 262.66 | 2167.32 | 2686.45 | 461.75 | 7.2530 | 61.00 |
美西 | 4 | 113.00 | 216.62 | 437.25 | 251.62 | 2079.16 | 2576.47 | 439.50 | 7.2530 | 35.00 |
美西 | 5 | 116.00 | 217.80 | 437.25 | 251.80 | 2080.61 | 2578.28 | 439.50 | 7.2530 | 34.00 |
美西 | 6 | 109.00 | 220.16 | 450.25 | 253.16 | 2091.48 | 2591.85 | 452.00 | 7.2530 | 33.00 |
美西 | 7 | 112.00 | 221.34 | 450.25 | 253.34 | 2092.93 | 2593.65 | 452.00 | 7.2530 | 32.00 |
美西 | 8 | 106.00 | 222.92 | 460.25 | 253.92 | 2097.52 | 2599.37 | 461.75 | 7.2530 | 31.00 |
美西 | 9 | 110.00 | 224.49 | 460.25 | 254.49 | 2102.11 | 2605.10 | 461.75 | 7.2530 | 30.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载