今日平均价格:2954.29
|
上周平均价格:----第32周:3049.77
|
上月平均价格: ----第2024-07月:3165.20
|
区域
|
||||||||||
价格
|
变化
|
等级
|
产地
|
指标
|
包装
|
备注
|
K线
|
|||
东北地区 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 3100 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
吉林省 | 四平 | 3060 | 10.00 | - | - | 长春九三-此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
辽宁省 | 沈阳 | 2980 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
大连 | 2960 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
华北地区 | 北京 | 北京 | 2900 | 10.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||
河北省 | 石家庄 | 2920 | 40.00 | - | - | - | 现货价格偏高-此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
秦皇岛 | 2960 | 10.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
河南省 | 周口 | 3000 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
山东省 | 济宁 | 2900 | 10.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
青岛 | 2930 | 0.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
日照 | 2870 | 20.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
烟台 | 2950 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
山西省 | 太原 | 2950 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
天津 | 天津 | 2900 | 20.00 | - | - | 天津经销商-此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
华中地区 | 湖北省 | 武汉 | 2950 | 0.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||
湖南省 | 长沙 | 2950 | 0.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
江西省 | 南昌 | 2920 | 0.00 | - | - | - | 南昌经销商-此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
华东地区 | 安徽省 | 合肥 | 2880 | 20.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||
江苏省 | 南通 | 2860 | 10.00 | - | - | - | 经销商报价-此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
南京 | 2860 | 0.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
连云港 | 2950 | 20.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
张家港 | 2900 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
上海 | 上海 | 2860 | 10.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
浙江省 | 宁波 | 2860 | 0.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
西北地区 | 甘肃省 | 兰州 | 3150 | 0.00 | - | - | 经销商价格-此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
陕西省 | 西安 | 3020 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
华南地区 | 福建省 | 泉州 | 3000 | 20.00 | - | - | - | 不含运费;福建贸易商 | ||
广东省 | 湛江 | 2920 | 0.00 | - | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
东莞 | 2920 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
广西自治区 | 钦州 | 2900 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | ||||
防城 | 2900 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
南宁 | 2920 | 0.00 | - | - | 南宁经销商-此价格为自提参考报价 不含运费 | |||||
西南地区 | 贵州省 | 贵阳 | 3120 | 0.00 | - | - | - | 经销商价格-此价格为自提参考报价 不含运费 | ||
四川省 | 成都 | 3060 | 0.00 | - | - | - | 经销商价格-此价格为自提参考报价 不含运费 | |||
云南省 | 昆明 | 3120 | 0.00 | - | - | -此价格为自提参考报价 不含运费 |
价格图表(分城市)
|
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
豆粕(43%蛋白)现货价格日报-单位:元/吨
豆粕(43%蛋白)现货价格周报-单位:元/吨
豆粕(43%蛋白)现货价格月报-单位:元/吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载