省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 290.00 | 3027.34 | 3759.73 | 2214.90 | 168.27 | 37.70 | 15.25 | 2.25 | 961.16 | 344.35 | 1205.42 | 3101.52 |
北京市 | 133249.98 | 29045.54 | 58550.82 | 92916.98 | 139349.88 | 49912.00 | 62895.20 | 99744.00 | 41978.67 | 141568.76 | 81524.38 | 46033.26 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 15.00 | 65.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 1083.02 | 197.48 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 6.00 | 22.11 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 158.16 | 20.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.20 | 0.03 | 0.09 | 1150.02 | 2675.00 | 415.00 | 0.13 | 5.09 |
黑龙江省 | 4226.75 | 0.00 | 0.00 | 2057.84 | 4043.76 | 2023.00 | 1617.00 | 8238.93 | 4170.76 | 4715.16 | 2361.00 | 2016.50 |
湖北省 | 32.00 | 202.50 | 964.10 | 1153.60 | 281.53 | 1.56 | 2.64 | 0.12 | 118.88 | 0.00 | 2.00 | 48.45 |
湖南省 | 0.04 | 0.00 | 3106.68 | 1248.02 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 948.50 | 532.10 | 202.01 | 962.06 |
吉林省 | 8358.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 1526.00 | 1153.00 | 197.98 | 1080.92 | 195.98 | 334.98 | 22683.38 | 922.62 |
江苏省 | 515.10 | 0.00 | 281.50 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4215.00 | 1740.00 | 1900.00 | 1310.00 | 1286.50 | 715.00 | 120.00 | 2365.35 | 295.00 |
内蒙古自治区 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4381.50 | 7417.50 | 8926.97 | 4225.00 | 2863.00 | 3053.00 | 7064.00 | 5700.00 | 729.00 |
四川省 | 118.00 | 393.84 | 100.00 | 71.81 | 19.51 | 40.80 | 0.10 | 11.00 | 0.01 | 466.96 | 765.92 | 575.61 |
天津市 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 210.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.68 | 26.32 | 10.00 |
合计数量 | 147087.87 | 32669.22 | 67008.83 | 108920.68 | 154621.34 | 63995.06 | 70263.25 | 115095.75 | 54834.95 | 156502.98 | 118183.09 | 55148.70 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 979472.00 | 10453993.00 | 12654582.00 | 7580807.00 | 767579.00 | 219743.00 | 82120.00 | 8416.00 | 3695144.00 | 1122899.00 | 4619238.00 | 10832297.00 |
北京市 | 80649655.00 | 15012835.00 | 44669757.00 | 49509904.00 | 75160528.00 | 25058102.00 | 35262749.00 | 54470456.00 | 28212679.00 | 78411668.00 | 41294388.00 | 25206986.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 985591.00 | 54285.00 | 298831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2208293.00 | 4630074.00 | 864904.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16051.00 | 31362.00 | 10040.00 | 4569.00 | 27617.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278990.00 | 510552.00 | 72346.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 8081.00 | 34.00 | 87.00 | 3701218.00 | 9831000.00 | 1315500.00 | 127.00 | 19088.00 |
黑龙江省 | 3016234.00 | 0.00 | 0.00 | 1081114.00 | 2153442.00 | 1053476.00 | 868059.00 | 5787495.00 | 2760506.00 | 3049988.00 | 1203160.00 | 1050457.00 |
湖北省 | 94500.00 | 732578.00 | 3240460.00 | 3965793.00 | 933130.00 | 2859.00 | 8540.00 | 420.00 | 497710.00 | 0.00 | 7000.00 | 142889.00 |
湖南省 | 6.00 | 0.00 | 15152405.00 | 6010659.00 | 34104.00 | 17.00 | 0.00 | 3342909.00 | 4821403.00 | 3535398.00 | 1023084.00 | 4903365.00 |
吉林省 | 6961639.00 | 0.00 | 0.00 | 191768.00 | 704068.00 | 567284.00 | 123739.00 | 478957.00 | 108273.00 | 194228.00 | 17321342.00 | 487810.00 |
江苏省 | 1741099.00 | 0.00 | 909660.00 | 633641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132235.00 | 900810.00 | 970760.00 | 631780.00 | 610266.00 | 366160.00 | 58560.00 | 1153451.00 | 143780.00 |
内蒙古自治区 | 35315.00 | 0.00 | 0.00 | 2493519.00 | 4303609.00 | 5093250.00 | 2368752.00 | 1672910.00 | 1790726.00 | 4146840.00 | 3270872.00 | 423897.00 |
四川省 | 492564.00 | 1653118.00 | 327850.00 | 329466.00 | 94801.00 | 173188.00 | 255.00 | 46200.00 | 20.00 | 1975396.00 | 3343414.00 | 1992926.00 |
天津市 | 41246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 157143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25229.00 | 0.00 | 0.00 | 58948.00 | 122710.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1553475.00 | 100031.00 | 40347.00 |
合计金额 | 94168873 | 27852524 | 77940305 | 74025222 | 85358983 | 33138713 | 39346081 | 70160527 | 52114983 | 97861275 | 78540250 | 46331419 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 290.00 | 3317.34 | 7077.07 | 9291.98 | 9460.24 | 9497.94 | 9513.19 | 9515.44 | 10476.60 | 10820.95 | 12026.37 | 15127.90 |
北京市 | 133249.98 | 162295.52 | 220846.34 | 313763.32 | 453113.20 | 503025.20 | 565920.40 | 665664.40 | 707643.07 | 849211.83 | 930736.21 | 976769.48 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 261.00 | 326.48 | 326.48 | 326.48 | 326.48 | 326.48 | 848.48 | 1931.50 | 2128.98 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 41.00 | 59.00 | 67.00 | 73.00 | 95.11 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 243.16 | 263.16 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.23 | 2.26 | 2.35 | 1152.37 | 3827.37 | 4242.37 | 4242.50 | 4247.58 |
黑龙江省 | 4226.75 | 4226.75 | 4226.75 | 6284.59 | 10328.36 | 12351.36 | 13968.36 | 22207.29 | 26378.04 | 31093.21 | 33454.21 | 35470.71 |
湖北省 | 32.00 | 234.50 | 1198.60 | 2352.20 | 2633.74 | 2635.30 | 2637.94 | 2638.06 | 2756.94 | 2756.94 | 2758.94 | 2807.39 |
湖南省 | 0.04 | 0.04 | 3106.72 | 4354.74 | 4361.94 | 4361.94 | 4361.94 | 5024.94 | 5973.44 | 6505.54 | 6707.55 | 7669.60 |
吉林省 | 8358.00 | 8358.00 | 8358.00 | 8788.00 | 10314.00 | 11467.00 | 11664.98 | 12745.90 | 12941.88 | 13276.85 | 35960.22 | 36882.84 |
江苏省 | 515.10 | 515.10 | 796.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 | 987.60 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4215.00 | 5955.00 | 7855.00 | 9165.00 | 10451.50 | 11166.50 | 11286.50 | 13651.85 | 13946.85 |
内蒙古自治区 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 4441.50 | 11859.00 | 20785.97 | 25010.97 | 27873.97 | 30926.97 | 37990.97 | 43690.97 | 44419.97 |
四川省 | 118.00 | 511.84 | 611.84 | 683.65 | 703.16 | 743.96 | 744.06 | 755.06 | 755.07 | 1222.02 | 1987.94 | 2563.55 |
天津市 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
新疆维吾尔自治区 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 320.00 | 530.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.68 | 353.00 | 363.00 |
合计数量 | 147087.87 | 179757.09 | 246765.92 | 355686.61 | 510307.94 | 574303.01 | 644566.26 | 759662.01 | 814496.96 | 970999.94 | 1089183.03 | 1144331.73 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 979472.00 | 11433465.00 | 24088047.00 | 31668854.00 | 32436433.00 | 32656176.00 | 32738296.00 | 32746712.00 | 36441856.00 | 37564755.00 | 42183993.00 | 53016290.00 |
北京市 | 80649655.00 | 95662490.00 | 140332247.00 | 189842151.00 | 265002679.00 | 290060781.00 | 325323530.00 | 379793986.00 | 408006665.00 | 486418333.00 | 527712721.00 | 552919707.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 985591.00 | 1039876.00 | 1338707.00 | 1338707.00 | 1338707.00 | 1338707.00 | 1338707.00 | 3547000.00 | 8177074.00 | 9041978.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42001.00 | 42001.00 | 42001.00 | 42001.00 | 58052.00 | 89414.00 | 99454.00 | 104023.00 | 131640.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278990.00 | 789542.00 | 861888.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 8111.00 | 8145.00 | 8232.00 | 3709450.00 | 13540450.00 | 14855950.00 | 14856077.00 | 14875165.00 |
黑龙江省 | 3016234.00 | 3016234.00 | 3016234.00 | 4097348.00 | 6250790.00 | 7304266.00 | 8172325.00 | 13959820.00 | 16720326.00 | 19770314.00 | 20973474.00 | 22023931.00 |
湖北省 | 94500.00 | 827078.00 | 4067538.00 | 8033331.00 | 8966461.00 | 8969320.00 | 8977860.00 | 8978280.00 | 9475990.00 | 9475990.00 | 9482990.00 | 9625879.00 |
湖南省 | 6.00 | 6.00 | 15152411.00 | 21163070.00 | 21197174.00 | 21197191.00 | 21197191.00 | 24540100.00 | 29361503.00 | 32896901.00 | 33919985.00 | 38823350.00 |
吉林省 | 6961639.00 | 6961639.00 | 6961639.00 | 7153407.00 | 7857475.00 | 8424759.00 | 8548498.00 | 9027455.00 | 9135728.00 | 9329956.00 | 26651298.00 | 27139108.00 |
江苏省 | 1741099.00 | 1741099.00 | 2650759.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 | 3284400.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132235.00 | 3033045.00 | 4003805.00 | 4635585.00 | 5245851.00 | 5612011.00 | 5670571.00 | 6824022.00 | 6967802.00 |
内蒙古自治区 | 35315.00 | 35315.00 | 35315.00 | 2528834.00 | 6832443.00 | 11925693.00 | 14294445.00 | 15967355.00 | 17758081.00 | 21904921.00 | 25175793.00 | 25599690.00 |
四川省 | 492564.00 | 2145682.00 | 2473532.00 | 2802998.00 | 2897799.00 | 3070987.00 | 3071242.00 | 3117442.00 | 3117462.00 | 5092858.00 | 8436272.00 | 10429198.00 |
天津市 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 | 41246.00 |
新疆维吾尔自治区 | 157143.00 | 157143.00 | 157143.00 | 157143.00 | 157143.00 | 157143.00 | 157143.00 | 182372.00 | 182372.00 | 182372.00 | 241320.00 | 364030.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1553475.00 | 1653506.00 | 1693853.00 |
合计金额 | 94168873.00 | 122021397.00 | 199961702.00 | 273986924.00 | 359345907.00 | 392484620.00 | 431830701.00 | 501991228.00 | 554106211.00 | 651967486.00 | 730507736.00 | 776839155.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载