成交说明 | 汇易消息:本周二(9月3日),我国大部分油厂豆粕成交放量,其中总成交量约51.50万吨,其中远月基差成交量35.30万吨,现货基差成交量约1.65万吨,一口价成交量约14.55万吨。 | |||||||
|
||||||||
地区 | 油厂 | 合同情况 | 合约情况 | 价格 (元/吨) | 地区均价(元/吨) | 成交量(吨) | ||
东北地区 | **** | - | 0 | 3120.00 | 3120.00 | 5000 | ||
东北地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
东北地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
东北地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
东北地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
东北地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
东北地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
东北地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3120.00 | 5000 | ||
华北地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 60.00 | 3110.00 | 2000 | ||
华北地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 60.00 | 3110.00 | 2000 | ||
华北地区 | **** | 2025年5月 | M2505.DCE | -10.00 | 3110.00 | 15000 | ||
华北地区 | **** | 2025年6月 | M2505.DCE | -10.00 | 3110.00 | 15000 | ||
华北地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 70.00 | 3110.00 | 2000 | ||
华北地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 70.00 | 3110.00 | 2000 | ||
华北地区 | **** | - | M2501.DCE | 40.00 | 3110.00 | 10000 | ||
华北地区 | **** | - | 0 | 3110.00 | 3110.00 | 5000 | ||
华北地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
华北地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 10000 | ||
华北地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 15000 | ||
华北地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华北地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 38000 | ||
华北地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 38000 | ||
华北地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3110.00 | 53000 | ||
山东地区 | **** | - | 0 | 3080.00 | 3096.67 | 1500 | ||
山东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 7500 | ||
山东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 7500 | ||
山东地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 7500 | ||
山东地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 7500 | ||
山东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 6000 | ||
山东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 6000 | ||
山东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 40000 | ||
山东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3096.67 | 40000 | ||
山东地区 | **** | - | 0 | 3050.00 | 3096.67 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 30.00 | 3096.67 | 3000 | ||
山东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 30.00 | 3096.67 | 3000 | ||
山东地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 30.00 | 3096.67 | 3000 | ||
山东地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 30.00 | 3096.67 | 3000 | ||
山东地区 | **** | - | 0 | 3040.00 | 3096.67 | 5000 | ||
山东地区 | **** | - | 0 | 3270.00 | 3096.67 | 15000 | ||
山东地区 | **** | - | 0 | 3060.00 | 3096.67 | 5000 | ||
山东地区 | **** | - | 0 | 3080.00 | 3096.67 | 2000 | ||
山东地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 38500 | ||
山东地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
山东地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 38500 | ||
山东地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
山东地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 154000 | ||
山东地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 154000 | ||
山东地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3096.67 | 192500 | ||
河南地区 | **** | - | 0 | 3130.00 | 3125.00 | 0 | ||
河南地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 80.00 | 3125.00 | 7500 | ||
河南地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 80.00 | 3125.00 | 7500 | ||
河南地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 80.00 | 3125.00 | 7500 | ||
河南地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 80.00 | 3125.00 | 7500 | ||
河南地区 | **** | - | 0 | 3120.00 | 3125.00 | 1500 | ||
河南地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 1500 | ||
河南地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
河南地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 1500 | ||
河南地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
河南地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 30000 | ||
河南地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 30000 | ||
河南地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3125.00 | 31500 | ||
华东地区 | **** | - | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 2000 | ||
华东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | -10.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | -10.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | -10.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | -10.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | - | M2501.DCE | -30.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3090.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3120.00 | 3076.43 | 1000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3100.00 | 3076.43 | 3500 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3050.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3010.00 | 3076.43 | 20000 | ||
华东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 20000 | ||
华东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 20000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3050.00 | 3076.43 | 500 | ||
华东地区 | **** | - | M2501.DCE | -20.00 | 3076.43 | 1500 | ||
华东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 7500 | ||
华东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 7500 | ||
华东地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 7500 | ||
华东地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 0.00 | 3076.43 | 7500 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3060.00 | 3076.43 | 0 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3090.00 | 3076.43 | 1000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3070.00 | 3076.43 | 5000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3080.00 | 3076.43 | 10000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3050.00 | 3076.43 | 0 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3110.00 | 3076.43 | 3000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3100.00 | 3076.43 | 2000 | ||
华东地区 | **** | - | 0 | 3090.00 | 3076.43 | 1500 | ||
华东地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 53500 | ||
华东地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 6500 | ||
华东地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 60000 | ||
华东地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华东地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 82000 | ||
华东地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 82000 | ||
华东地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3076.43 | 142000 | ||
广东地区 | **** | - | 0 | 3000.00 | 3000.00 | 6500 | ||
广东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | -10.00 | 3000.00 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | -10.00 | 3000.00 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 0.00 | 3000.00 | 3000 | ||
广东地区 | **** | - | 0 | 3000.00 | 3000.00 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | -10.00 | 3000.00 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | -10.00 | 3000.00 | 5000 | ||
广东地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 11500 | ||
广东地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
广东地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 11500 | ||
广东地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
广东地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 44000 | ||
广东地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 44000 | ||
广东地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3000.00 | 55500 | ||
福建地区 | **** | - | 0 | 3050.00 | 3024.00 | 1500 | ||
福建地区 | **** | - | 0 | 3070.00 | 3024.00 | 2000 | ||
福建地区 | **** | - | 0 | 2990.00 | 3024.00 | 0 | ||
福建地区 | **** | - | 0 | 2990.00 | 3024.00 | 0 | ||
福建地区 | **** | - | 0 | 3020.00 | 3024.00 | 1000 | ||
福建地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 4500 | ||
福建地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
福建地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 4500 | ||
福建地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
福建地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
福建地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
福建地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3024.00 | 4500 | ||
华中地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华中地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华中地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华中地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华中地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华中地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
华中地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
西南地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
广西地区 | **** | 2024年10月 | M2501.DCE | 10.00 | 3020.00 | 1250 | ||
广西地区 | **** | 2024年11月 | M2501.DCE | 10.00 | 3020.00 | 1250 | ||
广西地区 | **** | 2024年12月 | M2501.DCE | 10.00 | 3020.00 | 1250 | ||
广西地区 | **** | 2025年1月 | M2501.DCE | 10.00 | 3020.00 | 1250 | ||
广西地区 | **** | - | 0 | 3020.00 | 3020.00 | 5000 | ||
广西地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
广西地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
广西地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
广西地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
广西地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
广西地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
广西地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3020.00 | 10000 | ||
四川地区 | **** | - | 0 | 3160.00 | 3163.33 | 0 | ||
四川地区 | **** | - | 0 | 3200.00 | 3163.33 | 0 | ||
四川地区 | **** | - | 0 | 3130.00 | 3163.33 | 3000 | ||
四川地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 3000 | ||
四川地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
四川地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 3000 | ||
四川地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
四川地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
四川地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
四川地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3163.33 | 3000 | ||
陕西地区 | **** | - | 0 | 3150.00 | 3170.00 | 3000 | ||
陕西地区 | **** | - | 0 | 3190.00 | 3170.00 | 5000 | ||
陕西地区合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 8000 | ||
陕西地区合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
陕西地区合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 8000 | ||
陕西地区合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
陕西地区合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
陕西地区合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
陕西地区合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3170.00 | 8000 | ||
北京市 | **** | - | 0 | 3050.00 | 3050.00 | 10000 | ||
北京市合计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 10000 | ||
北京市合计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
北京市合计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 10000 | ||
北京市合计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
北京市合计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
北京市合计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
北京市合计 | - | - | 0 | 0.00 | 3050.00 | 10000 | ||
当日总计(现货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 145500 | ||
当日总计(现货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 16500 | ||
当日总计(现货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 162000 | ||
当日总计(期货一口价) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
当日总计(期货基差) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 353000 | ||
当日总计(期货) | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 353000 | ||
当日总计 | - | - | 0 | 0.00 | 3082.89 | 515000 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载