省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1000.00 | 2000.00 | 520.00 | 3692.00 | 2730.00 | 3198.00 | 1040.00 | 1227.00 | 2326.00 | 0.00 | 0.00 | 4490.00 |
北京市 | 0.00 | 780.00 | 1040.00 | 2600.00 | 15392.50 | 10990.45 | 3898.05 | 3865.00 | 3771.00 | 8951.00 | 3640.00 | 1175.80 |
福建省 | 4604.00 | 1560.00 | 3100.00 | 3380.00 | 2080.00 | 1240.00 | 5340.00 | 1312.00 | 3062.00 | 2263.00 | 3660.00 | 14007.60 |
广东省 | 26346.80 | 20947.09 | 19459.00 | 31801.95 | 35187.50 | 17532.50 | 27785.00 | 19322.60 | 24377.80 | 28091.00 | 30853.55 | 30418.00 |
广西壮族自治区 | 1755.00 | 2227.00 | 500.00 | 2600.00 | 600.00 | 1170.00 | 5382.01 | 2600.00 | 0.00 | 260.00 | 650.00 | 1834.00 |
海南省 | 425.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1478.00 | 312.00 | 500.00 | 520.00 | 1300.00 | 3100.00 | 0.00 | 905.00 | 1040.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1843.00 | 0.00 | 2598.00 | 2799.00 | 520.00 | 0.00 | 2080.00 | 1040.00 | 1560.00 | 2392.00 | 1462.00 | 0.00 |
湖南省 | 1246.00 | 1334.00 | 260.00 | 540.00 | 780.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 520.00 | 2060.00 | 2814.00 | 0.00 |
江苏省 | 1000.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.00 | 1080.00 | 2854.00 | 0.00 | 208.00 | 1664.00 | 2690.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | 2110.00 | 1518.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2028.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4652.00 | 4381.00 | 500.00 | 1040.00 | 3240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 5200.00 | 5590.00 | 4657.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1280.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 325.00 |
云南省 | 10593.93 | 9655.05 | 5004.65 | 2294.45 | 3017.30 | 5070.00 | 7328.05 | 5211.00 | 3810.15 | 850.00 | 700.00 | 500.00 |
浙江省 | 3120.00 | 260.00 | 510.00 | 3990.00 | 3666.00 | 4720.00 | 260.00 | 2080.00 | 2600.00 | 2042.00 | 1200.00 | 6746.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 58583.73 | 43716.14 | 34741.65 | 55687.40 | 70155.30 | 50635.95 | 54973.11 | 41716.60 | 44164.95 | 55243.00 | 54979.55 | 68361.40 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 552037.00 | 1003331.00 | 246112.00 | 1944474.00 | 1483374.00 | 1682035.00 | 528075.00 | 690956.00 | 938375.00 | 0.00 | 0.00 | 1948034.00 |
北京市 | 0.00 | 370364.00 | 492181.00 | 1288033.00 | 7419503.00 | 5113564.00 | 1797433.00 | 1714143.00 | 1567031.00 | 3695231.00 | 1540010.00 | 494668.00 |
福建省 | 2642839.00 | 888228.00 | 1739197.00 | 1861199.00 | 1134093.00 | 594669.00 | 2437296.00 | 697774.00 | 1556498.00 | 1289220.00 | 1914261.00 | 6157925.00 |
广东省 | 12572193.00 | 9921290.00 | 9676730.00 | 15714733.00 | 17054880.00 | 8674576.00 | 13026283.00 | 9191636.00 | 10863071.00 | 11783215.00 | 13235550.00 | 13237218.00 |
广西壮族自治区 | 785319.00 | 839573.00 | 189898.00 | 1020632.00 | 233038.00 | 575110.00 | 2366606.00 | 1016558.00 | 0.00 | 110338.00 | 268450.00 | 749471.00 |
海南省 | 156220.00 | 0.00 | 99580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 810366.00 | 166069.00 | 344794.00 | 285599.00 | 696245.00 | 1648381.00 | 0.00 | 467908.00 | 481241.00 | 13109.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 243915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244356.00 | 241752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 853307.00 | 0.00 | 1232725.00 | 1311895.00 | 242480.00 | 0.00 | 974508.00 | 487054.00 | 736602.00 | 1100104.00 | 627228.00 | 0.00 |
湖南省 | 559022.00 | 608762.00 | 122980.00 | 255594.00 | 348645.00 | 0.00 | 122883.00 | 0.00 | 215800.00 | 881924.00 | 1174188.00 | 0.00 |
江苏省 | 448681.00 | 135289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490739.00 | 497949.00 | 1333103.00 | 0.00 | 113099.00 | 729310.00 | 1105135.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559294.00 | 863054.00 | 624381.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19701.00 | 929435.00 | 0.00 | 0.00 | 309477.00 | 435276.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 2211204.00 | 2115106.00 | 331462.00 | 475836.00 | 1456202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216983.00 | 2118387.00 | 2321564.00 | 1965746.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59076.00 | 219807.00 | 0.00 | 0.00 | 154816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 255426.00 | 0.00 | 703626.00 | 273821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262896.00 | 134579.00 |
云南省 | 4358897.00 | 3642447.00 | 2051168.00 | 873083.00 | 1072020.00 | 1884505.00 | 2872855.00 | 1992062.00 | 1552837.00 | 343210.00 | 284811.00 | 222600.00 |
浙江省 | 1455403.00 | 175672.00 | 303355.00 | 1915934.00 | 1752507.00 | 2211538.00 | 118640.00 | 929663.00 | 1104365.00 | 845030.00 | 562312.00 | 2652667.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225474.00 | 0.00 | 253686.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 27649403 | 19866131 | 17085608 | 27141698 | 33836121 | 24078373 | 24986884 | 19142899 | 19542280 | 23541123 | 23783634 | 29292424 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1000.00 | 3000.00 | 3520.00 | 7212.00 | 9942.00 | 13140.00 | 14180.00 | 15407.00 | 17733.00 | 17733.00 | 17733.00 | 22223.00 |
北京市 | 0.00 | 780.00 | 1820.00 | 4420.00 | 19812.50 | 30802.95 | 34701.00 | 38566.00 | 42337.00 | 51288.00 | 54928.00 | 56103.80 |
福建省 | 4604.00 | 6164.00 | 9264.00 | 12644.00 | 14724.00 | 15964.00 | 21304.00 | 22616.00 | 25678.00 | 27941.00 | 31601.00 | 45608.60 |
广东省 | 26346.80 | 47293.89 | 66752.89 | 98554.84 | 133742.34 | 151274.84 | 179059.84 | 198382.44 | 222760.24 | 250851.24 | 281704.79 | 312122.79 |
广西壮族自治区 | 1755.00 | 3982.00 | 4482.00 | 7082.00 | 7682.00 | 8852.00 | 14234.01 | 16834.01 | 16834.01 | 17094.01 | 17744.01 | 19578.01 |
海南省 | 425.00 | 425.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
河南省 | 1478.00 | 1790.00 | 2290.00 | 2810.00 | 4110.00 | 7210.00 | 7210.00 | 8115.00 | 9155.00 | 9181.00 | 9181.00 | 9181.00 |
黑龙江省 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 1040.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 |
湖北省 | 1843.00 | 1843.00 | 4441.00 | 7240.00 | 7760.00 | 7760.00 | 9840.00 | 10880.00 | 12440.00 | 14832.00 | 16294.00 | 16294.00 |
湖南省 | 1246.00 | 2580.00 | 2840.00 | 3380.00 | 4160.00 | 4160.00 | 4420.00 | 4420.00 | 4940.00 | 7000.00 | 9814.00 | 9814.00 |
江苏省 | 1000.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 2340.00 | 3420.00 | 6274.00 | 6274.00 | 6482.00 | 8146.00 | 10836.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | 3430.00 | 4948.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2078.00 | 2078.00 | 2078.00 | 2656.00 | 3696.00 | 3696.00 | 3696.00 |
上海市 | 4652.00 | 9033.00 | 9533.00 | 10573.00 | 13813.00 | 13813.00 | 13813.00 | 13813.00 | 14333.00 | 19533.00 | 25123.00 | 29780.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 702.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 1780.00 | 2287.00 | 2287.00 | 2287.00 | 2287.00 | 2287.00 | 2923.00 | 3248.00 |
云南省 | 10593.93 | 20248.98 | 25253.63 | 27548.08 | 30565.38 | 35635.38 | 42963.43 | 48174.43 | 51984.58 | 52834.58 | 53534.58 | 54034.58 |
浙江省 | 3120.00 | 3380.00 | 3890.00 | 7880.00 | 11546.00 | 16266.00 | 16526.00 | 18606.00 | 21206.00 | 23248.00 | 24448.00 | 31194.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 820.00 | 820.00 | 1360.00 | 1360.00 | 1360.00 |
合计数量 | 58583.73 | 102299.87 | 137041.52 | 192728.92 | 262884.22 | 313520.17 | 368493.27 | 410209.87 | 454374.82 | 509617.82 | 564597.37 | 632958.77 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 552037.00 | 1555368.00 | 1801480.00 | 3745954.00 | 5229328.00 | 6911363.00 | 7439438.00 | 8130394.00 | 9068769.00 | 9068769.00 | 9068769.00 | 11016803.00 |
北京市 | 0.00 | 370364.00 | 862545.00 | 2150578.00 | 9570081.00 | 14683645.00 | 16481078.00 | 18195221.00 | 19762252.00 | 23457483.00 | 24997493.00 | 25492161.00 |
福建省 | 2642839.00 | 3531067.00 | 5270264.00 | 7131463.00 | 8265556.00 | 8860225.00 | 11297521.00 | 11995295.00 | 13551793.00 | 14841013.00 | 16755274.00 | 22913199.00 |
广东省 | 12572193.00 | 22493483.00 | 32170213.00 | 47884946.00 | 64939826.00 | 73614402.00 | 86640685.00 | 95832321.00 | 106695392.00 | 118478607.00 | 131714157.00 | 144951375.00 |
广西壮族自治区 | 785319.00 | 1624892.00 | 1814790.00 | 2835422.00 | 3068460.00 | 3643570.00 | 6010176.00 | 7026734.00 | 7026734.00 | 7137072.00 | 7405522.00 | 8154993.00 |
海南省 | 156220.00 | 156220.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 | 255800.00 |
河南省 | 810366.00 | 976435.00 | 1321229.00 | 1606828.00 | 2303073.00 | 3951454.00 | 3951454.00 | 4419362.00 | 4900603.00 | 4913712.00 | 4913712.00 | 4913712.00 |
黑龙江省 | 243915.00 | 243915.00 | 243915.00 | 243915.00 | 243915.00 | 243915.00 | 488271.00 | 730023.00 | 730023.00 | 730023.00 | 730023.00 | 730023.00 |
湖北省 | 853307.00 | 853307.00 | 2086032.00 | 3397927.00 | 3640407.00 | 3640407.00 | 4614915.00 | 5101969.00 | 5838571.00 | 6938675.00 | 7565903.00 | 7565903.00 |
湖南省 | 559022.00 | 1167784.00 | 1290764.00 | 1546358.00 | 1895003.00 | 1895003.00 | 2017886.00 | 2017886.00 | 2233686.00 | 3115610.00 | 4289798.00 | 4289798.00 |
江苏省 | 448681.00 | 583970.00 | 583970.00 | 583970.00 | 583970.00 | 1074709.00 | 1572658.00 | 2905761.00 | 2905761.00 | 3018860.00 | 3748170.00 | 4853305.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559294.00 | 1422348.00 | 2046729.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19701.00 | 949136.00 | 949136.00 | 949136.00 | 1258613.00 | 1693889.00 | 1693889.00 | 1693889.00 |
上海市 | 2211204.00 | 4326310.00 | 4657772.00 | 5133608.00 | 6589810.00 | 6589810.00 | 6589810.00 | 6589810.00 | 6806793.00 | 8925180.00 | 11246744.00 | 13212490.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59076.00 | 278883.00 | 278883.00 | 278883.00 | 433699.00 | 433699.00 | 433699.00 | 433699.00 | 433699.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 255426.00 | 255426.00 | 959052.00 | 1232873.00 | 1232873.00 | 1232873.00 | 1232873.00 | 1232873.00 | 1495769.00 | 1630348.00 |
云南省 | 4358897.00 | 8001344.00 | 10052512.00 | 10925595.00 | 11997615.00 | 13882120.00 | 16754975.00 | 18747037.00 | 20299874.00 | 20643084.00 | 20927895.00 | 21150495.00 |
浙江省 | 1455403.00 | 1631075.00 | 1934430.00 | 3850364.00 | 5602871.00 | 7814409.00 | 7933049.00 | 8862712.00 | 9967077.00 | 10812107.00 | 11374419.00 | 14027086.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135610.00 | 135610.00 | 135610.00 | 135610.00 | 361084.00 | 361084.00 | 614770.00 | 614770.00 | 614770.00 |
合计金额 | 27649403.00 | 47515534.00 | 64601142.00 | 91742840.00 | 125578961.00 | 149657334.00 | 174644218.00 | 193787117.00 | 213329397.00 | 236870520.00 | 260654154.00 | 289946578.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载