品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2246.37 | 2.35 | 0.10% | -1.08 | -0.05% | -67.16 | -2.90% | -470.34 | -17.31% |
小麦 | 2468.67 | -0.50 | -0.02% | 8.78 | 0.36% | 7.73 | 0.31% | -552.44 | -18.29% |
高粱 | 2412.00 | 0.00 | - | -44.00 | -1.79% | -154.00 | -6.00% | -602.00 | -19.97% |
大麦 | 2185.00 | -2.50 | -0.11% | -7.50 | -0.34% | -12.50 | -0.57% | -227.50 | -9.43% |
粳稻 | 2912.00 | -68.00 | -2.28% | -96.00 | -3.19% | -180.00 | -5.82% | -128.00 | -4.21% |
早稻 | 2818.00 | 0.00 | - | -16.00 | -0.56% | -42.00 | -1.47% | 112.00 | 4.14% |
中晚稻 | 2670.00 | 0.00 | - | -46.00 | -1.69% | -122.00 | -4.37% | -156.00 | -5.52% |
深加工玉米 | 2121.48 | 4.44 | 0.21% | 29.42 | 1.41% | -75.76 | -3.45% | -475.18 | -18.30% |
DDGS | 2057.50 | 0.00 | - | 15.83 | 0.78% | -88.33 | -4.12% | -600.00 | -22.58% |
玉米淀粉 | 2910.00 | 0.00 | - | 46.00 | 1.61% | -40.00 | -1.36% | -312.00 | -9.68% |
玉米胚芽粕 | 1560.00 | 0.00 | - | 12.50 | 0.81% | 60.00 | 4.00% | -510.00 | -24.64% |
玉米纤维 | 790.00 | 8.00 | 1.02% | -4.00 | -0.50% | -12.00 | -1.50% | -926.00 | -53.96% |
玉米蛋白粉 | 3930.00 | -30.00 | -0.76% | -75.00 | -1.87% | -270.00 | -6.43% | -1515.00 | -27.82% |
麸皮 | 1623.33 | -4.45 | -0.27% | -60.00 | -3.56% | 74.44 | 4.81% | -330.00 | -16.89% |
次粉 | 2115.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 0.71% | -453.75 | -17.66% |
大豆 | 4003.68 | 0.00 | - | -41.06 | -1.02% | -351.06 | -8.06% | -960.53 | -19.35% |
豆粕 | 3049.71 | -24.29 | -0.79% | -29.43 | -0.96% | -87.15 | -2.78% | -1200.58 | -28.25% |
油菜籽 | 6011.54 | 0.00 | - | 53.85 | 0.90% | 53.85 | 0.90% | -695.38 | -10.37% |
菜粕 | 2383.16 | 0.00 | - | -5.26 | -0.22% | -130.52 | -5.19% | -810.52 | -25.38% |
一级豆油 | 8540.00 | 0.00 | - | 140.00 | 1.67% | 470.00 | 5.82% | 326.67 | 3.98% |
四级豆油 | 8531.58 | 0.00 | - | 139.47 | 1.66% | 458.95 | 5.69% | 303.16 | 3.68% |
四级菜油 | 9635.00 | 0.00 | - | 10.00 | 0.10% | 407.50 | 4.42% | 842.50 | 9.58% |
棉籽 | 2461.00 | 0.00 | - | -100.00 | -3.90% | -100.00 | -3.90% | -930.00 | -27.43% |
棉粕 | 2490.00 | 0.00 | - | -100.00 | -3.86% | -206.67 | -7.66% | -1420.00 | -36.32% |
棉花 | 15381.54 | 0.00 | - | -84.61 | -0.55% | 534.62 | 3.60% | -1816.15 | -10.56% |
三级棉油 | 7870.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 70.00 | 0.90% | -30.00 | -0.38% |
油料花生米 | 8316.67 | 16.67 | 0.20% | 83.34 | 1.01% | -666.66 | -7.42% | -2041.66 | -19.71% |
花生粕 | 3087.50 | 0.00 | - | -100.00 | -3.14% | -140.00 | -4.34% | -1400.00 | -31.20% |
四级花生油 | 12700.00 | 0.00 | - | 450.00 | 3.67% | -550.00 | -4.15% | -2050.00 | -13.90% |
24度精炼棕榈油 | 9400.00 | 30.00 | 0.32% | 250.00 | 2.73% | 1023.33 | 12.22% | 2256.67 | 31.59% |
棕榈粕 | 1333.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -300.00 | -18.37% |
超级蒸气鱼粉 | 12884.78 | 0.00 | - | -17.39 | -0.13% | -1108.70 | -7.92% | -4960.87 | -27.80% |
进口普通级别鱼粉 | 10410.87 | 0.00 | - | 0.00 | - | -673.91 | -6.08% | -5534.78 | -34.71% |
肉骨粉 | 4300.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.27% | -1500.00 | -25.86% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 1.25% | -1700.00 | -17.35% |
糖 | 6636.25 | 0.62 | 0.01% | -31.88 | -0.48% | 206.87 | 3.22% | -811.08 | -10.89% |
乳清粉 | 6361.11 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -261.11 | -3.94% |
磷酸氢钙 | 3061.11 | 0.00 | - | 0.00 | - | 325.00 | 11.88% | 511.11 | 20.04% |
蛋氨酸 | 20530.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -410.00 | -1.96% |
赖氨酸 | 11060.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 330.00 | 3.08% | 300.00 | 2.79% |
苏氨酸 | 12350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1466.67 | 13.48% | 16.67 | 0.14% |
维生素A | 178.57 | 0.00 | - | 15.00 | 9.17% | -44.29 | -19.87% | 101.71 | 132.33% |
VD3 | 244.29 | 0.00 | - | 6.43 | 2.70% | -20.71 | -7.82% | 187.29 | 328.57% |
泛酸钙 | 56.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -6.14 | -9.88% | -12.00 | -17.65% |
维生素E | 133.33 | 0.00 | - | 8.33 | 6.67% | -4.50 | -3.26% | 66.33 | 99.00% |
烟酰胺 | 49.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -3.00 | -5.70% | 10.42 | 26.54% |
毛猪 | 17.48 | -0.02 | -0.10% | -0.16 | -0.89% | -1.09 | -5.86% | 2.32 | 15.32% |
生猪养殖盈利 | 309.66 | -3.26 | -1.04% | -13.04 | -4.04% | -126.99 | -29.08% | 416.46 | -389.95% |
仔猪 | 36.21 | 0.00 | -0.01% | -1.10 | -2.96% | -5.03 | -12.20% | 11.00 | 43.62% |
鸡蛋 | 9.54 | 0.00 | -0.03% | 0.36 | 3.89% | -0.09 | -0.96% | 0.98 | 11.42% |
蛋鸡 | 13.03 | 0.00 | 0.03% | 0.20 | 1.58% | 0.16 | 1.27% | 0.06 | 0.49% |
活鸡 | 8.05 | 0.02 | 0.25% | 0.04 | 0.50% | 0.26 | 3.34% | -0.09 | -1.11% |
肉鸭 | 4.34 | 0.00 | 0.04% | -0.09 | -1.99% | -0.09 | -1.99% | 0.34 | 8.54% |
鸭苗 | 4.37 | -0.53 | -10.88% | -0.75 | -14.71% | -1.06 | -19.58% | 2.89 | 195.05% |
对虾 | 16.00 | 0.00 | - | 1.12 | 7.53% | -0.50 | -3.03% | -0.50 | -3.03% |
色氨酸 | 52.50 | 0.00 | - | -1.50 | -2.78% | -6.00 | -10.26% | -23.50 | -30.92% |
缬氨酸 | 12.40 | 0.00 | - | 0.70 | 5.98% | -0.70 | -5.34% | -11.60 | -48.33% |
米糠粕 | 1714.00 | 0.00 | - | -41.00 | -2.34% | -106.00 | -5.82% | -471.00 | -21.56% |
木薯干 | 1628.13 | -1.26 | -0.08% | -1.26 | -0.08% | -50.63 | -3.02% | -236.13 | -12.67% |
木薯酒精 | 5891.67 | -16.66 | -0.28% | -25.00 | -0.42% | -233.33 | -3.81% | -1175.00 | -16.63% |
玉米酒精 | 5467.00 | -25.00 | -0.46% | -15.00 | -0.27% | -381.00 | -6.52% | -1453.00 | -21.00% |
葵花粕 | 2222.50 | 6.25 | 0.28% | -1.25 | -0.06% | 48.75 | 2.24% | -610.83 | -21.56% |
葵花油 | 9600.00 | 0.00 | - | 25.00 | 0.26% | 225.00 | 2.40% | 800.00 | 9.09% |
葵花籽 | 5650.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 400.00 | 7.62% | -400.00 | -6.61% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15020.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -480.00 | -3.10% | -640.00 | -4.09% |
米糠 | 107.57 | 0.00 | - | 0.00 | - | -9.00 | -7.72% | -28.29 | -20.82% |
米糠油 | 7190.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 62.50 | 0.88% | -397.50 | -5.24% |
氯化胆碱 | 3625.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -737.50 | -16.91% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载