品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2247.16 | 0.79 | 0.04% | -0.29 | -0.01% | -55.59 | -2.41% | -463.11 | -17.09% |
小麦 | 2468.17 | -0.50 | -0.02% | 8.28 | 0.34% | 11.67 | 0.47% | -555.16 | -18.36% |
高粱 | 2412.00 | 0.00 | - | -44.00 | -1.79% | -154.00 | -6.00% | -602.00 | -19.97% |
大麦 | 2185.00 | 0.00 | - | -7.50 | -0.34% | -12.50 | -0.57% | -207.50 | -8.67% |
粳稻 | 2892.00 | -20.00 | -0.69% | -116.00 | -3.86% | -200.00 | -6.47% | -148.00 | -4.87% |
早稻 | 2818.00 | 0.00 | - | -16.00 | -0.56% | -42.00 | -1.47% | 112.00 | 4.14% |
中晚稻 | 2670.00 | 0.00 | - | -46.00 | -1.69% | -122.00 | -4.37% | -156.00 | -5.52% |
深加工玉米 | 2122.10 | 0.62 | 0.03% | 30.04 | 1.44% | -43.10 | -1.99% | -467.02 | -18.04% |
DDGS | 2057.50 | 0.00 | - | 15.83 | 0.78% | -76.67 | -3.59% | -600.00 | -22.58% |
玉米淀粉 | 2910.00 | 0.00 | - | 46.00 | 1.61% | 30.00 | 1.04% | -298.00 | -9.29% |
玉米胚芽粕 | 1562.50 | 2.50 | 0.16% | 15.00 | 0.97% | 42.50 | 2.80% | -507.50 | -24.52% |
玉米纤维 | 790.00 | 0.00 | - | -4.00 | -0.50% | 2.00 | 0.25% | -926.00 | -53.96% |
玉米蛋白粉 | 3930.00 | 0.00 | - | -75.00 | -1.87% | -232.50 | -5.59% | -1425.00 | -26.61% |
麸皮 | 1627.78 | 4.45 | 0.27% | -55.55 | -3.30% | 83.34 | 5.40% | -325.55 | -16.67% |
次粉 | 2115.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 0.71% | -453.75 | -17.66% |
大豆 | 4003.68 | 0.00 | - | -41.06 | -1.02% | -351.06 | -8.06% | -960.53 | -19.35% |
豆粕 | 3038.29 | -11.42 | -0.37% | -40.85 | -1.33% | -78.85 | -2.53% | -1221.42 | -28.67% |
油菜籽 | 6011.54 | 0.00 | - | 53.85 | 0.90% | 53.85 | 0.90% | -695.38 | -10.37% |
菜粕 | 2357.89 | -25.27 | -1.06% | -30.53 | -1.28% | -117.90 | -4.76% | -859.48 | -26.71% |
一级豆油 | 8690.00 | 150.00 | 1.76% | 290.00 | 3.45% | 630.00 | 7.82% | 506.67 | 6.19% |
四级豆油 | 8681.58 | 150.00 | 1.76% | 289.47 | 3.45% | 617.37 | 7.66% | 482.11 | 5.88% |
四级菜油 | 9835.00 | 200.00 | 2.08% | 210.00 | 2.18% | 727.50 | 7.99% | 1086.25 | 12.42% |
棉籽 | 2461.00 | 0.00 | - | -100.00 | -3.90% | -100.00 | -3.90% | -894.00 | -26.65% |
棉粕 | 2490.00 | 0.00 | - | -100.00 | -3.86% | -206.67 | -7.66% | -1402.00 | -36.02% |
棉花 | 15396.92 | 15.38 | 0.10% | -69.23 | -0.45% | 480.77 | 3.22% | -1914.62 | -11.06% |
三级棉油 | 7870.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 70.00 | 0.90% | -30.00 | -0.38% |
油料花生米 | 8316.67 | 0.00 | - | 83.34 | 1.01% | -600.00 | -6.73% | -2041.66 | -19.71% |
花生粕 | 3087.50 | 0.00 | - | -100.00 | -3.14% | -140.00 | -4.34% | -1400.00 | -31.20% |
四级花生油 | 12700.00 | 0.00 | - | 450.00 | 3.67% | -550.00 | -4.15% | -2050.00 | -13.90% |
24度精炼棕榈油 | 9600.00 | 200.00 | 2.13% | 450.00 | 4.92% | 1173.33 | 13.92% | 2476.67 | 34.77% |
棕榈粕 | 1333.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -280.00 | -17.36% |
超级蒸气鱼粉 | 12884.78 | 0.00 | - | -17.39 | -0.13% | -1108.70 | -7.92% | -4960.87 | -27.80% |
进口普通级别鱼粉 | 10410.87 | 0.00 | - | 0.00 | - | -673.91 | -6.08% | -5534.78 | -34.71% |
肉骨粉 | 4300.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.27% | -1500.00 | -25.86% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 1.25% | -1700.00 | -17.35% |
糖 | 6631.25 | -5.00 | -0.08% | -36.88 | -0.55% | 195.62 | 3.04% | -806.75 | -10.85% |
乳清粉 | 6361.11 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -261.11 | -3.94% |
磷酸氢钙 | 3061.11 | 0.00 | - | 0.00 | - | 325.00 | 11.88% | 511.11 | 20.04% |
蛋氨酸 | 20370.00 | -160.00 | -0.78% | -160.00 | -0.78% | -160.00 | -0.78% | -570.00 | -2.72% |
赖氨酸 | 11060.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 330.00 | 3.08% | 300.00 | 2.79% |
苏氨酸 | 12350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1466.67 | 13.48% | 16.67 | 0.14% |
维生素A | 178.57 | 0.00 | - | 15.00 | 9.17% | -44.29 | -19.87% | 101.71 | 132.33% |
VD3 | 244.29 | 0.00 | - | 6.43 | 2.70% | -20.71 | -7.82% | 187.29 | 328.57% |
泛酸钙 | 56.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -6.14 | -9.88% | -12.00 | -17.65% |
维生素E | 133.33 | 0.00 | - | 8.33 | 6.67% | -4.50 | -3.26% | 66.33 | 99.00% |
烟酰胺 | 49.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -3.00 | -5.70% | 10.42 | 26.54% |
毛猪 | 17.47 | -0.01 | -0.05% | -0.17 | -0.96% | -0.55 | -3.05% | 2.45 | 16.32% |
生猪养殖盈利 | 307.85 | -1.81 | -0.58% | -14.85 | -4.60% | -65.93 | -17.64% | 432.42 | -347.13% |
仔猪 | 36.21 | 0.00 | -0.01% | -1.10 | -2.96% | -0.93 | -2.51% | 11.00 | 43.62% |
鸡蛋 | 9.54 | 0.00 | -0.03% | 0.36 | 3.89% | 0.16 | 1.68% | 0.98 | 11.42% |
蛋鸡 | 13.03 | 0.00 | 0.03% | 0.20 | 1.58% | 0.16 | 1.27% | 0.06 | 0.49% |
活鸡 | 8.06 | 0.01 | 0.10% | 0.05 | 0.60% | 0.43 | 5.61% | -0.07 | -0.88% |
肉鸭 | 4.34 | 0.00 | 0.04% | -0.09 | -1.99% | -0.09 | -1.99% | 0.34 | 8.54% |
鸭苗 | 4.37 | 0.00 | -0.08% | -0.75 | -14.71% | -1.56 | -26.36% | 2.89 | 195.05% |
对虾 | 16.25 | 0.25 | 1.56% | 1.37 | 9.21% | 0.12 | 0.74% | 0.00 | - |
色氨酸 | 52.50 | 0.00 | - | -1.50 | -2.78% | -6.00 | -10.26% | -23.50 | -30.92% |
缬氨酸 | 12.40 | 0.00 | - | 0.70 | 5.98% | -0.70 | -5.34% | -11.60 | -48.33% |
米糠粕 | 1714.00 | 0.00 | - | -41.00 | -2.34% | -102.00 | -5.62% | -486.00 | -22.09% |
木薯干 | 1628.13 | -0.01 | - | -1.26 | -0.08% | -50.26 | -2.99% | -236.13 | -12.67% |
木薯酒精 | 5891.67 | 0.00 | - | -25.00 | -0.42% | -225.00 | -3.68% | -1116.66 | -15.93% |
玉米酒精 | 5467.00 | 0.00 | - | -15.00 | -0.27% | -331.00 | -5.71% | -1418.00 | -20.60% |
葵花粕 | 2203.75 | -18.75 | -0.84% | -20.00 | -0.90% | -12.50 | -0.56% | -629.58 | -22.22% |
葵花油 | 9600.00 | 0.00 | - | 25.00 | 0.26% | 200.00 | 2.13% | 800.00 | 9.09% |
葵花籽 | 5650.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 300.00 | 5.61% | -400.00 | -6.61% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15020.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -480.00 | -3.10% | -640.00 | -4.09% |
米糠 | 107.57 | 0.00 | - | 0.00 | - | -9.00 | -7.72% | -28.29 | -20.82% |
米糠油 | 7190.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 62.50 | 0.88% | -372.50 | -4.93% |
氯化胆碱 | 3625.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -737.50 | -16.91% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载