品种
|
上月进口量预测
|
同比%
|
本月进口量预测
|
同比%
|
下月进口量预测
|
同比%
|
预测量合计
|
同比%
|
历史本月最高值
|
历史本月最低值
|
近三年本月最高值
|
近三年本月最低值
|
近五年本月最高值
|
近五年本月最低值
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 100000 | 0% | 480000 | 0.51% | 570000 | -0.36% | 1150000 | -0.05 | 575350 | 0 | 416340 | 62830 | 575350 | 5262 |
高粱 | 60000 | 0% | 120000 | -0.64% | 140000 | -0.26% | 320000 | -0.38 | 922214 | 1026 | 570082 | 1026 | 834012 | 1026 |
大麦 | 95000 | 0% | 122000 | -0.56% | 132500 | -0.68% | 349500 | -0.50 | 863287 | 277763 | 863287 | 277763 | 863287 | 277763 |
DDGS | 11000 | 0% | 10000 | 1.75% | 9000 | 106.14% | 30000 | 7.06 | 373086 | 1921 | 12894 | 1921 | 373086 | 1921 |
大豆 | 7850000 | 0% | 6300000 | 0.47% | 7200000 | 0.07% | 21350000 | 1.17 | 6325224 | 737050 | 5662810 | 4278079 | 6325224 | 4278079 |
豆粕 | 800 | 0% | 1000 | -0.64% | 1500 | -0.66% | 3300 | -0.54 | 34950 | 60 | 2760 | 1323 | 8931 | 650 |
油菜籽 | 220000 | 0% | 250000 | 0.13% | 150000 | -0.39% | 620000 | 0.32 | 313672 | 54863 | 249931 | 145245 | 295834 | 145245 |
菜粕 | 130000 | 0% | 100000 | -0.06% | 80000 | -0.55% | 310000 | 0.09 | 178573 | 0 | 109795 | 80659 | 109795 | 0 |
豆油 | 38002 | 0% | 40000 | 0.05% | 35000 | 0.42% | 113002 | 0.80 | 228803 | 4042 | 38003 | 5828 | 38003 | 5828 |
菜油 | 117000 | 0% | 120000 | 0.02% | 110000 | -0.21% | 347000 | 0.35 | 155827 | 11187 | 117544 | 52946 | 151550 | 52946 |
棕榈油 | 300000 | 0% | 400000 | 385% | 400000 | 6871.85% | 1100000 | 1004.08 | 4959 | 0 | 4959 | 0 | 4959 | 0 |
鱼粉 | 195000 | 0% | 165000 | 0.49% | 110000 | -0.12% | 470000 | 0.99 | 182349 | 0 | 170902 | 77502 | 182349 | 68763 |
乳清粉 | 28000 | 0% | 27000 | -0.37% | 26000 | -0.34% | 81000 | -0.01 | 49409 | 32 | 49409 | 36028 | 49409 | 36028 |
猪肉 | 182226 | 0% | 206397 | -0.46% | 208963 | -0.46% | 597586 | -0.23 | 383834 | 1270 | 383834 | 127218 | 383834 | 114689 |
禽肉 | 68221 | 0% | 69753 | -0.46% | 69853 | -0.39% | 207827 | -0.15 | 130027 | 946 | 130027 | 46514 | 130027 | 35205 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载