品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2208.04 | -1.47 | -0.07% | -28.33 | -1.27% | -33.92 | -1.51% | -486.78 | -18.06% |
小麦 | 2461.89 | -0.50 | -0.02% | -2.33 | -0.09% | 11.89 | 0.49% | -554.50 | -18.38% |
高粱 | 2460.00 | 0.00 | - | 30.00 | 1.23% | -86.00 | -3.38% | -564.00 | -18.65% |
大麦 | 2202.50 | 0.00 | - | 5.00 | 0.23% | 10.00 | 0.46% | -160.00 | -6.77% |
粳稻 | 2876.00 | 0.00 | - | 4.00 | 0.14% | -208.00 | -6.74% | -164.00 | -5.39% |
早稻 | 2718.00 | 0.00 | - | -26.00 | -0.95% | -132.00 | -4.63% | -14.00 | -0.51% |
中晚稻 | 2694.00 | 0.00 | - | 12.00 | 0.45% | -66.00 | -2.39% | -124.00 | -4.40% |
深加工玉米 | 2078.32 | -1.90 | -0.09% | -24.54 | -1.17% | -4.10 | -0.20% | -521.92 | -20.07% |
DDGS | 2191.67 | 0.00 | - | 67.50 | 3.18% | 123.34 | 5.96% | -460.00 | -17.35% |
玉米淀粉 | 2826.00 | -2.00 | -0.07% | -34.00 | -1.19% | -20.00 | -0.70% | -372.00 | -11.63% |
玉米胚芽粕 | 1550.00 | 0.00 | - | 30.00 | 1.97% | -22.50 | -1.43% | -502.50 | -24.48% |
玉米纤维 | 832.00 | -26.00 | -3.03% | 6.00 | 0.73% | 30.00 | 3.74% | -802.00 | -49.08% |
玉米蛋白粉 | 4027.50 | 0.00 | - | 102.50 | 2.61% | -7.50 | -0.19% | -1245.00 | -23.61% |
麸皮 | 1693.33 | 8.89 | 0.53% | 33.33 | 2.01% | 20.00 | 1.20% | -284.45 | -14.38% |
次粉 | 2120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.47% | -443.75 | -17.31% |
大豆 | 4012.11 | 0.00 | - | 17.37 | 0.43% | -160.00 | -3.84% | -925.26 | -18.74% |
豆粕 | 3148.00 | -7.43 | -0.24% | -27.71 | -0.87% | 57.71 | 1.87% | -1134.00 | -26.48% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 11.54 | 0.19% | 65.39 | 1.10% | -613.07 | -9.24% |
菜粕 | 2382.11 | 8.43 | 0.35% | -34.73 | -1.44% | -60.00 | -2.46% | -761.57 | -24.23% |
一级豆油 | 8481.67 | -100.00 | -1.17% | -558.33 | -6.18% | 90.00 | 1.07% | -211.66 | -2.43% |
四级豆油 | 8470.00 | -100.00 | -1.17% | -557.89 | -6.18% | 83.16 | 0.99% | -212.63 | -2.45% |
四级菜油 | 9361.25 | -50.00 | -0.53% | -260.00 | -2.70% | -286.25 | -2.97% | 432.50 | 4.84% |
棉籽 | 2606.00 | 0.00 | - | 145.00 | 5.89% | 45.00 | 1.76% | -741.00 | -22.14% |
棉粕 | 2596.67 | 0.00 | - | 106.67 | 4.28% | 0.00 | - | -1053.33 | -28.86% |
棉花 | 15331.54 | 7.69 | 0.05% | 42.23 | 0.28% | -192.31 | -1.24% | -1480.00 | -8.80% |
三级棉油 | 8020.00 | 0.00 | - | 80.00 | 1.01% | 150.00 | 1.91% | 20.00 | 0.25% |
油料花生米 | 8750.00 | 0.00 | - | 83.33 | 0.96% | 433.33 | 5.21% | -1066.67 | -10.87% |
花生粕 | 3087.50 | 0.00 | - | 50.00 | 1.65% | -100.00 | -3.14% | -1000.00 | -24.46% |
四级花生油 | 12850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -1.15% | -700.00 | -5.17% |
24度精炼棕榈油 | 10036.67 | 40.00 | 0.40% | -56.66 | -0.56% | 1025.00 | 11.37% | 2501.67 | 33.20% |
棕榈粕 | 1366.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 33.34 | 2.50% | -220.00 | -13.87% |
超级蒸气鱼粉 | 12684.78 | 0.00 | - | 0.00 | - | -391.31 | -2.99% | -5069.57 | -28.55% |
进口普通级别鱼粉 | 10319.57 | 100.00 | 0.98% | 247.83 | 2.46% | -265.21 | -2.51% | -5117.39 | -33.15% |
肉骨粉 | 4300.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -1500.00 | -25.86% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -1700.00 | -17.35% |
糖 | 6471.25 | -18.75 | -0.29% | -60.63 | -0.93% | -178.13 | -2.68% | -941.42 | -12.70% |
乳清粉 | 7277.78 | 100.00 | 1.39% | 511.11 | 7.55% | 916.67 | 14.41% | 655.56 | 9.90% |
磷酸氢钙 | 2994.44 | -55.56 | -1.82% | -55.56 | -1.82% | 171.11 | 6.06% | 331.11 | 12.43% |
蛋氨酸 | 19970.00 | -130.00 | -0.65% | -130.00 | -0.65% | -560.00 | -2.73% | -820.00 | -3.94% |
赖氨酸 | 11220.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 380.00 | 3.51% | 460.00 | 4.28% |
苏氨酸 | 12350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -250.00 | -1.98% |
维生素A | 162.86 | 0.00 | - | 14.29 | 9.62% | -52.57 | -24.40% | 89.29 | 121.36% |
VD3 | 260.00 | 0.00 | - | 12.14 | 4.90% | 15.00 | 6.12% | 203.00 | 356.14% |
泛酸钙 | 54.29 | 0.00 | -0.01% | -2.71 | -4.76% | -1.71 | -3.06% | -5.71 | -9.52% |
维生素E | 148.67 | 0.00 | - | 3.67 | 2.53% | 15.84 | 11.92% | 84.67 | 132.29% |
烟酰胺 | 45.17 | 0.00 | -0.01% | -4.50 | -9.07% | -7.50 | -14.25% | 8.50 | 23.17% |
毛猪 | 16.51 | -0.01 | -0.07% | -0.40 | -2.37% | -1.45 | -8.08% | 1.94 | 13.31% |
生猪养殖盈利 | 192.82 | -3.33 | -1.70% | -44.98 | -18.92% | -167.84 | -46.54% | 364.91 | -212.04% |
仔猪 | 36.62 | 0.00 | - | 0.24 | 0.66% | -0.52 | -1.40% | 15.34 | 72.09% |
鸡蛋 | 8.98 | -0.04 | -0.39% | 0.14 | 1.53% | 0.44 | 5.09% | 0.44 | 5.09% |
蛋鸡 | 12.97 | 0.00 | -0.03% | -0.50 | -3.74% | 0.37 | 2.91% | 1.47 | 12.75% |
活鸡 | 8.18 | -0.01 | -0.08% | -0.03 | -0.33% | 0.21 | 2.68% | -0.01 | -0.08% |
肉鸭 | 4.14 | 0.00 | 0.04% | -0.20 | -4.57% | -0.29 | -6.51% | 0.07 | 1.76% |
鸭苗 | 3.98 | 0.00 | 0.08% | -0.25 | -5.83% | -1.87 | -31.91% | 2.05 | 106.39% |
对虾 | 16.63 | 0.00 | -0.03% | -0.25 | -1.51% | 1.25 | 8.09% | -0.63 | -3.62% |
色氨酸 | 51.00 | 0.00 | - | -1.00 | -1.92% | -3.50 | -6.42% | -20.00 | -28.17% |
缬氨酸 | 12.40 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.80 | 6.90% | -4.40 | -26.19% |
米糠粕 | 1693.00 | 0.00 | - | 21.00 | 1.26% | -107.00 | -5.94% | -415.00 | -19.69% |
木薯干 | 1623.75 | -0.25 | -0.02% | -3.50 | -0.22% | -20.63 | -1.25% | -137.00 | -7.78% |
木薯酒精 | 5900.00 | 0.00 | - | 33.33 | 0.57% | -108.33 | -1.80% | -1066.67 | -15.31% |
玉米酒精 | 5491.00 | 0.00 | - | -20.00 | -0.36% | -71.00 | -1.28% | -1269.00 | -18.77% |
葵花粕 | 2223.75 | -7.50 | -0.34% | -16.25 | -0.73% | 15.00 | 0.68% | -659.58 | -22.88% |
葵花油 | 10000.00 | 0.00 | - | 300.00 | 3.09% | 525.00 | 5.54% | 1200.00 | 13.64% |
葵花籽 | 6125.00 | 0.00 | - | 275.00 | 4.70% | 475.00 | 8.41% | 75.00 | 1.24% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14980.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -40.00 | -0.27% | -680.00 | -4.34% |
米糠 | 107.43 | 0.00 | - | 0.00 | - | -1.86 | -1.70% | -20.43 | -15.98% |
米糠油 | 7387.50 | 0.00 | - | 150.00 | 2.07% | 197.50 | 2.75% | 106.25 | 1.46% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 75.00 | 2.07% | 75.00 | 2.07% | -600.00 | -13.95% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载