品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2208.04 | -0.98 | -0.04% | -2.35 | -0.11% | -39.12 | -1.74% | -491.80 | -18.22% |
小麦 | 2451.72 | 0.00 | - | -8.22 | -0.33% | -16.45 | -0.67% | -544.67 | -18.18% |
高粱 | 2456.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 44.00 | 1.82% | -458.00 | -15.72% |
大麦 | 2197.50 | 0.00 | - | 7.50 | 0.34% | 12.50 | 0.57% | -160.00 | -6.79% |
粳稻 | 2826.00 | -50.00 | -1.74% | -50.00 | -1.74% | -66.00 | -2.28% | -190.00 | -6.30% |
早稻 | 2712.00 | -6.00 | -0.22% | -6.00 | -0.22% | -106.00 | -3.76% | -20.00 | -0.73% |
中晚稻 | 2674.00 | -20.00 | -0.74% | -20.00 | -0.74% | 4.00 | 0.15% | -144.00 | -5.11% |
深加工玉米 | 2073.60 | 3.50 | 0.17% | -4.82 | -0.23% | -48.50 | -2.29% | -531.12 | -20.39% |
DDGS | 2132.50 | -16.67 | -0.78% | -16.67 | -0.78% | 75.00 | 3.65% | -530.00 | -19.91% |
玉米淀粉 | 2804.00 | -6.00 | -0.21% | -20.00 | -0.71% | -106.00 | -3.64% | -402.00 | -12.54% |
玉米胚芽粕 | 1492.50 | -20.00 | -1.32% | -25.00 | -1.65% | -70.00 | -4.48% | -547.50 | -26.84% |
玉米纤维 | 842.00 | 12.00 | 1.45% | 16.00 | 1.94% | 52.00 | 6.58% | -746.00 | -46.98% |
玉米蛋白粉 | 3960.00 | 0.00 | - | -30.00 | -0.75% | 30.00 | 0.76% | -1185.00 | -23.03% |
麸皮 | 1705.56 | 20.00 | 1.19% | 24.45 | 1.45% | 77.78 | 4.78% | -387.77 | -18.52% |
次粉 | 2122.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 7.50 | 0.35% | -441.25 | -17.21% |
大豆 | 4005.26 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1.58 | 0.04% | -883.69 | -18.08% |
豆粕 | 3023.71 | 19.71 | 0.66% | -12.29 | -0.40% | -14.58 | -0.48% | -1077.43 | -26.27% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 11.54 | 0.19% | -566.15 | -8.59% |
菜粕 | 2263.16 | -2.63 | -0.12% | -22.10 | -0.97% | -94.73 | -4.02% | -730.52 | -24.40% |
一级豆油 | 8278.33 | 30.00 | 0.36% | -60.00 | -0.72% | -411.67 | -4.74% | -155.00 | -1.84% |
四级豆油 | 8264.74 | 30.00 | 0.36% | -60.00 | -0.72% | -416.84 | -4.80% | -160.52 | -1.91% |
四级菜油 | 8921.25 | -200.00 | -2.19% | -390.00 | -4.19% | -913.75 | -9.29% | 326.25 | 3.80% |
棉籽 | 2606.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 145.00 | 5.89% | -749.00 | -22.32% |
棉粕 | 2446.67 | 0.00 | - | -50.00 | -2.00% | -43.33 | -1.74% | -1143.33 | -31.85% |
棉花 | 15193.08 | -26.92 | -0.18% | -15.38 | -0.10% | -203.84 | -1.32% | -1366.92 | -8.25% |
三级棉油 | 7930.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 0.76% | -120.00 | -1.49% |
油料花生米 | 8691.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 375.00 | 4.51% | -1000.00 | -10.32% |
花生粕 | 3037.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.62% | -900.00 | -22.86% |
四级花生油 | 13050.00 | 0.00 | - | -450.00 | -3.33% | 350.00 | 2.76% | -1300.00 | -9.06% |
24度精炼棕榈油 | 9953.33 | 100.00 | 1.01% | 130.00 | 1.32% | 353.33 | 3.68% | 2563.33 | 34.69% |
棕榈粕 | 1320.00 | 0.00 | - | -46.67 | -3.41% | -13.33 | -1.00% | -296.67 | -18.35% |
超级蒸气鱼粉 | 13576.09 | 0.00 | - | 500.00 | 3.82% | 691.31 | 5.37% | -4178.26 | -23.53% |
进口普通级别鱼粉 | 11058.70 | 0.00 | - | 0.00 | - | 647.83 | 6.22% | -3786.95 | -25.51% |
肉骨粉 | 4200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.33% | -1466.67 | -25.88% |
鸡肉粉 | 8200.00 | 200.00 | 2.50% | 200.00 | 2.50% | 100.00 | 1.23% | -600.00 | -6.82% |
糖 | 6386.88 | 3.74 | 0.06% | -11.26 | -0.18% | -244.38 | -3.69% | -940.46 | -12.83% |
乳清粉 | 7861.11 | 0.00 | - | 238.89 | 3.13% | 1500.00 | 23.58% | 1805.55 | 29.82% |
磷酸氢钙 | 2994.44 | 0.00 | - | 0.00 | - | -66.67 | -2.18% | 331.11 | 12.43% |
蛋氨酸 | 19570.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -800.00 | -3.93% | -2080.00 | -9.61% |
赖氨酸 | 11220.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 160.00 | 1.45% | 460.00 | 4.28% |
苏氨酸 | 12350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -250.00 | -1.98% |
维生素A | 162.86 | 0.00 | - | 0.00 | - | -15.71 | -8.80% | 91.57 | 128.44% |
VD3 | 260.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 15.71 | 6.43% | 203.00 | 356.14% |
泛酸钙 | 54.29 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -1.71 | -3.06% | -4.21 | -7.20% |
维生素E | 148.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 15.34 | 11.50% | 87.84 | 144.40% |
烟酰胺 | 45.17 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -4.50 | -9.07% | 9.50 | 26.62% |
毛猪 | 16.57 | -0.05 | -0.32% | 0.16 | 0.96% | -0.90 | -5.17% | 1.90 | 12.94% |
生猪养殖盈利 | 205.80 | -10.54 | -4.87% | 16.56 | 8.75% | -102.05 | -33.15% | 352.55 | -240.24% |
仔猪 | 36.62 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.41 | 1.13% | 15.34 | 72.09% |
鸡蛋 | 8.54 | 0.00 | -0.03% | 0.00 | -0.03% | -1.00 | -10.51% | -1.05 | -10.97% |
蛋鸡 | 11.83 | 0.00 | 0.03% | -0.50 | -4.03% | -1.20 | -9.18% | 0.33 | 2.90% |
活鸡 | 8.22 | -0.01 | -0.16% | -0.01 | -0.16% | 0.16 | 1.94% | -0.01 | -0.16% |
肉鸭 | 4.38 | 0.00 | 0.08% | 0.06 | 1.47% | 0.04 | 1.00% | 0.31 | 7.70% |
鸭苗 | 3.42 | 0.00 | -0.10% | 0.17 | 5.13% | -0.95 | -21.81% | 1.95 | 132.43% |
对虾 | 16.88 | -0.13 | -0.74% | -0.25 | -1.49% | 0.63 | 3.85% | -0.38 | -2.17% |
色氨酸 | 53.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1.00 | 1.90% | -17.50 | -24.65% |
缬氨酸 | 12.30 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.10 | -0.81% | -4.50 | -26.79% |
米糠粕 | 1693.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -21.00 | -1.23% | -431.00 | -20.29% |
木薯干 | 1616.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -11.88 | -0.73% | -144.50 | -8.21% |
木薯酒精 | 5850.00 | 0.00 | - | -25.00 | -0.43% | -41.67 | -0.71% | -1091.67 | -15.73% |
玉米酒精 | 5386.00 | 0.00 | - | -70.00 | -1.28% | -81.00 | -1.48% | -1339.00 | -19.91% |
葵花粕 | 2158.75 | 6.25 | 0.29% | -8.75 | -0.40% | -45.00 | -2.04% | -754.58 | -25.90% |
葵花油 | 10300.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 700.00 | 7.29% | 1400.00 | 15.73% |
葵花籽 | 6025.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 375.00 | 6.64% | -25.00 | -0.41% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15040.00 | 0.00 | - | 100.00 | 0.67% | 20.00 | 0.13% | -620.00 | -3.96% |
米糠 | 108.00 | 0.57 | 0.53% | 0.57 | 0.53% | 0.43 | 0.40% | -20.71 | -16.09% |
米糠油 | 7387.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 197.50 | 2.75% | 106.25 | 1.46% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 75.00 | 2.07% | -600.00 | -13.95% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载