品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2135.29 | -5.10 | -0.24% | -17.06 | -0.79% | -72.75 | -3.29% | -458.51 | -17.68% |
小麦 | 2432.17 | -0.83 | -0.03% | -2.89 | -0.12% | -29.72 | -1.21% | -538.66 | -18.13% |
高粱 | 2436.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -24.00 | -0.98% | -444.00 | -15.42% |
大麦 | 2205.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -157.50 | -6.67% |
粳稻 | 2796.00 | -8.00 | -0.29% | -8.00 | -0.29% | -80.00 | -2.78% | -186.00 | -6.24% |
早稻 | 2712.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -6.00 | -0.22% | -20.00 | -0.73% |
中晚稻 | 2682.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -12.00 | -0.45% | -140.00 | -4.96% |
深加工玉米 | 2020.04 | -3.28 | -0.16% | -9.52 | -0.47% | -60.18 | -2.89% | -490.54 | -19.54% |
DDGS | 2047.50 | 0.00 | - | -25.00 | -1.21% | -144.17 | -6.58% | -426.67 | -17.24% |
玉米淀粉 | 2732.00 | -14.00 | -0.51% | -38.00 | -1.37% | -96.00 | -3.39% | -404.00 | -12.88% |
玉米胚芽粕 | 1442.50 | 0.00 | - | -17.50 | -1.20% | -107.50 | -6.94% | -502.50 | -25.84% |
玉米纤维 | 804.00 | -4.00 | -0.50% | -6.00 | -0.74% | -28.00 | -3.37% | -616.00 | -43.38% |
玉米蛋白粉 | 3735.00 | -15.00 | -0.40% | -70.00 | -1.84% | -292.50 | -7.26% | -945.00 | -20.19% |
麸皮 | 1753.33 | -2.23 | -0.13% | -13.34 | -0.75% | 70.00 | 4.16% | -241.11 | -12.09% |
次粉 | 2120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.50 | 0.12% | -377.50 | -15.12% |
大豆 | 3972.63 | 0.00 | - | -16.84 | -0.42% | -39.48 | -0.98% | -887.90 | -18.27% |
豆粕 | 2931.14 | -18.00 | -0.61% | -8.57 | -0.29% | -104.00 | -3.43% | -1028.57 | -25.98% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -517.69 | -7.91% |
菜粕 | 2191.58 | -18.95 | -0.86% | -18.95 | -0.86% | -123.68 | -5.34% | -664.74 | -23.27% |
一级豆油 | 7986.67 | -230.00 | -2.80% | -331.66 | -3.99% | -458.33 | -5.43% | -271.66 | -3.29% |
四级豆油 | 7973.68 | -230.00 | -2.80% | -336.32 | -4.05% | -463.69 | -5.50% | -265.79 | -3.23% |
四级菜油 | 8830.00 | -260.00 | -2.86% | -290.00 | -3.18% | -481.25 | -5.17% | 571.25 | 6.92% |
棉籽 | 2606.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -735.00 | -22.00% |
棉粕 | 2446.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -5.78% | -1093.33 | -30.89% |
棉花 | 14873.85 | -92.30 | -0.62% | -207.69 | -1.38% | -446.15 | -2.91% | -1357.69 | -8.36% |
三级棉油 | 7920.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -1.25% | -80.00 | -1.00% |
油料花生米 | 8608.33 | -16.67 | -0.19% | -25.00 | -0.29% | -141.67 | -1.62% | -1341.67 | -13.48% |
花生粕 | 2837.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -250.00 | -8.10% | -700.00 | -19.79% |
四级花生油 | 13150.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 300.00 | 2.33% | -1200.00 | -8.36% |
24度精炼棕榈油 | 10086.67 | -20.00 | -0.20% | 20.00 | 0.20% | -56.66 | -0.56% | 2985.00 | 42.03% |
棕榈粕 | 1286.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -80.00 | -5.85% | -313.33 | -19.58% |
超级蒸气鱼粉 | 13176.09 | 0.00 | - | 0.00 | - | 391.31 | 3.06% | -4404.34 | -25.05% |
进口普通级别鱼粉 | 10663.04 | 0.00 | - | 0.00 | - | 252.17 | 2.42% | -2182.61 | -16.99% |
肉骨粉 | 4200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.33% | -1466.67 | -25.88% |
鸡肉粉 | 8200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 1.23% | 1000.00 | 13.89% |
糖 | 6346.88 | -40.63 | -0.64% | -61.26 | -0.96% | -106.26 | -1.65% | -471.13 | -6.91% |
乳清粉 | 8072.22 | 0.00 | - | 0.00 | - | 794.44 | 10.92% | 2116.66 | 35.54% |
磷酸氢钙 | 3136.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 142.23 | 4.75% | 633.89 | 25.33% |
蛋氨酸 | 20010.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 40.00 | 0.20% | -2890.00 | -12.62% |
赖氨酸 | 11590.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 370.00 | 3.30% | 1810.00 | 18.51% |
苏氨酸 | 12500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 1.21% | -100.00 | -0.79% |
维生素A | 162.86 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 93.00 | 133.12% |
VD3 | 260.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 203.00 | 356.14% |
泛酸钙 | 54.29 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -1.71 | -3.06% |
维生素E | 148.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 90.00 | 153.39% |
烟酰胺 | 47.92 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 2.75 | 6.08% | 12.25 | 34.33% |
毛猪 | 15.72 | -0.02 | -0.14% | 0.01 | 0.05% | -0.60 | -3.69% | 1.10 | 7.51% |
生猪养殖盈利 | 98.13 | -0.76 | -0.77% | -3.53 | -3.47% | -70.52 | -41.81% | 216.64 | -182.80% |
仔猪 | 35.07 | 0.00 | - | -1.55 | -4.24% | -1.55 | -4.24% | 10.93 | 45.27% |
鸡蛋 | 9.20 | 0.04 | 0.44% | 0.05 | 0.55% | 0.22 | 2.45% | 1.00 | 12.20% |
蛋鸡 | 11.33 | -0.20 | -1.71% | -0.20 | -1.71% | -1.64 | -12.62% | 0.03 | 0.29% |
活鸡 | 7.94 | 0.01 | 0.15% | -0.04 | -0.48% | -0.24 | -2.91% | -0.05 | -0.60% |
肉鸭 | 4.12 | 0.00 | -0.08% | 0.00 | -0.08% | -0.02 | -0.56% | -0.23 | -5.36% |
鸭苗 | 2.47 | 0.00 | -0.13% | -0.23 | -8.64% | -1.51 | -38.02% | 1.07 | 76.19% |
对虾 | 15.63 | -0.26 | -1.61% | -0.50 | -3.13% | -1.38 | -8.09% | -4.38 | -21.88% |
色氨酸 | 56.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 5.00 | 9.80% | -15.00 | -21.13% |
缬氨酸 | 14.80 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.40 | 19.35% | -2.00 | -11.90% |
米糠粕 | 1751.00 | 0.00 | - | -5.00 | -0.28% | 58.00 | 3.43% | -325.00 | -15.66% |
木薯干 | 1521.88 | -0.01 | - | -0.01 | - | -101.88 | -6.27% | -238.88 | -13.57% |
木薯酒精 | 5458.33 | -16.67 | -0.30% | -75.00 | -1.36% | -433.34 | -7.36% | -1483.34 | -21.37% |
玉米酒精 | 5175.00 | -10.00 | -0.19% | -40.00 | -0.77% | -316.00 | -5.75% | -1552.00 | -23.07% |
葵花粕 | 2083.75 | -26.25 | -1.24% | -32.50 | -1.54% | -91.25 | -4.20% | -829.58 | -28.48% |
葵花油 | 10150.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 1.50% | 1350.00 | 15.34% |
葵花籽 | 6025.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -1.63% | -25.00 | -0.41% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15040.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.00 | 0.13% | -620.00 | -3.96% |
米糠 | 108.29 | 0.00 | - | 0.29 | 0.26% | 0.86 | 0.80% | -20.42 | -15.87% |
米糠油 | 7187.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -2.71% | 37.50 | 0.52% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -600.00 | -13.95% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载