品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2120.78 | -9.02 | -0.42% | -31.57 | -1.47% | -90.40 | -4.09% | -452.83 | -17.59% |
小麦 | 2424.44 | -1.12 | -0.05% | -10.62 | -0.44% | -37.73 | -1.53% | -531.39 | -17.98% |
高粱 | 2436.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -24.00 | -0.98% | -444.00 | -15.42% |
大麦 | 2205.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -157.50 | -6.67% |
粳稻 | 2796.00 | 0.00 | - | -8.00 | -0.29% | -80.00 | -2.78% | -190.00 | -6.36% |
早稻 | 2712.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -6.00 | -0.22% | -20.00 | -0.73% |
中晚稻 | 2682.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -12.00 | -0.45% | -140.00 | -4.96% |
深加工玉米 | 2013.36 | -3.64 | -0.18% | -16.20 | -0.80% | -67.96 | -3.27% | -474.48 | -19.07% |
DDGS | 2043.33 | -4.17 | -0.20% | -29.17 | -1.41% | -144.17 | -6.59% | -391.67 | -16.08% |
玉米淀粉 | 2732.00 | 0.00 | - | -38.00 | -1.37% | -96.00 | -3.39% | -402.00 | -12.83% |
玉米胚芽粕 | 1430.00 | 0.00 | - | -30.00 | -2.05% | -105.00 | -6.84% | -490.00 | -25.52% |
玉米纤维 | 790.00 | -4.00 | -0.50% | -20.00 | -2.47% | -42.00 | -5.05% | -564.00 | -41.65% |
玉米蛋白粉 | 3720.00 | 0.00 | - | -85.00 | -2.23% | -307.50 | -7.64% | -855.00 | -18.69% |
麸皮 | 1744.44 | -8.89 | -0.51% | -22.23 | -1.26% | 61.11 | 3.63% | -230.00 | -11.65% |
次粉 | 2075.00 | -45.00 | -2.12% | -45.00 | -2.12% | -42.50 | -2.01% | -422.50 | -16.92% |
大豆 | 3964.21 | -8.42 | -0.21% | -25.26 | -0.63% | -47.90 | -1.19% | -896.32 | -18.44% |
豆粕 | 2894.57 | 3.43 | 0.12% | -45.14 | -1.54% | -160.57 | -5.26% | -1040.86 | -26.45% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -507.69 | -7.77% |
菜粕 | 2286.32 | 123.16 | 5.69% | 75.79 | 3.43% | -62.63 | -2.67% | -575.79 | -20.12% |
一级豆油 | 7796.67 | 10.00 | 0.13% | -521.66 | -6.27% | -548.33 | -6.57% | -521.66 | -6.27% |
四级豆油 | 7782.11 | 8.43 | 0.11% | -527.89 | -6.35% | -555.26 | -6.66% | -519.47 | -6.26% |
四级菜油 | 8860.00 | 10.00 | 0.11% | -260.00 | -2.85% | -551.25 | -5.86% | 601.25 | 7.28% |
棉籽 | 2606.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -707.00 | -21.34% |
棉粕 | 2446.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -3.93% | -1081.33 | -30.65% |
棉花 | 14743.08 | -92.30 | -0.62% | -338.46 | -2.24% | -550.00 | -3.60% | -1411.54 | -8.74% |
三级棉油 | 7920.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -1.25% | -80.00 | -1.00% |
油料花生米 | 8591.67 | -16.66 | -0.19% | -41.66 | -0.48% | -108.33 | -1.25% | -1375.00 | -13.80% |
花生粕 | 2837.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -250.00 | -8.10% | -700.00 | -19.79% |
四级花生油 | 13150.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 300.00 | 2.33% | -1200.00 | -8.36% |
24度精炼棕榈油 | 9716.67 | -270.00 | -2.70% | -350.00 | -3.48% | -326.66 | -3.25% | 2485.00 | 34.36% |
棕榈粕 | 1286.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -80.00 | -5.85% | -313.33 | -19.58% |
超级蒸气鱼粉 | 13176.09 | 0.00 | - | 0.00 | - | 391.31 | 3.06% | -4404.34 | -25.05% |
进口普通级别鱼粉 | 10663.04 | 0.00 | - | 0.00 | - | 252.17 | 2.42% | -2026.09 | -15.97% |
肉骨粉 | 4200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.33% | -1466.67 | -25.88% |
鸡肉粉 | 8200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 1.23% | 1000.00 | 13.89% |
糖 | 6295.00 | -17.50 | -0.28% | -113.13 | -1.77% | -118.75 | -1.85% | -478.33 | -7.06% |
乳清粉 | 8072.22 | 0.00 | - | 0.00 | - | 450.00 | 5.90% | 2116.66 | 35.54% |
磷酸氢钙 | 3136.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 142.23 | 4.75% | 633.89 | 25.33% |
蛋氨酸 | 20010.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 270.00 | 1.37% | -2090.00 | -9.46% |
赖氨酸 | 11590.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 370.00 | 3.30% | 1810.00 | 18.51% |
苏氨酸 | 12500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 1.21% | -100.00 | -0.79% |
维生素A | 162.86 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 92.57 | 131.69% |
VD3 | 260.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 203.00 | 356.14% |
泛酸钙 | 54.29 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -1.71 | -3.06% |
维生素E | 148.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 91.67 | 160.82% |
烟酰胺 | 47.92 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 2.75 | 6.08% | 11.09 | 30.10% |
毛猪 | 15.46 | -0.25 | -1.56% | -0.25 | -1.56% | -0.68 | -4.18% | 0.58 | 3.93% |
生猪养殖盈利 | 64.45 | -32.17 | -33.30% | -37.21 | -36.61% | -81.17 | -55.74% | 150.14 | -175.21% |
仔猪 | 35.07 | 0.00 | - | -1.55 | -4.24% | -1.55 | -4.24% | 10.93 | 45.27% |
鸡蛋 | 9.20 | 0.00 | - | 0.05 | 0.55% | 0.41 | 4.66% | 1.00 | 12.20% |
蛋鸡 | 11.33 | 0.00 | 0.03% | -0.20 | -1.71% | -1.64 | -12.62% | 0.03 | 0.29% |
活鸡 | 8.06 | 0.01 | 0.10% | 0.08 | 0.98% | -0.12 | -1.49% | 0.13 | 1.62% |
肉鸭 | 4.12 | 0.00 | -0.08% | 0.00 | -0.08% | -0.16 | -3.82% | -0.23 | -5.36% |
鸭苗 | 1.42 | -1.05 | -42.64% | -1.28 | -47.53% | -1.71 | -54.74% | 0.02 | 1.19% |
对虾 | 15.63 | -0.01 | -0.03% | -0.50 | -3.13% | -1.26 | -7.43% | -5.38 | -25.60% |
色氨酸 | 56.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.50 | 4.67% | -15.00 | -21.13% |
缬氨酸 | 14.80 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.50 | 20.33% | -2.00 | -11.90% |
米糠粕 | 1751.00 | 0.00 | - | -5.00 | -0.28% | 58.00 | 3.43% | -313.00 | -15.16% |
木薯干 | 1498.13 | -0.01 | - | -23.76 | -1.56% | -118.13 | -7.31% | -262.63 | -14.92% |
木薯酒精 | 5441.67 | -16.66 | -0.31% | -91.66 | -1.66% | -450.00 | -7.64% | -1500.00 | -21.61% |
玉米酒精 | 5134.00 | -30.00 | -0.58% | -81.00 | -1.55% | -347.00 | -6.33% | -1593.00 | -23.68% |
葵花粕 | 2042.50 | -23.75 | -1.15% | -73.75 | -3.48% | -133.75 | -6.15% | -720.83 | -26.09% |
葵花油 | 10150.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 1.50% | 1350.00 | 15.34% |
葵花籽 | 6025.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -1.63% | -25.00 | -0.41% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15120.00 | 80.00 | 0.53% | 80.00 | 0.53% | 100.00 | 0.67% | -540.00 | -3.45% |
米糠 | 108.29 | 0.00 | - | 0.29 | 0.26% | 0.86 | 0.80% | -20.42 | -15.87% |
米糠油 | 7187.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -2.71% | 62.50 | 0.88% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -600.00 | -13.95% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载