省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 615.42 | 0.00 | 881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 6023.34 | 0.00 | 140.74 | 140.75 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 7430.84 | 4992.04 | 449.48 | 8773.53 | 8428.94 | 14212.54 | 18154.89 | 1350.00 | 20104.60 | 12208.81 | 7832.28 | 485.04 |
广东省 | 6345.00 | 10299.34 | 21683.67 | 27149.91 | 28149.20 | 18566.16 | 46214.15 | 11788.82 | 56070.44 | 8221.58 | 7558.04 | 42112.57 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 10500.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9999.30 |
海南省 | 1476.63 | 181.18 | 388.03 | 918.28 | 826.45 | 17700.00 | 31528.58 | 16800.00 | 34055.85 | 1935.78 | 24939.42 | 33272.31 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10049.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 1018.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1144.00 | 1408.00 | 1446.10 | 616.66 | 993.69 | 0.00 | 112.09 | 300.00 | 138.00 | 582.91 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 5644.90 | 4083.21 | 6168.29 | 3962.82 | 7738.27 | 6893.18 | 7963.13 | 12183.85 | 2085.14 | 4312.49 | 6932.00 | 5376.68 |
上海市 | 13999.96 | 40349.47 | 17265.88 | 31949.40 | 55979.77 | 6000.00 | 7700.00 | 10690.62 | 5500.00 | 0.00 | 100.10 | 0.00 |
四川省 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1678.90 | 559.25 | 1867.93 | 1207.17 | 0.00 | 11080.90 | 1268.25 | 4608.32 | 1240.42 | 2193.73 | 1419.31 | 2941.54 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 55546.12 | 61872.48 | 50150.59 | 100746.96 | 102116.31 | 80893.52 | 114100.31 | 68222.31 | 119263.97 | 40455.30 | 48781.15 | 94187.44 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 115564.00 | 0.00 | 157997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 3067453.00 | 0.00 | 0.00 | 1075780.00 | 0.00 | 24278.00 | 24279.00 | 0.00 | 0.00 | 1551988.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1338633.00 | 904602.00 | 83277.00 | 1474015.00 | 1358754.00 | 2328192.00 | 3028019.00 | 228157.00 | 3208213.00 | 1902248.00 | 1095175.00 | 74942.00 |
广东省 | 1136928.00 | 1855063.00 | 3727905.00 | 4375076.00 | 4567472.00 | 2960206.00 | 7418941.00 | 1874150.00 | 8788891.00 | 1153913.00 | 1031632.00 | 5936368.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1033776.00 | 0.00 | 1670537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1380674.00 |
海南省 | 277724.00 | 33155.00 | 71013.00 | 168253.00 | 146342.00 | 2792042.00 | 4971292.00 | 2656619.00 | 4846377.00 | 276247.00 | 3571083.00 | 4804972.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1696586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17901.00 | 0.00 | 0.00 | 173140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 5637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 214113.00 | 252376.00 | 267188.00 | 105712.00 | 168257.00 | 0.00 | 17992.00 | 48298.00 | 24188.00 | 85264.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 983758.00 | 707053.00 | 1046215.00 | 665136.00 | 1300518.00 | 1097712.00 | 1281955.00 | 1928218.00 | 312816.00 | 593107.00 | 875629.00 | 638652.00 |
上海市 | 2511089.00 | 7313920.00 | 3071444.00 | 5314434.00 | 9172395.00 | 951618.00 | 1232793.00 | 1674499.00 | 869288.00 | 0.00 | 10010.00 | 0.00 |
四川省 | 34117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 293970.00 | 97923.00 | 327045.00 | 211371.00 | 0.00 | 1797098.00 | 207726.00 | 720380.00 | 190998.00 | 339441.00 | 211906.00 | 413416.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1553840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 9978993 | 11164092 | 8752084 | 16658104 | 16713738 | 12984922 | 18356137 | 10800858 | 18252242 | 5902208 | 6795435 | 13249024 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 615.42 | 615.42 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 | 1496.62 |
北京市 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 23023.34 | 23023.34 | 23164.08 | 23304.83 | 23304.83 | 23304.83 | 34304.83 | 34304.83 | 34304.83 |
福建省 | 7430.84 | 12422.88 | 12872.36 | 21645.89 | 30074.83 | 44287.37 | 62442.26 | 63792.26 | 83896.86 | 96105.67 | 103937.96 | 104422.99 |
广东省 | 6345.00 | 16644.34 | 38328.01 | 65477.91 | 93627.11 | 112193.27 | 158407.42 | 170196.24 | 226266.67 | 234488.26 | 242046.29 | 284158.87 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6300.00 | 6300.00 | 16800.69 | 16800.69 | 16800.69 | 16800.69 | 26799.99 |
海南省 | 1476.63 | 1657.81 | 2045.84 | 2964.12 | 3790.57 | 21490.57 | 53019.15 | 69819.15 | 103875.00 | 105810.78 | 130750.19 | 164022.50 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 | 10049.25 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | 69.52 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 1115.23 | 1115.23 | 1115.23 | 1115.23 | 1115.23 | 1115.23 |
湖南省 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |
江苏省 | 1144.00 | 2552.00 | 3998.10 | 4614.76 | 5608.45 | 5608.45 | 5720.54 | 6020.54 | 6158.54 | 6741.45 | 6741.45 | 6741.45 |
辽宁省 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
山东省 | 5644.90 | 9728.11 | 15896.40 | 19859.22 | 27597.49 | 34490.67 | 42453.80 | 54637.65 | 56722.79 | 61035.28 | 67967.28 | 73343.96 |
上海市 | 13999.96 | 54349.43 | 71615.31 | 103564.71 | 159544.48 | 165544.48 | 173244.48 | 183935.10 | 189435.10 | 189435.10 | 189535.20 | 189535.20 |
四川省 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
天津市 | 1678.90 | 2238.15 | 4106.08 | 5313.25 | 5313.25 | 16394.14 | 17662.39 | 22270.72 | 23511.14 | 25704.87 | 27124.18 | 30065.72 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 | 9999.85 |
合计数量 | 55546.12 | 117418.60 | 167569.19 | 268316.15 | 370432.46 | 451325.98 | 565426.29 | 633648.60 | 752912.57 | 793367.87 | 842149.02 | 936336.45 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 115564.00 | 115564.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 | 273561.00 |
北京市 | 3067453.00 | 3067453.00 | 3067453.00 | 4143233.00 | 4143233.00 | 4167511.00 | 4191790.00 | 4191790.00 | 4191790.00 | 5743778.00 | 5743778.00 | 5743778.00 |
福建省 | 1338633.00 | 2243235.00 | 2326512.00 | 3800527.00 | 5159281.00 | 7487473.00 | 10515492.00 | 10743649.00 | 13951862.00 | 15854110.00 | 16949285.00 | 17024227.00 |
广东省 | 1136928.00 | 2991991.00 | 6719896.00 | 11094972.00 | 15662444.00 | 18622650.00 | 26041591.00 | 27915741.00 | 36704632.00 | 37858545.00 | 38890177.00 | 44826545.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1033776.00 | 1033776.00 | 2704313.00 | 2704313.00 | 2704313.00 | 2704313.00 | 4084987.00 |
海南省 | 277724.00 | 310879.00 | 381892.00 | 550145.00 | 696487.00 | 3488529.00 | 8459821.00 | 11116440.00 | 15962817.00 | 16239064.00 | 19810147.00 | 24615119.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 | 1696586.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11471.00 | 11471.00 | 11471.00 | 11471.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17901.00 | 17901.00 | 17901.00 | 191041.00 | 191041.00 | 191041.00 | 191041.00 | 191041.00 | 191041.00 |
湖南省 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 | 5637.00 |
江苏省 | 214113.00 | 466489.00 | 733677.00 | 839389.00 | 1007646.00 | 1007646.00 | 1025638.00 | 1073936.00 | 1098124.00 | 1183388.00 | 1183388.00 | 1183388.00 |
辽宁省 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
山东省 | 983758.00 | 1690811.00 | 2737026.00 | 3402162.00 | 4702680.00 | 5800392.00 | 7082347.00 | 9010565.00 | 9323381.00 | 9916488.00 | 10792117.00 | 11430769.00 |
上海市 | 2511089.00 | 9825009.00 | 12896453.00 | 18210887.00 | 27383282.00 | 28334900.00 | 29567693.00 | 31242192.00 | 32111480.00 | 32111480.00 | 32121490.00 | 32121490.00 |
四川省 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 | 34117.00 |
天津市 | 293970.00 | 391893.00 | 718938.00 | 930309.00 | 930309.00 | 2727407.00 | 2935133.00 | 3655513.00 | 3846511.00 | 4185952.00 | 4397858.00 | 4811274.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 | 1553840.00 |
合计金额 | 9978993.00 | 21143085.00 | 29895169.00 | 46553273.00 | 63267011.00 | 76251933.00 | 94608070.00 | 105408928.00 | 123661170.00 | 129563378.00 | 136358813.00 | 149607837.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载