省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 13.00 | 0.00 | 0.40 | 76.68 | 58.25 | 110.05 | 78.88 | 30.70 | 146.46 | 54.22 | 8.04 | 0.95 |
北京市 | 65.05 | 81.88 | 231.45 | 53.98 | 114.98 | 37.00 | 38.02 | 59.06 | 85.05 | 0.55 | 54.25 | 40.00 |
福建省 | 0.20 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.40 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.10 | 0.02 | 4.10 | 5.00 |
广东省 | 41.57 | 0.00 | 40.00 | 87.48 | 0.40 | 71.30 | 61.10 | 0.02 | 1.98 | 0.48 | 4.65 | 41.68 |
广西壮族自治区 | 22.90 | 1.25 | 22.35 | 2.52 | 11.20 | 4.30 | 1.15 | 15.78 | 25.68 | 2.35 | 10.18 | 21.32 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 27.30 | 0.00 |
河北省 | 31.25 | 69.98 | 84.06 | 49.00 | 19.98 | 46.60 | 20.36 | 57.14 | 35.70 | 46.10 | 23.55 | 43.32 |
河南省 | 56.00 | 25.00 | 50.00 | 111.65 | 93.15 | 14.50 | 22.00 | 27.00 | 103.00 | 86.50 | 0.01 | 27.00 |
黑龙江省 | 324.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 27.00 | 360.00 | 60.00 | 238.00 | 180.00 | 120.00 | 164.00 |
湖北省 | 1.82 | 2.70 | 0.49 | 5.10 | 0.63 | 1.08 | 1.44 | 4.00 | 0.52 | 2.24 | 0.25 | 4.10 |
湖南省 | 27.03 | 54.00 | 47.00 | 27.15 | 82.05 | 206.00 | 108.62 | 80.43 | 89.24 | 38.12 | 18.04 | 256.08 |
吉林省 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 19.03 | 0.50 |
江苏省 | 886.23 | 437.45 | 602.34 | 523.46 | 633.33 | 272.32 | 515.33 | 387.82 | 161.93 | 356.16 | 145.31 | 228.93 |
江西省 | 750.00 | 659.00 | 85.00 | 0.00 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 0.05 |
辽宁省 | 60.62 | 0.00 | 19.50 | 1.59 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 0.25 | 13.12 | 36.30 | 14.25 | 61.81 |
宁夏回族自治区 | 1146.70 | 674.00 | 2452.30 | 1698.00 | 1868.00 | 1035.00 | 1624.50 | 728.00 | 506.00 | 412.00 | 1058.00 | 1591.50 |
山东省 | 11399.19 | 7242.00 | 17943.28 | 14812.72 | 11792.47 | 12323.10 | 7486.78 | 8640.02 | 7540.20 | 12435.03 | 14894.58 | 15007.28 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 28.71 | 0.79 | 240.68 | 26.51 | 1.90 | 180.35 | 1.58 | 0.98 | 101.11 | 220.14 | 228.09 | 0.67 |
上海市 | 29.18 | 9.15 | 308.44 | 210.85 | 262.33 | 410.48 | 225.61 | 72.83 | 209.05 | 160.15 | 394.52 | 278.68 |
四川省 | 63.50 | 54.50 | 175.00 | 111.28 | 139.50 | 121.00 | 130.75 | 110.25 | 203.28 | 81.00 | 108.02 | 87.55 |
天津市 | 728.95 | 132.66 | 148.42 | 30.05 | 272.62 | 120.40 | 182.50 | 23.22 | 175.50 | 127.30 | 180.75 | 840.62 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 41.00 | 18.00 |
浙江省 | 8491.29 | 7297.54 | 10026.85 | 7809.93 | 9307.90 | 8350.88 | 7085.85 | 4699.04 | 3043.78 | 4731.20 | 6239.46 | 5065.75 |
重庆市 | 0.00 | 0.50 | 100.00 | 212.00 | 78.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 54.60 | 27.00 | 54.25 |
合计数量 | 24168.88 | 16862.94 | 32592.86 | 25852.12 | 24923.78 | 23415.60 | 17949.86 | 15019.30 | 12701.69 | 19050.82 | 23655.46 | 23839.06 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 37336.00 | 0.00 | 4511.00 | 226898.00 | 171349.00 | 309750.00 | 225458.00 | 90577.00 | 402422.00 | 152781.00 | 30377.00 | 13760.00 |
北京市 | 170705.00 | 224490.00 | 644336.00 | 150602.00 | 317777.00 | 103791.00 | 102022.00 | 176723.00 | 241863.00 | 4169.00 | 175794.00 | 116000.00 |
福建省 | 1403.00 | 3357.00 | 1922.00 | 10657.00 | 2475.00 | 4889.00 | 9799.00 | 5307.00 | 635.00 | 550.00 | 16812.00 | 18709.00 |
广东省 | 139906.00 | 0.00 | 114116.00 | 251111.00 | 9137.00 | 239001.00 | 177472.00 | 4500.00 | 49674.00 | 12058.00 | 16380.00 | 114967.00 |
广西壮族自治区 | 597004.00 | 43369.00 | 614770.00 | 55399.00 | 208072.00 | 154622.00 | 33657.00 | 432931.00 | 866361.00 | 69949.00 | 387531.00 | 397971.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 44250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 902.00 | 69938.00 | 0.00 |
河北省 | 115949.00 | 241528.00 | 313782.00 | 186836.00 | 73025.00 | 168999.00 | 110036.00 | 270767.00 | 128937.00 | 163381.00 | 83655.00 | 202295.00 |
河南省 | 163033.00 | 73903.00 | 147813.00 | 355054.00 | 261586.00 | 57350.00 | 61026.00 | 77352.00 | 291437.00 | 290423.00 | 345.00 | 80850.00 |
黑龙江省 | 864317.00 | 338854.00 | 0.00 | 0.00 | 326582.00 | 72164.00 | 973933.00 | 159117.00 | 624911.00 | 488910.00 | 316211.00 | 444564.00 |
湖北省 | 15424.00 | 12384.00 | 12926.00 | 19937.00 | 18190.00 | 5810.00 | 7997.00 | 20958.00 | 12770.00 | 36295.00 | 1956.00 | 22359.00 |
湖南省 | 70081.00 | 150523.00 | 129000.00 | 77988.00 | 227757.00 | 567899.00 | 291699.00 | 219379.00 | 237072.00 | 102374.00 | 51467.00 | 645802.00 |
吉林省 | 12290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 10849.00 | 1943.00 |
江苏省 | 2521510.00 | 1257402.00 | 1767970.00 | 1496632.00 | 1789933.00 | 820699.00 | 1475968.00 | 1135040.00 | 465141.00 | 1069387.00 | 437323.00 | 702440.00 |
江西省 | 2032391.00 | 1806468.00 | 222035.00 | 0.00 | 88052.00 | 73320.00 | 0.00 | 36874.00 | 0.00 | 0.00 | 93331.00 | 2653.00 |
辽宁省 | 137128.00 | 0.00 | 66191.00 | 13678.00 | 42216.00 | 42520.00 | 8670.00 | 1201.00 | 36558.00 | 103505.00 | 42653.00 | 168594.00 |
宁夏回族自治区 | 2897312.00 | 1714328.00 | 6297692.00 | 4404993.00 | 4976689.00 | 2738995.00 | 4190022.00 | 1860774.00 | 1262273.00 | 1026523.00 | 2642372.00 | 3998167.00 |
山东省 | 23748297.00 | 16257522.00 | 40617430.00 | 34214361.00 | 27774831.00 | 29349462.00 | 18014378.00 | 19863358.00 | 17222761.00 | 28831204.00 | 33101761.00 | 31697662.00 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38495.00 | 0.00 | 13684.00 | 38492.00 | 27540.00 | 0.00 | 37865.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 84263.00 | 4708.00 | 695398.00 | 81654.00 | 10257.00 | 527400.00 | 16242.00 | 4918.00 | 259915.00 | 598727.00 | 604389.00 | 5815.00 |
上海市 | 88118.00 | 74690.00 | 975740.00 | 587978.00 | 811309.00 | 1190443.00 | 712933.00 | 334205.00 | 592005.00 | 467077.00 | 1087887.00 | 795800.00 |
四川省 | 183775.00 | 149400.00 | 487455.00 | 309908.00 | 385857.00 | 326130.00 | 356332.00 | 288190.00 | 536605.00 | 204255.00 | 282495.00 | 229827.00 |
天津市 | 2013632.00 | 395479.00 | 426535.00 | 116061.00 | 843643.00 | 345351.00 | 579283.00 | 100776.00 | 461225.00 | 381318.00 | 499661.00 | 2136585.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81410.00 | 0.00 | 0.00 | 34201.00 | 0.00 | 67250.00 | 110290.00 | 48420.00 |
浙江省 | 16969641.00 | 15118458.00 | 20938648.00 | 16661050.00 | 18584435.00 | 18270134.00 | 15228351.00 | 11520991.00 | 6927521.00 | 11375743.00 | 14046559.00 | 11732636.00 |
重庆市 | 0.00 | 2000.00 | 253756.00 | 562112.00 | 211180.00 | 101966.00 | 0.00 | 0.00 | 60940.00 | 146094.00 | 69225.00 | 139433.00 |
合计金额 | 52863515 | 37868863 | 74776276 | 59821404 | 57216732 | 55484379 | 42613968 | 36665679 | 30681026 | 45631697 | 54179261 | 53717252 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 13.00 | 13.00 | 13.40 | 90.08 | 148.32 | 258.38 | 337.25 | 367.95 | 514.40 | 568.63 | 576.66 | 577.62 |
北京市 | 65.05 | 146.92 | 378.38 | 432.35 | 547.33 | 584.33 | 622.35 | 681.41 | 766.46 | 767.01 | 821.26 | 861.26 |
福建省 | 0.20 | 0.75 | 1.05 | 2.25 | 2.65 | 3.90 | 5.28 | 6.53 | 6.63 | 6.65 | 10.75 | 15.75 |
广东省 | 41.57 | 41.57 | 81.57 | 169.04 | 169.44 | 240.74 | 301.84 | 301.86 | 303.83 | 304.31 | 308.96 | 350.64 |
广西壮族自治区 | 22.90 | 24.15 | 46.50 | 49.02 | 60.22 | 64.52 | 65.68 | 81.45 | 107.12 | 109.48 | 119.65 | 140.98 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.18 | 42.48 | 42.48 |
河北省 | 31.25 | 101.22 | 185.28 | 234.28 | 254.26 | 300.86 | 321.21 | 378.35 | 414.05 | 460.15 | 483.70 | 527.02 |
河南省 | 56.00 | 81.00 | 131.00 | 242.65 | 335.80 | 350.30 | 372.30 | 399.30 | 502.30 | 588.80 | 588.81 | 615.81 |
黑龙江省 | 324.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 564.00 | 591.00 | 951.00 | 1011.00 | 1249.00 | 1429.00 | 1549.00 | 1713.00 |
湖北省 | 1.82 | 4.52 | 5.02 | 10.12 | 10.75 | 11.82 | 13.26 | 17.27 | 17.79 | 20.03 | 20.28 | 24.38 |
湖南省 | 27.03 | 81.03 | 128.03 | 155.18 | 237.24 | 443.24 | 551.85 | 632.28 | 721.53 | 759.65 | 777.69 | 1033.77 |
吉林省 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 21.13 | 21.63 |
江苏省 | 886.23 | 1323.68 | 1926.01 | 2449.47 | 3082.80 | 3355.11 | 3870.44 | 4258.26 | 4420.20 | 4776.35 | 4921.66 | 5150.60 |
江西省 | 750.00 | 1409.00 | 1494.00 | 1494.00 | 1517.00 | 1543.00 | 1543.00 | 1546.50 | 1546.50 | 1546.50 | 1581.58 | 1581.62 |
辽宁省 | 60.62 | 60.62 | 80.12 | 81.70 | 96.70 | 111.70 | 114.70 | 114.96 | 128.08 | 164.38 | 178.63 | 240.44 |
宁夏回族自治区 | 1146.70 | 1820.70 | 4273.00 | 5971.00 | 7839.00 | 8874.00 | 10498.50 | 11226.50 | 11732.50 | 12144.50 | 13202.50 | 14794.00 |
山东省 | 11399.19 | 18641.19 | 36584.46 | 51397.18 | 63189.65 | 75512.75 | 82999.52 | 91639.55 | 99179.75 | 111614.78 | 126509.36 | 141516.64 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
陕西省 | 28.71 | 29.49 | 270.17 | 296.67 | 298.58 | 478.93 | 480.50 | 481.49 | 582.59 | 802.73 | 1030.82 | 1031.49 |
上海市 | 29.18 | 38.32 | 346.77 | 557.62 | 819.94 | 1230.42 | 1456.03 | 1528.86 | 1737.90 | 1898.05 | 2292.58 | 2571.26 |
四川省 | 63.50 | 118.00 | 293.00 | 404.28 | 543.78 | 664.78 | 795.52 | 905.78 | 1109.05 | 1190.05 | 1298.08 | 1385.62 |
天津市 | 728.95 | 861.60 | 1010.03 | 1040.08 | 1312.70 | 1433.10 | 1615.61 | 1638.84 | 1814.34 | 1941.64 | 2122.39 | 2963.01 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 42.50 | 42.50 | 67.50 | 108.50 | 126.50 |
浙江省 | 8491.29 | 15788.84 | 25815.69 | 33625.62 | 42933.52 | 51284.39 | 58370.24 | 63069.29 | 66113.07 | 70844.28 | 77083.74 | 82149.49 |
重庆市 | 0.00 | 0.50 | 100.50 | 312.50 | 390.50 | 430.50 | 430.50 | 430.50 | 452.50 | 507.10 | 534.10 | 588.35 |
合计数量 | 24168.88 | 41031.82 | 73624.67 | 99476.79 | 124400.57 | 147816.17 | 165766.03 | 180785.33 | 193487.02 | 212537.84 | 236193.30 | 260032.36 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 37336.00 | 37336.00 | 41847.00 | 268745.00 | 440094.00 | 749844.00 | 975302.00 | 1065879.00 | 1468301.00 | 1621082.00 | 1651459.00 | 1665219.00 |
北京市 | 170705.00 | 395195.00 | 1039531.00 | 1190133.00 | 1507910.00 | 1611701.00 | 1713723.00 | 1890446.00 | 2132309.00 | 2136478.00 | 2312272.00 | 2428272.00 |
福建省 | 1403.00 | 4760.00 | 6682.00 | 17339.00 | 19814.00 | 24703.00 | 34502.00 | 39809.00 | 40444.00 | 40994.00 | 57806.00 | 76515.00 |
广东省 | 139906.00 | 139906.00 | 254022.00 | 505133.00 | 514270.00 | 753271.00 | 930743.00 | 935243.00 | 984917.00 | 996975.00 | 1013355.00 | 1128322.00 |
广西壮族自治区 | 597004.00 | 640373.00 | 1255143.00 | 1310542.00 | 1518614.00 | 1673236.00 | 1706893.00 | 2139824.00 | 3006185.00 | 3076134.00 | 3463665.00 | 3861636.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 44250.00 | 44250.00 | 44250.00 | 44250.00 | 44448.00 | 44448.00 | 44448.00 | 45350.00 | 115288.00 | 115288.00 |
河北省 | 115949.00 | 357477.00 | 671259.00 | 858095.00 | 931120.00 | 1100119.00 | 1210155.00 | 1480922.00 | 1609859.00 | 1773240.00 | 1856895.00 | 2059190.00 |
河南省 | 163033.00 | 236936.00 | 384749.00 | 739803.00 | 1001389.00 | 1058739.00 | 1119765.00 | 1197117.00 | 1488554.00 | 1778977.00 | 1779322.00 | 1860172.00 |
黑龙江省 | 864317.00 | 1203171.00 | 1203171.00 | 1203171.00 | 1529753.00 | 1601917.00 | 2575850.00 | 2734967.00 | 3359878.00 | 3848788.00 | 4164999.00 | 4609563.00 |
湖北省 | 15424.00 | 27808.00 | 40734.00 | 60671.00 | 78861.00 | 84671.00 | 92668.00 | 113626.00 | 126396.00 | 162691.00 | 164647.00 | 187006.00 |
湖南省 | 70081.00 | 220604.00 | 349604.00 | 427592.00 | 655349.00 | 1223248.00 | 1514947.00 | 1734326.00 | 1971398.00 | 2073772.00 | 2125239.00 | 2771041.00 |
吉林省 | 12290.00 | 12290.00 | 12290.00 | 12290.00 | 13260.00 | 13260.00 | 13260.00 | 13260.00 | 13260.00 | 14217.00 | 25066.00 | 27009.00 |
江苏省 | 2521510.00 | 3778912.00 | 5546882.00 | 7043514.00 | 8833447.00 | 9654146.00 | 11130114.00 | 12265154.00 | 12730295.00 | 13799682.00 | 14237005.00 | 14939445.00 |
江西省 | 2032391.00 | 3838859.00 | 4060894.00 | 4060894.00 | 4148946.00 | 4222266.00 | 4222266.00 | 4259140.00 | 4259140.00 | 4259140.00 | 4352471.00 | 4355124.00 |
辽宁省 | 137128.00 | 137128.00 | 203319.00 | 216997.00 | 259213.00 | 301733.00 | 310403.00 | 311604.00 | 348162.00 | 451667.00 | 494320.00 | 662914.00 |
宁夏回族自治区 | 2897312.00 | 4611640.00 | 10909332.00 | 15314325.00 | 20291014.00 | 23030009.00 | 27220031.00 | 29080805.00 | 30343078.00 | 31369601.00 | 34011973.00 | 38010140.00 |
山东省 | 23748297.00 | 40005819.00 | 80623249.00 | 114837610.00 | 142612441.00 | 171961903.00 | 189976281.00 | 209839639.00 | 227062400.00 | 255893604.00 | 288995365.00 | 320693027.00 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38495.00 | 38495.00 | 52179.00 | 90671.00 | 118211.00 | 118211.00 | 156076.00 | 156076.00 | 156076.00 |
陕西省 | 84263.00 | 88971.00 | 784369.00 | 866023.00 | 876280.00 | 1403680.00 | 1419922.00 | 1424840.00 | 1684755.00 | 2283482.00 | 2887871.00 | 2893686.00 |
上海市 | 88118.00 | 162808.00 | 1138548.00 | 1726526.00 | 2537835.00 | 3728278.00 | 4441211.00 | 4775416.00 | 5367421.00 | 5834498.00 | 6922385.00 | 7718185.00 |
四川省 | 183775.00 | 333175.00 | 820630.00 | 1130538.00 | 1516395.00 | 1842525.00 | 2198857.00 | 2487047.00 | 3023652.00 | 3227907.00 | 3510402.00 | 3740229.00 |
天津市 | 2013632.00 | 2409111.00 | 2835646.00 | 2951707.00 | 3795350.00 | 4140701.00 | 4719984.00 | 4820760.00 | 5281985.00 | 5663303.00 | 6162964.00 | 8299549.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81410.00 | 81410.00 | 81410.00 | 115611.00 | 115611.00 | 182861.00 | 293151.00 | 341571.00 |
浙江省 | 16969641.00 | 32088099.00 | 53026747.00 | 69687797.00 | 88272232.00 | 106542366.00 | 121770717.00 | 133291708.00 | 140219229.00 | 151594972.00 | 165641531.00 | 177374167.00 |
重庆市 | 0.00 | 2000.00 | 255756.00 | 817868.00 | 1029048.00 | 1131014.00 | 1131014.00 | 1131014.00 | 1191954.00 | 1338048.00 | 1407273.00 | 1546706.00 |
合计金额 | 52863515.00 | 90732378.00 | 165508654.00 | 225330058.00 | 282546790.00 | 338031169.00 | 380645137.00 | 417310816.00 | 447991842.00 | 493623539.00 | 547802800.00 | 601520052.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载