省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 687.88 | 75.25 | 931.24 | 744.28 | 392.22 | 303.58 | 319.90 | 581.98 | 557.80 | 573.92 | 595.41 | 419.32 |
北京市 | 497.28 | 156.15 | 477.60 | 446.52 | 516.86 | 99.45 | 460.59 | 306.68 | 476.59 | 474.38 | 401.62 | 507.90 |
福建省 | 62.88 | 27.15 | 41.52 | 85.38 | 32.77 | 36.14 | 38.14 | 36.37 | 19.54 | 465.32 | 646.78 | 68.01 |
甘肃省 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 9.50 | 1.52 | 6.54 | 13.26 | 2.82 | 43.98 | 50.91 | 5.30 | 38.23 | 22.14 | 58.36 | 1.09 |
广西壮族自治区 | 32.05 | 0.05 | 7.12 | 1.28 | 1.30 | 2.72 | 3.72 | 1.60 | 4.72 | 1.20 | 4.80 | 6.08 |
海南省 | 43.50 | 0.00 | 0.05 | 263.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
河北省 | 726.65 | 302.27 | 504.22 | 511.36 | 361.80 | 426.02 | 627.70 | 360.88 | 515.22 | 505.32 | 485.84 | 84.94 |
河南省 | 445.65 | 539.45 | 281.80 | 260.40 | 76.50 | 466.20 | 220.10 | 212.02 | 184.80 | 258.22 | 188.20 | 77.35 |
黑龙江省 | 21175.90 | 17450.50 | 24325.50 | 16288.70 | 21004.55 | 16725.91 | 16792.41 | 16058.63 | 16576.40 | 15982.91 | 19627.65 | 19438.05 |
湖北省 | 132.54 | 120.18 | 145.99 | 140.23 | 119.82 | 138.57 | 154.37 | 119.76 | 118.18 | 65.33 | 65.94 | 169.48 |
湖南省 | 134.32 | 255.12 | 482.68 | 402.61 | 262.85 | 538.14 | 466.94 | 367.40 | 240.08 | 242.00 | 17.58 | 157.89 |
吉林省 | 0.50 | 7.70 | 3.00 | 7.00 | 99.00 | 0.00 | 3.00 | 4.40 | 0.00 | 6.00 | 159.05 | 226.80 |
江苏省 | 697.79 | 961.96 | 1419.86 | 1216.39 | 1475.33 | 1412.97 | 1535.99 | 1301.83 | 1279.40 | 1419.26 | 931.55 | 989.56 |
江西省 | 891.80 | 245.92 | 237.01 | 394.50 | 425.30 | 806.00 | 800.86 | 642.95 | 604.00 | 287.00 | 90.00 | 114.51 |
辽宁省 | 0.52 | 98.55 | 130.05 | 29.00 | 26.40 | 265.08 | 78.02 | 86.00 | 147.32 | 0.05 | 79.75 | 259.93 |
内蒙古自治区 | 28584.10 | 28715.88 | 32425.65 | 27766.35 | 32396.12 | 28758.10 | 29449.80 | 30030.58 | 29994.98 | 29849.80 | 27257.50 | 32938.38 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 81.00 | 112.00 | 0.00 | 26.00 | 157.10 | 0.00 | 0.00 | 478.50 |
山东省 | 3838.18 | 2029.08 | 2092.65 | 2994.41 | 2866.81 | 3061.12 | 2832.82 | 2179.38 | 1891.79 | 1000.80 | 2776.34 | 3462.85 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 2.00 | 116.00 | 2.00 | 52.00 | 50.00 | 104.00 | 4.00 | 17.05 |
陕西省 | 11.09 | 26.37 | 1.41 | 56.63 | 2.99 | 44.76 | 124.34 | 45.01 | 3.94 | 14.40 | 54.99 | 0.56 |
上海市 | 277.52 | 272.74 | 512.66 | 455.58 | 990.64 | 502.91 | 417.22 | 712.30 | 644.09 | 596.56 | 558.17 | 832.91 |
四川省 | 249.75 | 294.10 | 225.81 | 183.30 | 123.21 | 119.22 | 243.04 | 347.66 | 68.57 | 99.30 | 150.53 | 317.50 |
天津市 | 263.60 | 945.72 | 1742.68 | 528.18 | 794.54 | 1454.05 | 1873.24 | 1119.42 | 1382.01 | 2585.30 | 3536.62 | 1010.08 |
西藏自治区 | 459.00 | 397.50 | 297.30 | 383.00 | 80.50 | 135.00 | 146.50 | 147.00 | 53.50 | 1321.00 | 1046.00 | 632.50 |
新疆维吾尔自治区 | 619.90 | 740.00 | 960.50 | 367.00 | 532.50 | 856.50 | 376.00 | 565.50 | 729.00 | 701.50 | 1179.50 | 562.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
浙江省 | 1312.12 | 885.23 | 939.84 | 1330.76 | 1644.26 | 1167.48 | 513.18 | 631.53 | 719.50 | 1354.84 | 1332.27 | 1458.94 |
重庆市 | 321.90 | 477.35 | 250.78 | 543.20 | 176.60 | 84.40 | 313.54 | 486.40 | 827.50 | 257.00 | 227.63 | 231.15 |
合计数量 | 61475.94 | 55025.74 | 68762.48 | 55412.32 | 64490.20 | 57676.32 | 57908.35 | 56516.57 | 57284.25 | 58187.55 | 61512.14 | 64463.32 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1410496.00 | 247025.00 | 1770892.00 | 1158117.00 | 673106.00 | 494593.00 | 562577.00 | 1253001.00 | 823711.00 | 1083049.00 | 1032380.00 | 784943.00 |
北京市 | 1111262.00 | 240762.00 | 711124.00 | 719332.00 | 710516.00 | 141369.00 | 720987.00 | 633518.00 | 728440.00 | 658352.00 | 670667.00 | 776178.00 |
福建省 | 896649.00 | 78152.00 | 651470.00 | 285967.00 | 165659.00 | 680400.00 | 520580.00 | 1132918.00 | 1458926.00 | 840073.00 | 920344.00 | 125433.00 |
甘肃省 | 2679.00 | 0.00 | 10961.00 | 0.00 | 139435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 763300.00 | 181521.00 | 416563.00 | 264221.00 | 384037.00 | 981667.00 | 880614.00 | 455729.00 | 651013.00 | 402009.00 | 524874.00 | 168636.00 |
广西壮族自治区 | 149972.00 | 1335.00 | 189071.00 | 34002.00 | 34595.00 | 72655.00 | 98843.00 | 42411.00 | 125767.00 | 32385.00 | 128284.00 | 149162.00 |
海南省 | 218291.00 | 0.00 | 2700.00 | 797849.00 | 56212.00 | 0.00 | 0.00 | 69719.00 | 0.00 | 0.00 | 49064.00 | 0.00 |
河北省 | 2776764.00 | 991560.00 | 1724517.00 | 1559490.00 | 1984109.00 | 1322171.00 | 1674592.00 | 1241949.00 | 1234498.00 | 1294148.00 | 1226437.00 | 316246.00 |
河南省 | 767186.00 | 815528.00 | 401088.00 | 380039.00 | 109715.00 | 612813.00 | 360543.00 | 326957.00 | 262958.00 | 409928.00 | 295120.00 | 173086.00 |
黑龙江省 | 30777294.00 | 24607047.00 | 31813336.00 | 20597718.00 | 26857790.00 | 21763708.00 | 21445804.00 | 20600690.00 | 21372450.00 | 20877856.00 | 27094571.00 | 27793562.00 |
湖北省 | 1704254.00 | 1972601.00 | 1782502.00 | 1286043.00 | 1307146.00 | 1591083.00 | 1725037.00 | 1439983.00 | 1521621.00 | 1017173.00 | 536672.00 | 2734968.00 |
湖南省 | 212123.00 | 355255.00 | 666695.00 | 533068.00 | 379162.00 | 724926.00 | 668708.00 | 485186.00 | 330290.00 | 334511.00 | 77822.00 | 364731.00 |
吉林省 | 1244.00 | 21039.00 | 7758.00 | 15995.00 | 124740.00 | 1.00 | 5635.00 | 10281.00 | 0.00 | 13166.00 | 219829.00 | 340201.00 |
江苏省 | 4236462.00 | 2529694.00 | 3668305.00 | 3610301.00 | 9394476.00 | 7545818.00 | 5163951.00 | 5360602.00 | 3137654.00 | 3749810.00 | 6499682.00 | 3913674.00 |
江西省 | 1294684.00 | 338116.00 | 339340.00 | 543871.00 | 556387.00 | 1069014.00 | 1047570.00 | 899495.00 | 832061.00 | 439020.00 | 188170.00 | 217667.00 |
辽宁省 | 12354.00 | 145601.00 | 205907.00 | 39590.00 | 38302.00 | 404071.00 | 111083.00 | 117007.00 | 198744.00 | 687.00 | 153471.00 | 429186.00 |
内蒙古自治区 | 40595330.00 | 39249473.00 | 42161836.00 | 34133010.00 | 40347694.00 | 36238101.00 | 36800793.00 | 37720769.00 | 38631003.00 | 39253503.00 | 36754673.00 | 45540754.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 360685.00 | 0.00 | 108715.00 | 142856.00 | 0.00 | 40690.00 | 218199.00 | 0.00 | 0.00 | 685870.00 |
山东省 | 12170345.00 | 7275456.00 | 8075166.00 | 9692544.00 | 8958179.00 | 9407171.00 | 7307488.00 | 4408198.00 | 3784412.00 | 2590567.00 | 7920235.00 | 7315897.00 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 66480.00 | 0.00 | 73540.00 | 238570.00 | 73540.00 | 103750.00 | 545943.00 | 627523.00 | 165040.00 | 184596.00 |
陕西省 | 68914.00 | 183829.00 | 30017.00 | 109758.00 | 102688.00 | 148936.00 | 242488.00 | 127678.00 | 29929.00 | 146464.00 | 188154.00 | 16508.00 |
上海市 | 2964862.00 | 3799027.00 | 3706613.00 | 3128510.00 | 5400410.00 | 2683647.00 | 2499866.00 | 3819714.00 | 4220834.00 | 4406663.00 | 4788624.00 | 3095110.00 |
四川省 | 2048943.00 | 639938.00 | 1001037.00 | 736840.00 | 1471705.00 | 520624.00 | 669084.00 | 2058560.00 | 469253.00 | 454319.00 | 1068910.00 | 856014.00 |
天津市 | 407114.00 | 1472821.00 | 2536789.00 | 821073.00 | 1142470.00 | 2121574.00 | 2503917.00 | 1573704.00 | 1869327.00 | 3689169.00 | 5188077.00 | 1462620.00 |
西藏自治区 | 672455.00 | 560690.00 | 399385.00 | 479894.00 | 103204.00 | 165471.00 | 185300.00 | 187810.00 | 71008.00 | 1784121.00 | 1470606.00 | 927447.00 |
新疆维吾尔自治区 | 799961.00 | 914657.00 | 1055524.00 | 405336.00 | 604191.00 | 997076.00 | 418587.00 | 631534.00 | 865697.00 | 959690.00 | 1545196.00 | 760287.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109883.00 | 53374.00 | 0.00 | 0.00 | 26252.00 | 0.00 |
浙江省 | 14636415.00 | 10683616.00 | 12169116.00 | 14856492.00 | 16837867.00 | 11898399.00 | 8273760.00 | 8134204.00 | 7407738.00 | 11133863.00 | 9430967.00 | 11415326.00 |
重庆市 | 2640497.00 | 1336450.00 | 616014.00 | 691972.00 | 717576.00 | 168432.00 | 1760702.00 | 1746208.00 | 1622316.00 | 796948.00 | 723593.00 | 785067.00 |
合计金额 | 123339850 | 98641193 | 116540891 | 96881032 | 118783626 | 102135146 | 95831932 | 94675639 | 92413792 | 96994997 | 108887714 | 111333169 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 687.88 | 763.13 | 1694.37 | 2438.65 | 2830.87 | 3134.45 | 3454.34 | 4036.32 | 4594.12 | 5168.03 | 5763.44 | 6182.76 |
北京市 | 497.28 | 653.44 | 1131.04 | 1577.56 | 2094.42 | 2193.86 | 2654.46 | 2961.14 | 3437.73 | 3912.10 | 4313.73 | 4821.63 |
福建省 | 62.88 | 90.02 | 131.55 | 216.92 | 249.69 | 285.83 | 323.97 | 360.34 | 379.87 | 845.19 | 1491.97 | 1559.97 |
甘肃省 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
广东省 | 9.50 | 11.03 | 17.56 | 30.82 | 33.64 | 77.62 | 128.54 | 133.84 | 172.06 | 194.20 | 252.55 | 253.64 |
广西壮族自治区 | 32.05 | 32.10 | 39.22 | 40.50 | 41.80 | 44.52 | 48.25 | 49.85 | 54.58 | 55.78 | 60.58 | 66.65 |
海南省 | 43.50 | 43.50 | 43.55 | 306.55 | 307.35 | 307.35 | 307.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 392.42 | 392.42 |
河北省 | 726.65 | 1028.92 | 1533.14 | 2044.50 | 2406.30 | 2832.33 | 3460.02 | 3820.90 | 4336.13 | 4841.45 | 5327.28 | 5412.22 |
河南省 | 445.65 | 985.10 | 1266.90 | 1527.30 | 1603.80 | 2070.01 | 2290.11 | 2502.13 | 2686.93 | 2945.15 | 3133.36 | 3210.70 |
黑龙江省 | 21175.90 | 38626.40 | 62951.90 | 79240.61 | 100245.16 | 116971.07 | 133763.48 | 149822.11 | 166398.51 | 182381.42 | 202009.08 | 221447.13 |
湖北省 | 132.54 | 252.72 | 398.71 | 538.94 | 658.76 | 797.34 | 951.70 | 1071.46 | 1189.63 | 1254.97 | 1320.91 | 1490.38 |
湖南省 | 134.32 | 389.45 | 872.12 | 1274.74 | 1537.59 | 2075.72 | 2542.67 | 2910.07 | 3150.14 | 3392.14 | 3409.72 | 3567.61 |
吉林省 | 0.50 | 8.20 | 11.20 | 18.20 | 117.20 | 117.20 | 120.20 | 124.60 | 124.60 | 130.60 | 289.65 | 516.45 |
江苏省 | 697.79 | 1659.75 | 3079.61 | 4295.99 | 5771.33 | 7184.30 | 8720.29 | 10022.12 | 11301.52 | 12720.78 | 13652.33 | 14641.89 |
江西省 | 891.80 | 1137.73 | 1374.74 | 1769.24 | 2194.55 | 3000.55 | 3801.41 | 4444.36 | 5048.36 | 5335.36 | 5425.36 | 5539.87 |
辽宁省 | 0.52 | 99.07 | 229.12 | 258.12 | 284.52 | 549.60 | 627.62 | 713.62 | 860.94 | 860.99 | 940.74 | 1200.68 |
内蒙古自治区 | 28584.10 | 57299.97 | 89725.62 | 117491.97 | 149888.10 | 178646.20 | 208096.00 | 238126.57 | 268121.55 | 297971.35 | 325228.85 | 358167.22 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 271.00 | 352.00 | 464.00 | 464.00 | 490.00 | 647.10 | 647.10 | 647.10 | 1125.60 |
山东省 | 3838.18 | 5867.26 | 7959.91 | 10954.32 | 13821.13 | 16882.25 | 19715.07 | 21894.45 | 23786.24 | 24787.04 | 27563.38 | 31026.23 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 50.00 | 166.00 | 168.00 | 220.00 | 270.00 | 374.00 | 378.00 | 395.05 |
陕西省 | 11.09 | 37.45 | 38.86 | 95.49 | 98.48 | 143.24 | 267.58 | 312.60 | 316.53 | 330.93 | 385.93 | 386.48 |
上海市 | 277.52 | 550.26 | 1062.92 | 1518.50 | 2509.14 | 3012.05 | 3429.27 | 4141.56 | 4785.66 | 5382.22 | 5940.39 | 6773.30 |
四川省 | 249.75 | 543.85 | 769.66 | 952.96 | 1076.17 | 1195.39 | 1438.43 | 1786.10 | 1854.66 | 1953.97 | 2104.49 | 2421.99 |
天津市 | 263.60 | 1209.32 | 2952.01 | 3480.20 | 4274.74 | 5728.78 | 7602.02 | 8721.44 | 10103.45 | 12688.75 | 16225.37 | 17235.44 |
西藏自治区 | 459.00 | 856.50 | 1153.80 | 1536.80 | 1617.31 | 1752.31 | 1898.81 | 2045.81 | 2099.31 | 3420.31 | 4466.31 | 5098.81 |
新疆维吾尔自治区 | 619.90 | 1359.90 | 2320.40 | 2687.40 | 3219.90 | 4076.40 | 4452.40 | 5017.90 | 5746.90 | 6448.40 | 7627.90 | 8189.90 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 103.00 | 103.00 |
浙江省 | 1312.12 | 2197.36 | 3137.20 | 4467.96 | 6112.21 | 7279.70 | 7792.88 | 8424.40 | 9143.91 | 10498.74 | 11831.01 | 13289.95 |
重庆市 | 321.90 | 799.25 | 1050.03 | 1593.23 | 1769.83 | 1854.23 | 2167.77 | 2654.17 | 3481.67 | 3738.67 | 3966.30 | 4197.46 |
合计数量 | 61475.94 | 116501.68 | 185264.16 | 240676.48 | 305166.68 | 362843.00 | 420751.35 | 477267.92 | 534552.17 | 592739.72 | 654251.86 | 718715.18 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1410496.00 | 1657521.00 | 3428413.00 | 4586530.00 | 5259636.00 | 5754229.00 | 6316806.00 | 7569807.00 | 8393518.00 | 9476567.00 | 10508947.00 | 11293890.00 |
北京市 | 1111262.00 | 1352024.00 | 2063148.00 | 2782480.00 | 3492996.00 | 3634365.00 | 4355352.00 | 4988870.00 | 5717310.00 | 6375662.00 | 7046329.00 | 7822507.00 |
福建省 | 896649.00 | 974801.00 | 1626271.00 | 1912238.00 | 2077897.00 | 2758297.00 | 3278877.00 | 4411795.00 | 5870721.00 | 6710794.00 | 7631138.00 | 7756571.00 |
甘肃省 | 2679.00 | 2679.00 | 13640.00 | 13640.00 | 153075.00 | 153075.00 | 153075.00 | 153075.00 | 153075.00 | 153075.00 | 153075.00 | 153075.00 |
广东省 | 763300.00 | 944821.00 | 1361384.00 | 1625605.00 | 2009642.00 | 2991309.00 | 3871923.00 | 4327652.00 | 4978665.00 | 5380674.00 | 5905548.00 | 6074184.00 |
广西壮族自治区 | 149972.00 | 151307.00 | 340378.00 | 374380.00 | 408975.00 | 481630.00 | 580473.00 | 622884.00 | 748651.00 | 781036.00 | 909320.00 | 1058482.00 |
海南省 | 218291.00 | 218291.00 | 220991.00 | 1018840.00 | 1075052.00 | 1075052.00 | 1075052.00 | 1144771.00 | 1144771.00 | 1144771.00 | 1193835.00 | 1193835.00 |
河北省 | 2776764.00 | 3768324.00 | 5492841.00 | 7052331.00 | 9036440.00 | 10358611.00 | 12033203.00 | 13275152.00 | 14509650.00 | 15803798.00 | 17030235.00 | 17346481.00 |
河南省 | 767186.00 | 1582714.00 | 1983802.00 | 2363841.00 | 2473556.00 | 3086369.00 | 3446912.00 | 3773869.00 | 4036827.00 | 4446755.00 | 4741875.00 | 4914961.00 |
黑龙江省 | 30777294.00 | 55384341.00 | 87197677.00 | 107795395.00 | 134653185.00 | 156416893.00 | 177862697.00 | 198463387.00 | 219835837.00 | 240713693.00 | 267808264.00 | 295601826.00 |
湖北省 | 1704254.00 | 3676855.00 | 5459357.00 | 6745400.00 | 8052546.00 | 9643629.00 | 11368666.00 | 12808649.00 | 14330270.00 | 15347443.00 | 15884115.00 | 18619083.00 |
湖南省 | 212123.00 | 567378.00 | 1234073.00 | 1767141.00 | 2146303.00 | 2871229.00 | 3539937.00 | 4025123.00 | 4355413.00 | 4689924.00 | 4767746.00 | 5132477.00 |
吉林省 | 1244.00 | 22283.00 | 30041.00 | 46036.00 | 170776.00 | 170777.00 | 176412.00 | 186693.00 | 186693.00 | 199859.00 | 419688.00 | 759889.00 |
江苏省 | 4236462.00 | 6766156.00 | 10434461.00 | 14044762.00 | 23439238.00 | 30985056.00 | 36149007.00 | 41509609.00 | 44647263.00 | 48397073.00 | 54896755.00 | 58810429.00 |
江西省 | 1294684.00 | 1632800.00 | 1972140.00 | 2516011.00 | 3072398.00 | 4141412.00 | 5188982.00 | 6088477.00 | 6920538.00 | 7359558.00 | 7547728.00 | 7765395.00 |
辽宁省 | 12354.00 | 157955.00 | 363862.00 | 403452.00 | 441754.00 | 845825.00 | 956908.00 | 1073915.00 | 1272659.00 | 1273346.00 | 1426817.00 | 1856003.00 |
内蒙古自治区 | 40595330.00 | 79844803.00 | 122006639.00 | 156139649.00 | 196487343.00 | 232725444.00 | 269526237.00 | 307247006.00 | 345878009.00 | 385131512.00 | 421886185.00 | 467426939.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 360685.00 | 360685.00 | 469400.00 | 612256.00 | 612256.00 | 652946.00 | 871145.00 | 871145.00 | 871145.00 | 1557015.00 |
山东省 | 12170345.00 | 19445801.00 | 27520967.00 | 37213511.00 | 46171690.00 | 55578861.00 | 62886349.00 | 67294547.00 | 71078959.00 | 73669526.00 | 81589761.00 | 88905658.00 |
山西省 | 0.00 | 0.00 | 66480.00 | 66480.00 | 140020.00 | 378590.00 | 452130.00 | 555880.00 | 1101823.00 | 1729346.00 | 1894386.00 | 2078982.00 |
陕西省 | 68914.00 | 252743.00 | 282760.00 | 392518.00 | 495206.00 | 644142.00 | 886630.00 | 1014308.00 | 1044237.00 | 1190701.00 | 1378855.00 | 1395363.00 |
上海市 | 2964862.00 | 6763889.00 | 10470502.00 | 13599012.00 | 18999422.00 | 21683069.00 | 24182935.00 | 28002649.00 | 32223483.00 | 36630146.00 | 41418770.00 | 44513880.00 |
四川省 | 2048943.00 | 2688881.00 | 3689918.00 | 4426758.00 | 5898463.00 | 6419087.00 | 7088171.00 | 9146731.00 | 9615984.00 | 10070303.00 | 11139213.00 | 11995227.00 |
天津市 | 407114.00 | 1879935.00 | 4416724.00 | 5237797.00 | 6380267.00 | 8501841.00 | 11005758.00 | 12579462.00 | 14448789.00 | 18137958.00 | 23326035.00 | 24788655.00 |
西藏自治区 | 672455.00 | 1233145.00 | 1632530.00 | 2112424.00 | 2215628.00 | 2381099.00 | 2566399.00 | 2754209.00 | 2825217.00 | 4609338.00 | 6079944.00 | 7007391.00 |
新疆维吾尔自治区 | 799961.00 | 1714618.00 | 2770142.00 | 3175478.00 | 3779669.00 | 4776745.00 | 5195332.00 | 5826866.00 | 6692563.00 | 7652253.00 | 9197449.00 | 9957736.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109883.00 | 163257.00 | 163257.00 | 163257.00 | 189509.00 | 189509.00 |
浙江省 | 14636415.00 | 25320031.00 | 37489147.00 | 52345639.00 | 69183506.00 | 81081905.00 | 89355665.00 | 97489869.00 | 104897607.00 | 116031470.00 | 125462437.00 | 136877763.00 |
重庆市 | 2640497.00 | 3976947.00 | 4592961.00 | 5284933.00 | 6002509.00 | 6170941.00 | 7931643.00 | 9677851.00 | 11300167.00 | 12097115.00 | 12820708.00 | 13605775.00 |
合计金额 | 123339850.00 | 221981043.00 | 338521934.00 | 435402966.00 | 554186592.00 | 656321738.00 | 752153670.00 | 846829309.00 | 939243101.00 | 1036238098.00 | 1145125812.00 | 1256458981.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载