月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
2月 | 阿根廷 | 1260.22 | 2025-1-23 |
2月 | 巴西 | 1261.16 | 2025-1-23 |
2月 | 美国 | 1101.01 | 2025-1-23 |
3月 | 美国 | 1101.01 | 2025-1-23 |
3月 | 巴西 | 1141.23 | 2025-1-23 |
3月 | 阿根廷 | 1140.29 | 2025-1-23 |
4月 | 阿根廷 | 1137.87 | 2025-1-23 |
4月 | 巴西 | 1158.87 | 2025-1-23 |
4月 | 美国 | 1109.83 | 2025-1-23 |
5月 | 美国 | 1109.83 | 2025-1-23 |
5月 | 巴西 | 1158.87 | 2025-1-23 |
5月 | 阿根廷 | 1107.89 | 2025-1-23 |
6月 | 阿根廷 | 1107.00 | 2025-1-23 |
6月 | 巴西 | 1157.98 | 2025-1-23 |
6月 | 美国 | 1113.14 | 2025-1-23 |
7月 | 美国 | 1113.14 | 2025-1-23 |
7月 | 巴西 | 1157.98 | 2025-1-23 |
7月 | 阿根廷 | 1107.00 | 2025-1-23 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载