月份
|
生产国
|
CNF报价(美元/吨)
|
汇率
|
进口关税
|
增值税
|
完税成本
|
涨跌
|
备注
|
3月 | 阿根廷 | 268 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2252.82 | 5.36 | FOB推算价 |
4月 | 阿根廷 | 270 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2269.11 | 5.40 | FOB推算价 |
3月 | 澳大利亚 | 265 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2228.39 | 5.30 | 饲用 |
4月 | 澳大利亚 | 266 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2236.53 | 5.32 | 饲用 |
3月 | 法国 | 267 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2244.68 | 5.34 | FOB推算价 |
4月 | 法国 | 268 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2252.82 | 5.36 | FOB推算价 |
3月 | 乌克兰 | 262 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2203.95 | 5.24 | 货源偏少 |
4月 | 乌克兰 | 263 | 7.2547 | 0.03 | 0.09 | 2212.10 | 5.26 | FOB推算价 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载