品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2267.25 | 0.78 | 0.03% | 4.21 | 0.19% | 77.84 | 3.56% | -206.08 | -8.33% |
小麦 | 2434.33 | -0.11 | - | 9.00 | 0.37% | 36.22 | 1.51% | -369.56 | -13.18% |
高粱 | 2456.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 28.00 | 1.15% | -344.00 | -12.29% |
大麦 | 2230.00 | 5.00 | 0.22% | 2.50 | 0.11% | 27.50 | 1.25% | -45.00 | -1.98% |
粳稻 | 2812.00 | 0.00 | - | -4.00 | -0.14% | 20.00 | 0.72% | -272.00 | -8.82% |
早稻 | 2710.00 | 0.00 | - | 2.00 | 0.07% | 6.00 | 0.22% | -8.00 | -0.29% |
中晚稻 | 2682.00 | 0.00 | - | -6.00 | -0.22% | 10.00 | 0.37% | -146.00 | -5.16% |
深加工玉米 | 2224.58 | 0.56 | 0.03% | 13.12 | 0.59% | 128.46 | 6.13% | -129.66 | -5.51% |
DDGS | 2223.33 | -13.34 | -0.60% | -31.67 | -1.40% | -80.84 | -3.51% | -125.00 | -5.32% |
玉米淀粉 | 2736.00 | 10.00 | 0.37% | 10.00 | 0.37% | 46.00 | 1.71% | -346.00 | -11.23% |
玉米胚芽粕 | 1562.50 | -20.00 | -1.26% | -20.00 | -1.26% | -52.50 | -3.25% | -22.50 | -1.42% |
玉米纤维 | 1008.00 | 0.00 | - | -4.00 | -0.40% | 42.00 | 4.35% | -72.00 | -6.67% |
玉米蛋白粉 | 4335.00 | -45.00 | -1.03% | -97.50 | -2.20% | -205.00 | -4.52% | -390.00 | -8.25% |
麸皮 | 1572.22 | -2.22 | -0.14% | -21.11 | -1.32% | -136.67 | -8.00% | 14.44 | 0.93% |
次粉 | 2107.50 | 0.00 | - | 20.00 | 0.96% | 40.00 | 1.93% | -192.50 | -8.37% |
大豆 | 3856.79 | 0.00 | - | 0.00 | - | -60.00 | -1.53% | -576.89 | -13.01% |
豆粕 | 3470.57 | -14.57 | -0.42% | -32.29 | -0.92% | -148.29 | -4.10% | -90.29 | -2.54% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -330.77 | -5.21% |
菜粕 | 2742.11 | -18.42 | -0.67% | -39.47 | -1.42% | 134.74 | 5.17% | 58.43 | 2.18% |
一级豆油 | 8505.00 | 10.00 | 0.12% | 111.67 | 1.33% | 36.67 | 0.43% | 225.00 | 2.72% |
四级豆油 | 8547.37 | 14.74 | 0.17% | 120.53 | 1.43% | 57.90 | 0.68% | 233.16 | 2.80% |
四级菜油 | 9266.25 | 0.00 | - | 83.75 | 0.91% | 436.25 | 4.94% | 752.50 | 8.84% |
棉籽 | 2776.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -480.00 | -14.74% |
棉粕 | 2953.33 | -96.67 | -3.17% | -96.67 | -3.17% | -196.67 | -6.24% | -829.34 | -21.92% |
棉花 | 14931.54 | -3.84 | -0.03% | 15.39 | 0.10% | 42.31 | 0.28% | -2141.54 | -12.54% |
三级棉油 | 7900.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -40.00 | -0.50% | 150.00 | 1.94% |
油料花生米 | 8566.67 | 0.00 | - | 41.67 | 0.49% | 91.67 | 1.08% | -1558.33 | -15.39% |
花生粕 | 3387.50 | 0.00 | - | -50.00 | -1.45% | -150.00 | -4.24% | -250.00 | -6.87% |
四级花生油 | 13500.00 | 0.00 | - | 200.00 | 1.50% | 450.00 | 3.45% | 400.00 | 3.05% |
24度精炼棕榈油 | 9766.67 | 100.00 | 1.03% | 35.00 | 0.36% | -271.66 | -2.71% | 1418.34 | 16.99% |
棕榈粕 | 1466.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 7.32% | -43.33 | -2.87% |
超级蒸气鱼粉 | 13076.09 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 0.77% | -3973.91 | -23.31% |
进口普通级别鱼粉 | 11023.91 | 0.00 | - | 0.00 | - | 465.21 | 4.41% | -1752.18 | -13.71% |
肉骨粉 | 4500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -633.33 | -12.34% |
鸡肉粉 | 8300.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 1.22% | -500.00 | -5.68% |
糖 | 6323.75 | 1.25 | 0.02% | 86.25 | 1.38% | 68.75 | 1.10% | -503.75 | -7.38% |
乳清粉 | 6522.22 | 0.00 | - | 0.00 | - | -1322.22 | -16.86% | 944.44 | 16.93% |
磷酸氢钙 | 3337.78 | 10.00 | 0.30% | 26.67 | 0.81% | 331.11 | 11.01% | 523.34 | 18.59% |
蛋氨酸 | 21620.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -260.00 | -1.19% | -760.00 | -3.40% |
赖氨酸 | 9080.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -1790.00 | -16.47% | -720.00 | -7.35% |
苏氨酸 | 9616.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -1633.33 | -14.52% | -316.66 | -3.19% |
维生素A | 99.29 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -16.77% | 13.86 | 16.22% |
VD3 | 245.00 | 0.00 | - | -15.00 | -5.77% | -15.00 | -5.77% | 188.00 | 329.82% |
泛酸钙 | 51.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -1.36 | -2.57% | -4.50 | -8.04% |
维生素E | 125.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -15.83 | -11.24% | 57.83 | 86.09% |
烟酰胺 | 37.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.17 | 0.44% | -0.16 | -0.43% |
毛猪 | 14.70 | 0.05 | 0.36% | 0.04 | 0.29% | -0.05 | -0.32% | -0.03 | -0.18% |
生猪养殖盈利 | 15.11 | 4.90 | 48.01% | 6.95 | 85.19% | -4.34 | -22.30% | 11.20 | 286.49% |
仔猪 | 40.03 | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | -0.25 | -0.61% | 2.48 | 6.62% |
鸡蛋 | 6.38 | 0.00 | -0.08% | -0.17 | -2.52% | -0.42 | -6.11% | -0.96 | -13.03% |
蛋鸡 | 10.85 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.12 | 1.12% | 0.48 | 4.63% |
活鸡 | 7.68 | 0.01 | 0.17% | 0.28 | 3.83% | 1.20 | 18.57% | -0.81 | -9.50% |
肉鸭 | 3.75 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.58 | -13.39% |
鸭苗 | 1.35 | 0.00 | - | -0.20 | -12.90% | -0.82 | -37.79% | -2.33 | -63.32% |
对虾 | 17.00 | -0.25 | -1.45% | -0.50 | -2.86% | 1.25 | 7.94% | -2.00 | -10.53% |
色氨酸 | 53.00 | -0.50 | -0.93% | -0.50 | -0.93% | -2.00 | -3.64% | -26.00 | -32.91% |
缬氨酸 | 14.70 | 0.00 | - | 0.00 | - | -1.30 | -8.13% | -0.30 | -2.00% |
米糠粕 | 1748.00 | 0.00 | - | -18.00 | -1.02% | -87.00 | -4.74% | -162.00 | -8.48% |
木薯干 | 1389.75 | 0.00 | - | -0.13 | -0.01% | -15.25 | -1.09% | -331.63 | -19.27% |
木薯酒精 | 5425.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 41.67 | 0.77% | -1091.67 | -16.75% |
玉米酒精 | 5271.00 | 6.00 | 0.11% | 22.00 | 0.42% | 144.00 | 2.81% | -1039.00 | -16.47% |
葵花粕 | 2371.25 | -21.25 | -0.89% | 3.75 | 0.16% | 31.25 | 1.34% | -215.42 | -8.33% |
葵花油 | 10175.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 175.00 | 1.75% | 1975.00 | 24.09% |
葵花籽 | 5725.00 | 100.00 | 1.78% | 475.00 | 9.05% | 125.00 | 2.23% | -325.00 | -5.37% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15080.00 | 0.00 | - | 100.00 | 0.67% | 60.00 | 0.40% | -580.00 | -3.70% |
米糠 | 110.57 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.71 | 0.65% | -10.00 | -8.29% |
米糠油 | 7350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 425.00 | 6.14% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.63% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载