成交说明 | 汇易消息:本周三(4月9日),我国部分油厂豆粕成交继续放量,其中总成交量33.90万吨,其中远月基差成交量18.45万吨,现货基差成交量7.35万吨,一口价成交量8.10万吨。 | |||||||
|
||||||||
地区 | 油厂 | 合同情况 | 合约情况 | 价格 (元/吨) | 地区均价(元/吨) | 成交量(吨) | ||
东北地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3280 | 3280 | 10000 | ||
东北地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+320 | 3280 | 5000 | ||
东北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 10000 | ||
东北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
东北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 15000 | ||
东北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 15000 | ||
华北地区 | **** | 2025年07月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-30 | 3170 | 30000 | ||
华北地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+320 | 3170 | 10000 | ||
华北地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-70 | 3170 | 100000 | ||
华北地区 | **** | 2025年10月~2026年01月 | M2601.DCE | M2601+200 | 3170 | 0 | ||
华北地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3170 | 3170 | 4000 | ||
华北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
华北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 10000 | ||
华北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 14000 | ||
华北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 130000 | ||
华北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 130000 | ||
华北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 144000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3170 | 3211 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3260 | 3211 | 7000 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+10 | 3211 | 3500 | ||
山东地区 | **** | 2025年04月 | M2505.DCE | M2505+200 | 3211 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年04月~2025年05月 | M2505.DCE | M2505+100 | 3211 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+10 | 3211 | 8000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+250 | 3211 | 8000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3230 | 3211 | 20000 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+0 | 3211 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3260 | 3211 | 4000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3120 | 3211 | 6000 | ||
山东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-50 | 3211 | 2000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3220 | 3211 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+70 | 3211 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3220 | 3211 | 0 | ||
山东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 37000 | ||
山东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
山东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 45000 | ||
山东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 33500 | ||
山东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 33500 | ||
山东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 78500 | ||
河南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+240 | 3166 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3170 | 3166 | 2000 | ||
华东地区 | **** | 2025年04月 | M2505.DCE | M2505+160 | 3166 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+200 | 3166 | 5000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3180 | 3166 | 5000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3160 | 3166 | 5000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3110 | 3166 | 1500 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+230 | 3166 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3180 | 3166 | 0 | ||
华东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-20 | 3166 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3160 | 3166 | 500 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3170 | 3166 | 4000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3200 | 3166 | 0 | ||
华东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 26000 | ||
华东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 26000 | ||
华东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
华东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 18000 | ||
华东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3060 | 3073 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3073 | 500 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3080 | 3073 | 0 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+80 | 3073 | 8000 | ||
广东地区 | **** | 2025年08月~2025年11月 | M2509.DCE | M2509+100 | 3073 | 18000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3073 | 6500 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3073 | 2000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3073 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3073 | 500 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3080 | 3073 | 0 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+80 | 3073 | 2000 | ||
广东地区 | **** | 2025年08月~2025年11月 | M2509.DCE | M2509+100 | 3073 | 3000 | ||
广东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
广东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 22500 | ||
广东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 27500 | ||
广东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 21000 | ||
广东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 21000 | ||
广东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 48500 | ||
福建地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+100 | 3070 | 20000 | ||
广西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3070 | 3070 | 7000 | ||
广西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 7000 | ||
广西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 20000 | ||
广西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 27000 | ||
广西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 27000 | ||
四川地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 81000 | ||
当日总计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 73500 | ||
当日总计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 154500 | ||
当日总计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 184500 | ||
当日总计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 184500 | ||
当日总计 | - | - | - | 0 | 3169 | 339000 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载