成交说明 | 汇易消息:本周五(4月11日),我国部分油厂豆粕成交继续放量,其中总成交量36.62万吨,其中远月基差成交量11.30万吨,现货基差成交量12.30万吨,一口价成交量13.02万吨。 | |||||||
|
||||||||
地区 | 油厂 | 合同情况 | 合约情况 | 价格 (元/吨) | 地区均价(元/吨) | 成交量(吨) | ||
东北地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+440 | 0 | 7000 | ||
东北地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+320 | 0 | 8000 | ||
东北地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+480 | 0 | 4000 | ||
东北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 19000 | ||
东北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 19000 | ||
东北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 19000 | ||
华北地区 | **** | 2025年07月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-40 | 0 | 21000 | ||
华北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 21000 | ||
华北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 21000 | ||
华北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 21000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3130 | 3200 | 1000 | ||
山东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-100 | 3200 | 18000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+250 | 3200 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-100 | 3200 | 8000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+200 | 3200 | 20000 | ||
山东地区 | **** | 2025年04月 | M2505.DCE | M2505+200 | 3200 | 20000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3230 | 3200 | 25000 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+0 | 3200 | 1000 | ||
山东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-100 | 3200 | 3000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3240 | 3200 | 10000 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+50 | 3200 | 4000 | ||
山东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-50 | 3200 | 5000 | ||
山东地区 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+70 | 3200 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年06月~2025年09月 | M2509.DCE | M2509-40 | 3200 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3200 | 3200 | 1500 | ||
山东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 37500 | ||
山东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 30000 | ||
山东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 67500 | ||
山东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 59000 | ||
山东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 59000 | ||
山东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 126500 | ||
河南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+200 | 3151 | 2000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3100 | 3151 | 15000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3160 | 3151 | 10000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+160 | 3151 | 5000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3160 | 3151 | 1500 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+200 | 3151 | 4000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3170 | 3151 | 1000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3090 | 3151 | 23000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+200 | 3151 | 10000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3120 | 3151 | 4200 | ||
华东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+260 | 3151 | 2000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3140 | 3151 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3160 | 3151 | 5000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3210 | 3151 | 2000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3200 | 3151 | 3000 | ||
华东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 64700 | ||
华东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 23000 | ||
华东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 87700 | ||
华东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 87700 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+80 | 3027 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3027 | 8000 | ||
广东地区 | **** | 2025年04月 | M2505.DCE | M2505+70 | 3027 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3027 | 0 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3027 | 20000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+80 | 3027 | 17000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+70 | 3027 | 10000 | ||
广东地区 | **** | 2025年04月 | M2505.DCE | M2505+70 | 3027 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3027 | 0 | ||
广东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
广东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | ||
广东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 58000 | ||
广东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 10000 | ||
广东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 10000 | ||
广东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 68000 | ||
福建地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区 | **** | 现货 | M2505.DCE | M2505+150 | 3000 | 1000 | ||
广西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3000 | 7000 | ||
广西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 7000 | ||
广西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 1000 | ||
广西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
广西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
四川地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3300 | 3320 | 5000 | ||
四川地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3340 | 3320 | 4000 | ||
四川地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
四川地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
四川地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
陕西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3050 | 4000 | ||
陕西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
陕西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
陕西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
北京市 | **** | 2025年05月 | M2505.DCE | M2505+40 | 0 | 23000 | ||
北京市合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 23000 | ||
北京市合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 23000 | ||
北京市合计 | - | - | - | 0 | 0 | 23000 | ||
当日总计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 130200 | ||
当日总计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 123000 | ||
当日总计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 253200 | ||
当日总计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 113000 | ||
当日总计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 113000 | ||
当日总计 | - | - | - | 0 | 3147 | 366200 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载