月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
5 | 阿根廷 | 258.00 | 2025-4-11 |
5 | 美湾 | 265.87 | 2025-4-11 |
5 | 美西 | 257.68 | 2025-4-11 |
6 | 美西 | 257.69 | 2025-4-11 |
6 | 美湾 | 265.27 | 2025-4-11 |
6 | 阿根廷 | 251.00 | 2025-4-11 |
7 | 阿根廷 | 251.00 | 2025-4-11 |
7 | 巴西 | 252.00 | 2025-4-11 |
7 | 美湾 | 264.06 | 2025-4-11 |
7 | 美西 | 259.05 | 2025-4-11 |
8 | 美西 | 250.88 | 2025-4-11 |
8 | 美湾 | 257.47 | 2025-4-11 |
8 | 巴西 | 239.00 | 2025-4-11 |
8 | 阿根廷 | 252.00 | 2025-4-11 |
9 | 阿根廷 | 251.00 | 2025-4-11 |
9 | 巴西 | 239.00 | 2025-4-11 |
9 | 美湾 | 255.11 | 2025-4-11 |
9 | 美西 | 250.10 | 2025-4-11 |
10 | 美西 | 250.48 | 2025-4-11 |
10 | 美湾 | 255.30 | 2025-4-11 |
10 | 巴西 | 251.00 | 2025-4-11 |
11 | 巴西 | 242.00 | 2025-4-11 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载