品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2267.84 | -0.59 | -0.03% | -1.18 | -0.05% | 4.80 | 0.21% | -160.79 | -6.62% |
小麦 | 2425.00 | 3.17 | 0.13% | 2.72 | 0.11% | -0.33 | -0.01% | -323.89 | -11.78% |
高粱 | 2456.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -204.00 | -7.67% |
大麦 | 2232.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 5.00 | 0.22% | -2.50 | -0.11% |
粳稻 | 2860.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 44.00 | 1.56% | -226.00 | -7.32% |
早稻 | 2710.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.00 | 0.07% | -8.00 | -0.29% |
中晚稻 | 2686.00 | 0.00 | - | -2.00 | -0.07% | -2.00 | -0.07% | -152.00 | -5.36% |
深加工玉米 | 2216.56 | 2.36 | 0.11% | 2.08 | 0.09% | 5.10 | 0.23% | -106.20 | -4.57% |
DDGS | 2180.83 | 7.50 | 0.35% | 20.00 | 0.93% | -74.17 | -3.29% | -159.17 | -6.80% |
玉米淀粉 | 2692.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -34.00 | -1.25% | -324.00 | -10.74% |
玉米胚芽粕 | 1405.00 | 0.00 | - | -7.50 | -0.53% | -177.50 | -11.22% | -65.00 | -4.42% |
玉米纤维 | 944.00 | -4.00 | -0.42% | -4.00 | -0.42% | -68.00 | -6.72% | -56.00 | -5.60% |
玉米蛋白粉 | 4057.50 | 22.50 | 0.56% | 37.50 | 0.93% | -375.00 | -8.46% | -472.50 | -10.43% |
麸皮 | 1677.78 | 0.00 | - | 2.22 | 0.13% | 84.45 | 5.30% | 208.89 | 14.22% |
次粉 | 2203.75 | 50.00 | 2.32% | 50.00 | 2.32% | 116.25 | 5.57% | -58.75 | -2.60% |
大豆 | 3881.53 | 7.90 | 0.20% | 7.90 | 0.20% | 24.74 | 0.64% | -456.89 | -10.53% |
豆粕 | 3487.14 | 210.57 | 6.43% | 246.85 | 7.62% | -15.72 | -0.45% | 164.00 | 4.94% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -404.61 | -6.29% |
菜粕 | 2673.68 | 36.84 | 1.40% | 51.57 | 1.97% | -107.90 | -3.88% | 11.57 | 0.43% |
一级豆油 | 8033.33 | 30.00 | 0.37% | 60.00 | 0.75% | -360.00 | -4.29% | 193.33 | 2.47% |
四级豆油 | 8043.68 | 30.00 | 0.37% | 60.00 | 0.75% | -383.16 | -4.55% | 184.21 | 2.34% |
四级菜油 | 9466.25 | 130.00 | 1.39% | 40.00 | 0.42% | 283.75 | 3.09% | 1353.75 | 16.69% |
棉籽 | 2776.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -449.00 | -13.92% |
棉粕 | 2910.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -140.00 | -4.59% | -817.33 | -21.93% |
棉花 | 14277.69 | 130.77 | 0.92% | -188.46 | -1.30% | -638.46 | -4.28% | -2866.16 | -16.72% |
三级棉油 | 7880.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.25% | 230.00 | 3.01% |
油料花生米 | 8508.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -16.67 | -0.20% | -1775.00 | -17.26% |
花生粕 | 3187.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -250.00 | -7.27% | -600.00 | -15.84% |
四级花生油 | 13350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 0.38% | -550.00 | -3.96% |
24度精炼棕榈油 | 9258.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -473.34 | -4.86% | 840.00 | 9.98% |
棕榈粕 | 1466.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -10.00 | -0.68% |
超级蒸气鱼粉 | 13084.78 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.69 | 0.07% | -3469.57 | -20.96% |
进口普通级别鱼粉 | 11041.30 | 0.00 | - | 0.00 | - | 17.39 | 0.16% | -1569.57 | -12.45% |
肉骨粉 | 4500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -366.67 | -7.53% |
鸡肉粉 | 9000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 700.00 | 8.43% | 500.00 | 5.88% |
糖 | 6329.38 | -3.12 | -0.05% | -0.62 | -0.01% | 91.88 | 1.47% | -517.51 | -7.56% |
乳清粉 | 8633.33 | 0.00 | - | 377.77 | 4.58% | 2111.11 | 32.37% | 2955.55 | 52.05% |
磷酸氢钙 | 3326.67 | 0.00 | - | -5.55 | -0.17% | 15.56 | 0.47% | 537.78 | 19.28% |
蛋氨酸 | 21980.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 1.67% | 180.00 | 0.83% |
赖氨酸 | 8470.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -610.00 | -6.72% | -2210.00 | -20.69% |
苏氨酸 | 9883.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 266.66 | 2.77% | -1316.67 | -11.76% |
维生素A | 82.57 | 0.00 | - | 0.00 | - | -16.72 | -16.84% | -2.57 | -3.02% |
VD3 | 230.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -30.00 | -11.54% | 174.86 | 317.12% |
泛酸钙 | 51.64 | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.14 | 0.28% | -4.36 | -7.78% |
维生素E | 120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.00 | -4.00% | 52.00 | 76.47% |
烟酰胺 | 37.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -0.16 | -0.43% |
毛猪 | 14.94 | 0.27 | 1.87% | 0.30 | 2.08% | 0.28 | 1.94% | -0.32 | -2.07% |
生猪养殖盈利 | 37.75 | 34.00 | 906.59% | 36.83 | 4002.94% | 29.59 | 362.59% | -16.65 | -30.61% |
仔猪 | 40.90 | 0.18 | 0.43% | 0.18 | 0.43% | 0.87 | 2.16% | 0.66 | 1.63% |
鸡蛋 | 6.83 | 0.20 | 2.94% | 0.20 | 2.94% | 0.29 | 4.36% | -0.23 | -3.33% |
蛋鸡 | 9.93 | 0.00 | 0.03% | 0.00 | 0.03% | -0.92 | -8.45% | -0.62 | -5.85% |
活鸡 | 7.78 | -0.05 | -0.60% | 0.00 | 0.04% | 0.38 | 5.18% | -0.67 | -7.89% |
肉鸭 | 3.58 | 0.00 | 0.09% | 0.00 | 0.09% | -0.17 | -4.44% | -0.75 | -17.24% |
鸭苗 | 1.52 | 0.00 | -0.22% | -0.08 | -5.21% | -0.03 | -2.15% | -2.35 | -60.81% |
对虾 | 17.75 | -0.63 | -3.43% | -0.63 | -3.43% | 0.25 | 1.43% | -1.00 | -5.33% |
色氨酸 | 47.50 | 0.00 | - | -3.00 | -5.94% | -6.00 | -11.21% | -26.50 | -35.81% |
缬氨酸 | 14.20 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.50 | -3.40% | -1.80 | -11.25% |
米糠粕 | 1828.00 | 42.00 | 2.35% | 42.00 | 2.35% | 62.00 | 3.51% | -71.00 | -3.74% |
高蛋白棉粕 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 5.97% | N/A | N/A |
木薯干 | 1351.63 | -7.51 | -0.55% | -7.51 | -0.55% | -38.26 | -2.75% | -379.01 | -21.90% |
木薯酒精 | 5408.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -16.67 | -0.31% | -950.00 | -14.94% |
普通粉(灰分1.2) | 2636.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2636.67 | - | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5254.00 | -6.00 | -0.11% | 4.00 | 0.08% | 5.00 | 0.10% | -866.00 | -14.15% |
葵花粕 | 2380.00 | 43.75 | 1.87% | 37.50 | 1.60% | 12.50 | 0.53% | -140.00 | -5.56% |
葵花油 | 10175.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 1975.00 | 24.09% |
葵花籽 | 5700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 450.00 | 8.57% | -350.00 | -5.79% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15060.00 | 0.00 | - | 20.00 | 0.13% | 80.00 | 0.53% | -600.00 | -3.83% |
米糠 | 110.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.57 | -0.52% | -11.71 | -9.62% |
米糠油 | 7350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 375.00 | 5.38% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.63% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载