品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 0.00 | -2267.84 | -100.00% | -2269.02 | -100.00% | -2262.45 | -100.00% | -2428.63 | -100.00% |
小麦 | 0.00 | -2425.00 | -100.00% | -2422.28 | -100.00% | -2429.44 | -100.00% | -2748.89 | -100.00% |
高粱 | 0.00 | -2456.00 | -100.00% | -2456.00 | -100.00% | -2456.00 | -100.00% | -2660.00 | -100.00% |
大麦 | 0.00 | -2232.50 | -100.00% | -2232.50 | -100.00% | -2227.50 | -100.00% | -2235.00 | -100.00% |
粳稻 | 0.00 | -2860.00 | -100.00% | -2860.00 | -100.00% | -2816.00 | -100.00% | -3086.00 | -100.00% |
早稻 | 0.00 | -2710.00 | -100.00% | -2710.00 | -100.00% | -2708.00 | -100.00% | -2718.00 | -100.00% |
中晚稻 | 0.00 | -2686.00 | -100.00% | -2688.00 | -100.00% | -2688.00 | -100.00% | -2838.00 | -100.00% |
深加工玉米 | 0.00 | -2216.56 | -100.00% | -2214.48 | -100.00% | -2212.46 | -100.00% | -2322.76 | -100.00% |
DDGS | 0.00 | -2173.33 | -100.00% | -2160.83 | -100.00% | -2255.00 | -100.00% | -2340.00 | -100.00% |
玉米淀粉 | 0.00 | -2692.00 | -100.00% | -2692.00 | -100.00% | -2726.00 | -100.00% | -3016.00 | -100.00% |
玉米胚芽粕 | 0.00 | -1405.00 | -100.00% | -1412.50 | -100.00% | -1582.50 | -100.00% | -1470.00 | -100.00% |
玉米纤维 | 0.00 | -948.00 | -100.00% | -948.00 | -100.00% | -1012.00 | -100.00% | -1000.00 | -100.00% |
玉米蛋白粉 | 0.00 | -4057.50 | -100.00% | -4020.00 | -100.00% | -4380.00 | -100.00% | -4530.00 | -100.00% |
麸皮 | 0.00 | -1683.33 | -100.00% | -1675.56 | -100.00% | -1583.33 | -100.00% | -1468.89 | -100.00% |
次粉 | 0.00 | -2203.75 | -100.00% | -2153.75 | -100.00% | -2107.50 | -100.00% | -2262.50 | -100.00% |
大豆 | 0.00 | -3881.53 | -100.00% | -3873.63 | -100.00% | -3856.79 | -100.00% | -4338.42 | -100.00% |
豆粕 | 0.00 | -3487.14 | -100.00% | -3240.29 | -100.00% | -3505.14 | -100.00% | -3323.14 | -100.00% |
油菜籽 | 0.00 | -6023.08 | -100.00% | -6023.08 | -100.00% | -6023.08 | -100.00% | -6427.69 | -100.00% |
菜粕 | 0.00 | -2673.68 | -100.00% | -2622.11 | -100.00% | -2791.05 | -100.00% | -2662.11 | -100.00% |
一级豆油 | 0.00 | -8033.33 | -100.00% | -7973.33 | -100.00% | -8445.00 | -100.00% | -7840.00 | -100.00% |
四级豆油 | 0.00 | -8043.68 | -100.00% | -7983.68 | -100.00% | -8480.00 | -100.00% | -7859.47 | -100.00% |
四级菜油 | 0.00 | -9466.25 | -100.00% | -9426.25 | -100.00% | -9202.50 | -100.00% | -8112.50 | -100.00% |
棉籽 | 0.00 | -2776.00 | -100.00% | -2776.00 | -100.00% | -2776.00 | -100.00% | -3225.00 | -100.00% |
棉粕 | 0.00 | -2910.00 | -100.00% | -2910.00 | -100.00% | -3050.00 | -100.00% | -3727.33 | -100.00% |
棉花 | 0.00 | -14277.69 | -100.00% | -14466.15 | -100.00% | -14923.85 | -100.00% | -17143.85 | -100.00% |
三级棉油 | 0.00 | -7880.00 | -100.00% | -7880.00 | -100.00% | -7900.00 | -100.00% | -7650.00 | -100.00% |
油料花生米 | 0.00 | -8508.33 | -100.00% | -8508.33 | -100.00% | -8516.67 | -100.00% | -10283.33 | -100.00% |
花生粕 | 0.00 | -3187.50 | -100.00% | -3187.50 | -100.00% | -3387.50 | -100.00% | -3787.50 | -100.00% |
四级花生油 | 0.00 | -13350.00 | -100.00% | -13350.00 | -100.00% | -13300.00 | -100.00% | -13900.00 | -100.00% |
24度精炼棕榈油 | 0.00 | -9258.33 | -100.00% | -9258.33 | -100.00% | -9723.33 | -100.00% | -8418.33 | -100.00% |
棕榈粕 | 0.00 | -1466.67 | -100.00% | -1466.67 | -100.00% | -1466.67 | -100.00% | -1476.67 | -100.00% |
超级蒸气鱼粉 | 0.00 | -13084.78 | -100.00% | -13084.78 | -100.00% | -13076.09 | -100.00% | -16554.35 | -100.00% |
进口普通级别鱼粉 | 0.00 | -11093.48 | -100.00% | -11041.30 | -100.00% | -11023.91 | -100.00% | -12610.87 | -100.00% |
肉骨粉 | 0.00 | -4500.00 | -100.00% | -4500.00 | -100.00% | -4500.00 | -100.00% | -4866.67 | -100.00% |
鸡肉粉 | 0.00 | -9000.00 | -100.00% | -9000.00 | -100.00% | -8300.00 | -100.00% | -8500.00 | -100.00% |
糖 | 0.00 | -6329.38 | -100.00% | -6330.00 | -100.00% | -6276.25 | -100.00% | -6846.88 | -100.00% |
乳清粉 | 0.00 | -8633.33 | -100.00% | -8255.56 | -100.00% | -6522.22 | -100.00% | -5677.78 | -100.00% |
磷酸氢钙 | 0.00 | -3326.67 | -100.00% | -3332.22 | -100.00% | -3311.11 | -100.00% | -2788.89 | -100.00% |
蛋氨酸 | 0.00 | -21980.00 | -100.00% | -21980.00 | -100.00% | -21620.00 | -100.00% | -21800.00 | -100.00% |
赖氨酸 | 0.00 | -8470.00 | -100.00% | -8470.00 | -100.00% | -9080.00 | -100.00% | -10680.00 | -100.00% |
苏氨酸 | 0.00 | -9883.33 | -100.00% | -9883.33 | -100.00% | -9616.67 | -100.00% | -11200.00 | -100.00% |
维生素A | 0.00 | -82.57 | -100.00% | -82.57 | -100.00% | -99.29 | -100.00% | -85.14 | -100.00% |
VD3 | 0.00 | -230.00 | -100.00% | -230.00 | -100.00% | -245.00 | -100.00% | -55.14 | -100.00% |
泛酸钙 | 0.00 | -51.64 | -100.00% | -51.64 | -100.00% | -51.50 | -100.00% | -56.00 | -100.00% |
维生素E | 0.00 | -120.00 | -100.00% | -120.00 | -100.00% | -125.00 | -100.00% | -68.00 | -100.00% |
烟酰胺 | 0.00 | -37.67 | -100.00% | -37.67 | -100.00% | -37.67 | -100.00% | -37.83 | -100.00% |
毛猪 | 0.00 | -14.94 | -100.00% | -14.64 | -100.00% | -14.58 | -100.00% | -15.26 | -100.00% |
生猪养殖盈利 | 0.00 | -37.75 | -100.00% | -0.92 | -100.00% | 3.80 | -100.00% | -54.40 | -100.00% |
仔猪 | 0.00 | -40.90 | -100.00% | -40.72 | -100.00% | -40.03 | -100.00% | -40.24 | -100.00% |
鸡蛋 | 0.00 | -6.83 | -100.00% | -6.63 | -100.00% | -6.39 | -100.00% | -7.06 | -100.00% |
蛋鸡 | 0.00 | -9.93 | -100.00% | -9.93 | -100.00% | -10.85 | -100.00% | -10.55 | -100.00% |
活鸡 | 0.00 | -7.78 | -100.00% | -7.78 | -100.00% | -7.53 | -100.00% | -8.45 | -100.00% |
肉鸭 | 0.00 | -3.58 | -100.00% | -3.58 | -100.00% | -3.75 | -100.00% | -4.33 | -100.00% |
鸭苗 | 0.00 | -1.52 | -100.00% | -1.60 | -100.00% | -1.55 | -100.00% | -3.87 | -100.00% |
对虾 | 0.00 | -18.75 | -100.00% | -18.38 | -100.00% | -17.50 | -100.00% | -18.75 | -100.00% |
色氨酸 | 0.00 | -47.50 | -100.00% | -50.50 | -100.00% | -53.50 | -100.00% | -74.00 | -100.00% |
缬氨酸 | 0.00 | -14.20 | -100.00% | -14.20 | -100.00% | -14.70 | -100.00% | -16.00 | -100.00% |
米糠粕 | 0.00 | -1828.00 | -100.00% | -1786.00 | -100.00% | -1748.00 | -100.00% | -1899.00 | -100.00% |
高蛋白棉粕 | 0.00 | -3550.00 | -100.00% | -3550.00 | -100.00% | -3350.00 | -100.00% | N/A | N/A |
木薯干 | 0.00 | -1351.63 | -100.00% | -1359.13 | -100.00% | -1390.00 | -100.00% | -1730.63 | -100.00% |
木薯酒精 | 0.00 | -5408.33 | -100.00% | -5408.33 | -100.00% | -5425.00 | -100.00% | -6358.33 | -100.00% |
普通粉(灰分1.2) | 0.00 | -2636.67 | -100.00% | -2636.67 | -100.00% | 0.00 | - | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 0.00 | -5254.00 | -100.00% | -5250.00 | -100.00% | -5275.00 | -100.00% | -6120.00 | -100.00% |
葵花粕 | 0.00 | -2380.00 | -100.00% | -2342.50 | -100.00% | -2380.00 | -100.00% | -2520.00 | -100.00% |
葵花油 | 0.00 | -10175.00 | -100.00% | -10175.00 | -100.00% | -10175.00 | -100.00% | -8200.00 | -100.00% |
葵花籽 | 0.00 | -5700.00 | -100.00% | -5700.00 | -100.00% | -5300.00 | -100.00% | -6050.00 | -100.00% |
芝麻粕 | 0.00 | -3875.00 | -100.00% | -3875.00 | -100.00% | -3875.00 | -100.00% | -3875.00 | -100.00% |
芝麻油 | 0.00 | -43450.00 | -100.00% | -43450.00 | -100.00% | -43450.00 | -100.00% | -43450.00 | -100.00% |
芝麻 | 0.00 | -15060.00 | -100.00% | -15040.00 | -100.00% | -15020.00 | -100.00% | -15660.00 | -100.00% |
米糠 | 0.00 | -111.57 | -100.00% | -111.57 | -100.00% | -112.29 | -100.00% | -121.71 | -100.00% |
米糠油 | 0.00 | -7350.00 | -100.00% | -7350.00 | -100.00% | -7350.00 | -100.00% | -6975.00 | -100.00% |
氯化胆碱 | 0.00 | -3700.00 | -100.00% | -3700.00 | -100.00% | -3700.00 | -100.00% | -3800.00 | -100.00% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载